
Deportes Tolima: clasificación 2026/27, 11.º puesto, 20 puntos · forma y análisis IA
Deportes Tolima ocupa el puesto 11 de la clasificación de Primera A de Colombia con 20 puntos. En sus últimos 5 partidos suma 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Último resultado: 0-1 ante Deportivo Pasto. Próximo rival: Deportivo Pereira (3 nov). Máximo goleador: Adrian Parra Osorio, con 7 goles.
Posición en la clasificación
Deportes Tolima ocupa el puesto 11 de 20 en Primera A de Colombia con 20 puntos, a 16 del líder Atlético Nacional y a 1 de Cúcuta Deportivo, justo por encima.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Águilas Doradas | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 20 | +2 | 25 | G G P G E |
| 9 | Once Caldas | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 18 | +3 | 24 | G E E G G |
| 10 | Cúcuta Deportivo | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 | 21 | P P G G G |
| 11 | Deportes Tolima | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 19 | -1 | 20 | P P P E E |
| 12 | Inter Bogotá | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 23 | -2 | 20 | G P G E E |
| 13 | Llaneros | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 23 | -4 | 20 | G P P G P |
| 14 | Alianza | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 29 | -12 | 18 | P P G G E |
La temporada en resumen
Deportes Tolima ocupa el puesto 11 de 20 en Primera A de Colombia con 20 puntos. Como local: 11 victorias, 5 empates y 4 derrotas en 20 partidos (29-16); como visitante: 4 victorias, 7 empates y 8 derrotas en 19 (20-24). En los partidos de liga (30) los goles esperados suman 36,2 a favor y 22,9 en contra. Ha perdido sus últimos 3 partidos. Último partido: 0-1 como local ante Deportivo Pasto el 26 oct (derrota).
Resumen de la temporada
| PJ / G / E / P | 16 / 5 / 5 / 6 |
| GF / GC / DG | 18 / 19 / -1 |
| Puntos por partido | 1,25 |
| Goles por partido | 1,13 |
| Goles en contra por partido | 1,19 |
| Porcentaje de victorias | 31% |
Deportes Tolima ha disputado 16 partidos esta temporada: 5 victorias, 5 empates y 6 derrotas, con 18 goles a favor y 19 en contra (diferencia -1). Promedia 1,25 puntos y 1,13 goles por partido.
Rendimiento de local / visitante
| PJ | G | E | P | GF | GC | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 16 | 38 | 3/20 |
| Visitante | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 24 | 19 | 12/20 |
Deportes Tolima suma 38 puntos en 20 partidos como local (3.º en la tabla de local) y 19 puntos en 19 partidos como visitante (12.º en la tabla de visitante).
Métricas de la temporada
| Métrica | Valor | Puesto en la liga |
|---|---|---|
| Goles por partido | 1,26 | 11.º de 20 equipos |
| Goles en contra por partido | 1,03 | 4.º de 20 equipos |
| Vallas invictas | 12 | 4.º de 20 equipos |
| Sin marcar | 12 | 16.º de 20 equipos |
| Partidos con más de 2.5 goles | 41% | 16.º de 20 equipos |
| Ambos marcan | 51% | 12.º de 20 equipos |
| Córners (por partido) | 5,5 (37 partidos) | 2.º de 20 equipos |
| Tiros (por partido) | 13,7 (37 partidos) | 4.º de 20 equipos |
| Tiros al arco (por partido) | 4,8 (37 partidos) | 6.º de 20 equipos |
| Posesión | 56% (37 partidos) | 2.º de 20 equipos |
| Amarillas (por partido) | 2,67 (37 partidos) | 9.º de 20 equipos |
| xG (por partido) | 1,21 (37 partidos) | 4.º de 20 equipos |
| xG en contra (por partido) | 0,76 (37 partidos) | 1.º de 20 equipos |
Forma y racha
| Fecha | Rival | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Local | Deportivo Pasto | 0-1 | P | |
| Visitante | Águilas Doradas | 1-2 | P | |
| Visitante | Jaguares de Córdoba | 2-3 | P | |
| Visitante | Atlético Nacional | 0-0 | E | |
| Local | Boyacá Chicó | 0-0 | E |
Últimos 5 partidos: 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas (2 puntos), 3 goles a favor y 6 en contra. Ha perdido sus últimos 3 partidos.
Próximo partido
Deportes Tolima se enfrenta a Deportivo Pereira como visitante el 3 nov 2026, 21:30. Deportivo Pereira es 15.º en la liga con 17 puntos. Primer enfrentamiento de la temporada: Deportes Tolima 2-0 Deportivo Pereira (19 abr). En 9 enfrentamientos registrados, Deportes Tolima suma 4 victorias, 2 empates y 3 derrotas.
Deportivo Pereira – Deportes Tolima ·Próximos partidos
Todavía no hay datos para esta sección.
| Fecha | Partido | ||
|---|---|---|---|
| Deportivo Pereira | – | Deportes Tolima | |
| Deportes Tolima | – | Millonarios | |
| Deportivo Cali | – | Deportes Tolima | |
Últimos resultados
Deportes Tolima contra equipos españoles
Deportes Tolima ha disputado 1 partido registrados contra equipos españoles: 0 victorias, 1 empate y 0 derrotas, con 1 goles a favor y 1 en contra (1 rivales distintos, 2021).
| Visitante | Aguilas FCPrimera Division | 1-1 | E |
Jugadores destacados
- Máximo goleadorAdrian Parra Osorio7Goles23 PJ
- Más asistenciasSebastian Guzman4Asistencias23 PJ
- Más minutosVolpi Neto1800Minutos20 PJ
El máximo goleador del equipo esta temporada es Adrian Parra Osorio, con 7 goles en 23 partidos; Sebastian Guzman lidera las asistencias (4).
Plantilla
| N.º | Jugador | Pos | Edad | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jan Angulo | D | 25 | 23 | 0 |
| 32 | Sebastian Guzman | M | 29 | 23 | 0 |
| 24 | Adrian Parra Osorio | A | 29 | 23 | 7 |
| 1 | Volpi Neto | G | 34 | 20 | 0 |
| 80 | Brayan Rovira | M | 29 | 19 | 1 |
| 18 | Kelvin Florez | A | 22 | 19 | 4 |
| 28 | Edwar Lopez | A | 31 | 19 | 0 |
| 17 | Cristian Arrieta | D | 30 | 18 | 0 |
| 9 | Luis Sandoval | A | 27 | 18 | 4 |
| 20 | Junior Hernandez | D | 27 | 17 | 0 |
| 8 | Augusto Valencia Ruiz Ever | A | 29 | 17 | 3 |
| 33 | Jherson Mosquera | D | 27 | 16 | 0 |
| 2 | Anderson Angulo | D | 30 | 15 | 0 |
| 5 | Juan Mera | D | 24 | 14 | 0 |
| 6 | Cristian Trujillo | M | 28 | 13 | 0 |
| 11 | Andres Valencia Mena Jader | A | 26 | 13 | 0 |
| 34 | Yoimar Moreno | M | 19 | 10 | 1 |
| 30 | Paul Barbosa Gomez Shean | D | 22 | 8 | 0 |
| 4 | Daniel Pedrozo | D | 22 | 8 | 0 |
| 29 | Neifer Sanchez | A | 19 | 7 | 0 |
| 71 | Yordan Osorio | D | 32 | 4 | 0 |
| 10 | Luis Sanchez | D | 26 | 4 | 1 |
| 14 | Enrique Martinez Yepez Homer | M | 29 | 4 | 0 |
| 15 | Sergio Aguayo | A | 23 | 4 | 0 |
| 16 | Victor Reyes | M | 19 | 3 | 0 |
| 7 | Jorge Hurtado | A | 23 | 3 | 0 |
| 19 | Joven Santiago | A | 18 | 3 | 0 |
| 23 | Jose Balanta Carabali Gali | G | 24 | 0 | 0 |
| 13 | Rene Ortega Rodriguez Miguel | G | 31 | 0 | 0 |
| 25 | Santiago Cabezas | D | 19 | 0 | 0 |
Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Parra Osorio | Deportes Tolima | 7 |
| 2 | Pablo Torres Patino Juan | Deportes Tolima | 6 |
| 3 | Luis Sandoval | Deportes Tolima | 4 |
| 7 | Jersson Gonzalez | Deportes Tolima | 2 |
| 3 | Kelvin Florez | Deportes Tolima | 4 |
| 7 | Luis Sandoval | Deportes Tolima | 2 |
| 5 | Augusto Valencia Ruiz Ever | Deportes Tolima | 3 |
| 5 | Jersson Gonzalez | Deportes Tolima | 3 |
Resumen de la plantilla
| Jugadores | 33 |
| Minutos totales | 21.918 |
| Amarillas | 57 |
| Rojas | 8 |
| Más minutos | Volpi Neto (1800) · Jan Angulo (1796) · Adrian Parra Osorio (1693) |
La plantilla tiene 33 jugadores; esta temporada se han jugado 21.918 minutos, con 57 amarillas y 8 rojas. Volpi Neto acumula más minutos (1800).
Perfil del club
| Fundación | 1954 |
| Estadio | Estadio Manuel Murillo Toro |
| Ciudad | Ibagué |
| Aforo | 38.000 |
| Entrenador | Fernando Suarez Luis |
Deportes Tolima se fundó en 1954 y juega como local en Estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué (aforo 38.000). Su entrenador es Fernando Suarez Luis.
Últimos fichajes
| Altas | Procedencia | Tipo | Fecha |
|---|---|---|---|
| Sergio Aguayo | Tapatio | Cesión | 04.08.2026 |
| Anderson Ibarguen | Deportes Tolima | Traspaso | 31.07.2026 |
| Enrique Martinez Yepez Homer | Juarez | Cesión | 22.07.2026 |
| Bajas | Destino | Tipo | Fecha |
|---|---|---|---|
| Elan Ricardo | Besiktas | Cesión | 29.06.2026 |
| Luis Marquinez | Atl. Nacional | Cesión | 29.06.2026 |
| Pablo Torres Patino Juan | Atl. Nacional | Cesión | 29.06.2026 |
Últimas altas: Sergio Aguayo (Tapatio, Cesión), Anderson Ibarguen (Deportes Tolima, Traspaso), Enrique Martinez Yepez Homer (Juarez, Cesión). Últimas salidas: Elan Ricardo (Besiktas, Cesión), Luis Marquinez (Atl. Nacional, Cesión), Pablo Torres Patino Juan (Atl. Nacional, Cesión).
Palmarés
| Competición | Títulos | Último |
|---|---|---|
| Primera AColombia | 3 | 2021 |
| Copa ColombiaColombia | 1 | 2014 |
| SuperligaColombia | 1 | 2022 |
El club suma 5 títulos registrados; el más repetido es Primera A (3 veces, el último en 2021).
Calendario de la temporada
Calendario de Primera A de Colombia 2026/27: 42 partidos, 39 jugados.
Preguntas frecuentes
- ¿En qué puesto está Deportes Tolima en Primera A de Colombia?
- Deportes Tolima ocupa el puesto 11 de la clasificación de Primera A de Colombia con 20 puntos.
- ¿A cuántos puntos del líder está Deportes Tolima?
- Deportes Tolima está a 16 puntos del líder Atlético Nacional (11.º, 20 puntos).
- ¿Cuándo es el próximo partido de Deportes Tolima?
- Deportes Tolima se enfrenta a Deportivo Pereira como visitante el 3 nov 2026, 21:30.
- ¿Cuál fue el último resultado de Deportes Tolima?
- Último resultado: 0-1 ante Deportivo Pasto.
- ¿Cómo llega Deportes Tolima en sus últimos partidos?
- Últimos 5 partidos: 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas (2 puntos), 3 goles a favor y 6 en contra. Ha perdido sus últimos 3 partidos.
- ¿Deportes Tolima rinde mejor como local o como visitante?
- 38 puntos en 20 partidos como local (3.º en la tabla de local) y 19 puntos en 19 como visitante (12.º en la de visitante). Los puntos por partido son más altos como local.
- ¿Quién es el máximo goleador de Deportes Tolima esta temporada?
- El máximo goleador del equipo esta temporada es Adrian Parra Osorio, con 7 goles en 23 partidos; Sebastian Guzman lidera las asistencias (4).
- ¿Quién es el entrenador de Deportes Tolima?
- El entrenador de Deportes Tolima es Fernando Suarez Luis.
- ¿En qué estadio juega Deportes Tolima como local?
- Deportes Tolima juega sus partidos como local en Estadio Manuel Murillo Toro.