Clasificación Copa Libertadores 2026/27, calendario y goleadores
Alex Arce encabeza la tabla de goleadores con 8 goles. Próximo partido: Estudiantes de La Plata – Palmeiras (28 nov).
SudaméricaTemporada 2026/27Actualizado
Clasificación, calendario y goleadores de Copa Libertadores 2026/27. 32 equipos; 162 partidos esta temporada, 160 jugados.
Clasificación
CONMEBOL Libertadores: Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | G G G E G |
| 2 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | G P G E G |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | P P P G P |
| 4 | Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | P G P P P |
CONMEBOL Libertadores: Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 | G G E G G |
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | G G E P P |
| 3 | Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | P P E G E |
| 4 | La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | P P E P E |
CONMEBOL Libertadores: Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | G G G E G |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | G P E E G |
| 3 | Independiente Medellín | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | P G P G P |
| 4 | Cusco | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | P P E P P |
CONMEBOL Libertadores: Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | G G P G G |
| 2 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 13 | P G G G G |
| 3 | Universidad Central | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | G P G P P |
| 4 | Libertad Asuncion | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | P P P P P |
CONMEBOL Libertadores: Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Católica | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | G G E G G |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | G E E G P |
| 3 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 7 | P E P P G |
| 4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | P P G P P |
CONMEBOL Libertadores: Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | G G P P G |
| 2 | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | P G G G P |
| 3 | Lanús | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | G P P G G |
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | P P G P P |
CONMEBOL Libertadores: Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | P E E G G |
| 2 | Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | G P E G G |
| 3 | Independiente Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | G G E P P |
| 4 | Peñarol | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | P E E P P |
CONMEBOL Libertadores: Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | P G G P G |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | E P G G P |
| 3 | Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | G E P P G |
| 4 | U. de Deportes | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | E E P G P |
Líderes de la liga
- Más goles a favorIndependiente Rivadavia16goles
- Menos goles en contraRosario Central1goles
- Más vallas invictasFlamengo6partidos
- Mayor % de partidos con más de 2.5 golesDeportes Tolima67%
- Más córners por partidoLanús8,0por partido
- Mayor posesiónFluminense64%
Próximos partidos
Todavía no hay datos para esta sección.
| Fecha | Partido | ||
|---|---|---|---|
| Estudiantes de La Plata | – | Palmeiras | |
Últimos resultados
Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Arce | Independiente Rivadavia | 8 |
| 2 | Carlos Gonzalez | Ind. del Valle | 6 |
| 3 | Henrique Bruno | Flamengo | 4 |
| 3 | Lorenzo Melgarejo | Libertad Asuncion | 4 |
| 3 | Francisco Fydriszewski | Independiente Medellín | 4 |
| 3 | Fernando Zampedri | Universidad Católica | 4 |
| 7 | Yoshimar Yotun | Sporting Cristal | 3 |
| 7 | Jhon Arias | Palmeiras | 3 |
| 7 | Paqueta Lucas | Flamengo | 3 |
| 7 | Tiago Palacios | Estudiantes de La Plata | 3 |
| 7 | Sebastian Villa Cano | Independiente Rivadavia | 3 |
| 7 | Pablo Vegetti | Cerro Porteño | 3 |
| 7 | Luis Muriel | Junior | 3 |
| 7 | Manuel Cuesta Baena Juan | Universidad Central | 3 |
| 7 | Federico Barrandeguy | Juventud | 3 |
Equipos
Cerro PorteñoIndependiente RivadaviaFlamengoInd. del ValleUniversidad CatólicaLDU QuitoCorinthiansCoquimbo UnidoPlatenseMirassolPalmeirasFluminenseEstudiantes de La PlataDeportes TolimaCruzeiroRosario CentralLanúsNacionalSporting CristalIndependiente Santa FeBolívarUniversidad CentralBoca JuniorsIndependiente MedellínPeñarolU. de DeportesJuniorCuscoBarcelona SCLa GuairaLibertad AsuncionAlways Ready
Más ligas
LaLigaLiga Profesional ArgentinaCopa SudamericanaPrimera A de ColombiaLiga de Primera de ChileLiga MXMLSSegunda DivisiónSuperliga de Turquía1. Lig de Turquía2. Lig de Turquía3. Lig de TurquíaPremier LeagueBundesligaSerie ALigue 1EredivisieLiga de CampeonesEuropa LeagueConference LeaguePrimeira LigaBrasileirãoBrasileirão Serie BLiga Profesional SaudíLiga Premier de EgiptoSuperliga ChinaJ1 LeagueEFL ChampionshipPremiership escocesa2. BundesligaBundesliga de AustriaPro League de BélgicaSerie BLigue 2
Los datos de esta página tienen fines exclusivamente estadísticos e informativos.