Clasificación Primera A de Colombia 2026/27, calendario y goleadores
20 equipos disputan la temporada 2026/27 de Primera A de Colombia; Atlético Nacional lidera la clasificación con 36 puntos. Andrey Estupinan Quinones encabeza la tabla de goleadores con 13 goles. Próximo partido: Deportivo Pereira – Deportes Tolima (3 nov).
ColombiaTemporada 2026/27Actualizado
Clasificación, calendario y goleadores de Primera A de Colombia 2026/27. 20 equipos; 398 partidos esta temporada, 372 jugados.
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 14 | +19 | 36 | E G G G P |
| 2 | América de Cali | 16 | 10 | 4 | 2 | 31 | 12 | +19 | 34 | G G E P G |
| 3 | Deportivo Cali | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 10 | +16 | 33 | G E G E E |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 | 17 | +9 | 29 | E G P P E |
| 5 | Independiente Santa Fe | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 17 | +6 | 28 | P G G P G |
| 6 | Millonarios | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 14 | +10 | 26 | E G E E E |
| 7 | Independiente Medellín | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 25 | 0 | 26 | G P P P G |
| 8 | Águilas Doradas | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 20 | +2 | 25 | G G P G E |
| 9 | Once Caldas | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 18 | +3 | 24 | G E E G G |
| 10 | Cúcuta Deportivo | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 | 21 | P P G G G |
| 11 | Deportes Tolima | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 19 | -1 | 20 | P P P E E |
| 12 | Inter Bogotá | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 23 | -2 | 20 | G P G E E |
| 13 | Llaneros | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 23 | -4 | 20 | G P P G P |
| 14 | Alianza | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 29 | -12 | 18 | P P G G E |
| 15 | Deportivo Pereira | 16 | 3 | 8 | 5 | 12 | 19 | -7 | 17 | G E G E E |
| 16 | Junior | 17 | 3 | 7 | 7 | 23 | 27 | -4 | 16 | P E G E E |
| 17 | Boyacá Chicó | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 28 | -15 | 16 | P E G P P |
| 18 | Jaguares de Córdoba | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 29 | -12 | 13 | P G P P G |
| 19 | Fortaleza | 17 | 1 | 9 | 7 | 17 | 25 | -8 | 12 | P P E P E |
| 20 | Deportivo Pasto | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 | 24 | -13 | 12 | P G P P E |
Tabla de local
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 20 | 17 | 3 | 0 | 48 | 9 | +39 | 54 |
| 2 | América de Cali | 20 | 14 | 4 | 2 | 39 | 11 | +28 | 46 |
| 3 | Deportes Tolima | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 16 | +13 | 38 |
| 4 | Junior | 22 | 10 | 8 | 4 | 37 | 28 | +9 | 38 |
| 5 | Deportivo Cali | 18 | 10 | 7 | 1 | 27 | 10 | +17 | 37 |
| 6 | Independiente Santa Fe | 20 | 10 | 7 | 3 | 36 | 20 | +16 | 37 |
| 7 | Once Caldas | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 22 | +9 | 34 |
| 8 | Millonarios | 17 | 9 | 6 | 2 | 30 | 11 | +19 | 33 |
| 9 | Inter Bogotá | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 24 | +8 | 33 |
| 10 | Atlético Bucaramanga | 18 | 7 | 10 | 1 | 33 | 15 | +18 | 31 |
| 11 | Boyacá Chicó | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 14 | +10 | 30 |
| 12 | Independiente Medellín | 19 | 9 | 3 | 7 | 27 | 24 | +3 | 30 |
| 13 | Águilas Doradas | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 22 | +3 | 30 |
| 14 | Jaguares de Córdoba | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 24 | +1 | 28 |
| 15 | Cúcuta Deportivo | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | +3 | 26 |
| 16 | Fortaleza | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 22 | +1 | 25 |
| 17 | Llaneros | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 21 | +1 | 25 |
| 18 | Deportivo Pasto | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 18 | -1 | 24 |
| 19 | Alianza | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 26 | -9 | 20 |
| 20 | Deportivo Pereira | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 22 | -7 | 16 |
Tabla de visitante
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 22 | 12 | 1 | 9 | 34 | 26 | +8 | 37 |
| 2 | Independiente Santa Fe | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 21 | +1 | 26 |
| 3 | Junior | 21 | 7 | 4 | 10 | 28 | 30 | -2 | 25 |
| 4 | América de Cali | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 | 25 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 4 | 12 | 3 | 23 | 21 | +2 | 24 |
| 6 | Deportivo Cali | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 16 | +3 | 23 |
| 7 | Independiente Medellín | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 | 22 |
| 8 | Deportivo Pasto | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | 38 | -12 | 22 |
| 9 | Atlético Bucaramanga | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 22 | -3 | 21 |
| 10 | Águilas Doradas | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 | 21 |
| 11 | Millonarios | 18 | 4 | 7 | 7 | 25 | 26 | -1 | 19 |
| 12 | Deportes Tolima | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 24 | -4 | 19 |
| 13 | Llaneros | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 22 | -8 | 17 |
| 14 | Inter Bogotá | 19 | 2 | 9 | 8 | 17 | 34 | -17 | 15 |
| 15 | Alianza | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 30 | -17 | 15 |
| 16 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 8 | 10 | 12 | 30 | -18 | 11 |
| 17 | Cúcuta Deportivo | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 38 | -22 | 11 |
| 18 | Fortaleza | 18 | 0 | 9 | 9 | 16 | 30 | -14 | 9 |
| 19 | Jaguares de Córdoba | 17 | 0 | 3 | 14 | 12 | 38 | -26 | 3 |
| 20 | Boyacá Chicó | 18 | 0 | 3 | 15 | 4 | 46 | -42 | 3 |
Líderes de la liga
- Más goles a favorAtlético Nacional82goles
- Menos goles en contraDeportivo Cali26goles
- Más vallas invictasAmérica de Cali17partidos
- Mayor % de partidos con más de 2.5 golesIndependiente Medellín64%
- Más córners por partidoMillonarios5,9por partido
- Mayor posesiónAtlético Nacional59%
Próximos partidos
Todavía no hay datos para esta sección.
Últimos resultados
Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Estupinan Quinones | Deportivo Pasto | 13 |
| 2 | Dayro Moreno | Once Caldas | 12 |
| 3 | Hugo Rodallega | Independiente Santa Fe | 11 |
| 3 | Luis Muriel | Junior | 11 |
| 3 | Y. Guzman | América de Cali | 11 |
| 3 | Alfredo Morelos | Atlético Nacional | 11 |
| 7 | Jorge Rivaldo | Águilas Doradas | 9 |
| 7 | Arley Zapata Ramirez Jefry | Once Caldas | 9 |
| 7 | Luciano Pons | Atlético Bucaramanga | 9 |
| 10 | Juan Rengifo | Atlético Nacional | 8 |
| 10 | Andres Renteria | Jaguares de Córdoba | 8 |
| 10 | Andres Arroyo | Fortaleza | 8 |
| 10 | Titi Titi | Deportivo Cali | 8 |
| 10 | Rodrigo Contreras | Millonarios | 8 |
| 10 | Sanguinetti Fabricio | Inter Bogotá | 8 |
Equipos
Más ligas
LaLigaLiga Profesional ArgentinaCopa LibertadoresCopa SudamericanaLiga de Primera de ChileLiga MXMLSSegunda DivisiónSuperliga de Turquía1. Lig de Turquía2. Lig de Turquía3. Lig de TurquíaPremier LeagueBundesligaSerie ALigue 1EredivisieLiga de CampeonesEuropa LeagueConference LeaguePrimeira LigaBrasileirãoBrasileirão Serie BLiga Profesional SaudíLiga Premier de EgiptoSuperliga ChinaJ1 LeagueEFL ChampionshipPremiership escocesa2. BundesligaBundesliga de AustriaPro League de BélgicaSerie BLigue 2
Los datos de esta página tienen fines exclusivamente estadísticos e informativos.