ترتيب الدوري الكولومبي 2026/27 — جدول المباريات والهدافين
يتنافس 20 فريقًا في موسم 2026/27 من الدوري الكولومبي، ويتصدر أتلتيكو ناسيونال الترتيب برصيد 36 نقطة. يتصدر Andrey Estupinan Quinones قائمة الهدافين برصيد 13 أهداف. المباراة التالية: ديبورتيفو بيريرا – ديبورتيس توليما (3 نوفمبر).
كولومبياالموسم 2026/27آخر تحديث
ترتيب الدوري الكولومبي لموسم 2026/27 والمباريات والهدافون. 20 فريقًا؛ 398 مباراة هذا الموسم، لُعبت منها 372.
جدول الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أتلتيكو ناسيونال | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 14 | +19 | 36 | ت ف ف ف خ |
| 2 | أمريكا دي كالي | 16 | 10 | 4 | 2 | 31 | 12 | +19 | 34 | ف ف ت خ ف |
| 3 | ديبورتيفو كالي | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 10 | +16 | 33 | ف ت ف ت ت |
| 4 | أتليتيكو بوكارامانغا | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 | 17 | +9 | 29 | ت ف خ خ ت |
| 5 | إنديبندينتي سانتا في | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 17 | +6 | 28 | خ ف ف خ ف |
| 6 | ميلوناريوس | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 14 | +10 | 26 | ت ف ت ت ت |
| 7 | إنديبندينتي ميديلين | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 25 | 0 | 26 | ف خ خ خ ف |
| 8 | أغويلاس دوراداس | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 20 | +2 | 25 | ف ف خ ف ت |
| 9 | أونس كالداس | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 18 | +3 | 24 | ف ت ت ف ف |
| 10 | كوكوتا ديبورتيفو | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 | 21 | خ خ ف ف ف |
| 11 | ديبورتيس توليما | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 19 | -1 | 20 | خ خ خ ت ت |
| 12 | إنتر بوغوتا | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 23 | -2 | 20 | ف خ ف ت ت |
| 13 | ليانيروس | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 23 | -4 | 20 | ف خ خ ف خ |
| 14 | أليانزا | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 29 | -12 | 18 | خ خ ف ف ت |
| 15 | ديبورتيفو بيريرا | 16 | 3 | 8 | 5 | 12 | 19 | -7 | 17 | ف ت ف ت ت |
| 16 | جونيور | 17 | 3 | 7 | 7 | 23 | 27 | -4 | 16 | خ ت ف ت ت |
| 17 | بوياكا تشيكو | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 28 | -15 | 16 | خ ت ف خ خ |
| 18 | خاغواريس دي كوردوبا | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 29 | -12 | 13 | خ ف خ خ ف |
| 19 | فورتاليزا | 17 | 1 | 9 | 7 | 17 | 25 | -8 | 12 | خ خ ت خ ت |
| 20 | ديبورتيفو باستو | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 | 24 | -13 | 12 | خ ف خ خ ت |
الترتيب على أرضه
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أتلتيكو ناسيونال | 20 | 17 | 3 | 0 | 48 | 9 | +39 | 54 |
| 2 | أمريكا دي كالي | 20 | 14 | 4 | 2 | 39 | 11 | +28 | 46 |
| 3 | ديبورتيس توليما | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 16 | +13 | 38 |
| 4 | جونيور | 22 | 10 | 8 | 4 | 37 | 28 | +9 | 38 |
| 5 | ديبورتيفو كالي | 18 | 10 | 7 | 1 | 27 | 10 | +17 | 37 |
| 6 | إنديبندينتي سانتا في | 20 | 10 | 7 | 3 | 36 | 20 | +16 | 37 |
| 7 | أونس كالداس | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 22 | +9 | 34 |
| 8 | ميلوناريوس | 17 | 9 | 6 | 2 | 30 | 11 | +19 | 33 |
| 9 | إنتر بوغوتا | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 24 | +8 | 33 |
| 10 | أتليتيكو بوكارامانغا | 18 | 7 | 10 | 1 | 33 | 15 | +18 | 31 |
| 11 | بوياكا تشيكو | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 14 | +10 | 30 |
| 12 | إنديبندينتي ميديلين | 19 | 9 | 3 | 7 | 27 | 24 | +3 | 30 |
| 13 | أغويلاس دوراداس | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 22 | +3 | 30 |
| 14 | خاغواريس دي كوردوبا | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 24 | +1 | 28 |
| 15 | كوكوتا ديبورتيفو | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | +3 | 26 |
| 16 | فورتاليزا | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 22 | +1 | 25 |
| 17 | ليانيروس | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 21 | +1 | 25 |
| 18 | ديبورتيفو باستو | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 18 | -1 | 24 |
| 19 | أليانزا | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 26 | -9 | 20 |
| 20 | ديبورتيفو بيريرا | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 22 | -7 | 16 |
الترتيب خارج أرضه
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أتلتيكو ناسيونال | 22 | 12 | 1 | 9 | 34 | 26 | +8 | 37 |
| 2 | إنديبندينتي سانتا في | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 21 | +1 | 26 |
| 3 | جونيور | 21 | 7 | 4 | 10 | 28 | 30 | -2 | 25 |
| 4 | أمريكا دي كالي | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 | 25 |
| 5 | أونس كالداس | 19 | 4 | 12 | 3 | 23 | 21 | +2 | 24 |
| 6 | ديبورتيفو كالي | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 16 | +3 | 23 |
| 7 | إنديبندينتي ميديلين | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 | 22 |
| 8 | ديبورتيفو باستو | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | 38 | -12 | 22 |
| 9 | أتليتيكو بوكارامانغا | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 22 | -3 | 21 |
| 10 | أغويلاس دوراداس | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 | 21 |
| 11 | ميلوناريوس | 18 | 4 | 7 | 7 | 25 | 26 | -1 | 19 |
| 12 | ديبورتيس توليما | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 24 | -4 | 19 |
| 13 | ليانيروس | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 22 | -8 | 17 |
| 14 | إنتر بوغوتا | 19 | 2 | 9 | 8 | 17 | 34 | -17 | 15 |
| 15 | أليانزا | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 30 | -17 | 15 |
| 16 | ديبورتيفو بيريرا | 19 | 1 | 8 | 10 | 12 | 30 | -18 | 11 |
| 17 | كوكوتا ديبورتيفو | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 38 | -22 | 11 |
| 18 | فورتاليزا | 18 | 0 | 9 | 9 | 16 | 30 | -14 | 9 |
| 19 | خاغواريس دي كوردوبا | 17 | 0 | 3 | 14 | 12 | 38 | -26 | 3 |
| 20 | بوياكا تشيكو | 18 | 0 | 3 | 15 | 4 | 46 | -42 | 3 |
متصدرو الدوري
- الأكثر تسجيلًاأتلتيكو ناسيونال82هدف
- الأقل استقبالًا للأهدافديبورتيفو كالي26هدف
- أكثر شباك نظيفةأمريكا دي كالي17مباريات
- أعلى نسبة مباريات بأكثر من 2.5 هدفإنديبندينتي ميديلين64%
- أكثر الركنيات في المباراةميلوناريوس5.9في المباراة
- أعلى استحواذأتلتيكو ناسيونال59%
المباريات القادمة
لا توجد بيانات لهذا القسم حتى الآن.
آخر النتائج
الهدافون
| # | اللاعب | الفريق | أهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Estupinan Quinones | ديبورتيفو باستو | 13 |
| 2 | Dayro Moreno | أونس كالداس | 12 |
| 3 | Hugo Rodallega | إنديبندينتي سانتا في | 11 |
| 3 | Luis Muriel | جونيور | 11 |
| 3 | Y. Guzman | أمريكا دي كالي | 11 |
| 3 | Alfredo Morelos | أتلتيكو ناسيونال | 11 |
| 7 | Jorge Rivaldo | أغويلاس دوراداس | 9 |
| 7 | Arley Zapata Ramirez Jefry | أونس كالداس | 9 |
| 7 | Luciano Pons | أتليتيكو بوكارامانغا | 9 |
| 10 | Juan Rengifo | أتلتيكو ناسيونال | 8 |
| 10 | Andres Renteria | خاغواريس دي كوردوبا | 8 |
| 10 | Andres Arroyo | فورتاليزا | 8 |
| 10 | Titi Titi | ديبورتيفو كالي | 8 |
| 10 | Rodrigo Contreras | ميلوناريوس | 8 |
| 10 | Sanguinetti Fabricio | إنتر بوغوتا | 8 |
الفرق
دوريات أخرى
دوري المحترفين السعوديالدوري المصري الممتازالدوري التركي الممتازدوري الدرجة الأولى التركيدوري الدرجة الثانية التركيدوري الدرجة الثالثة التركيالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيالدوري الألمانيالدوري الإيطاليالدوري الفرنسيالدوري الهولنديدوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيدوري المؤتمر الأوروبيالدوري البرتغاليالدوري البرازيليالدوري الأرجنتينيكأس ليبرتادوريسكأس أمريكا الجنوبيةالدوري البرازيلي الدرجة الثانيةالدوري التشيليالدوري المكسيكيالدوري الصيني الممتازالدوري اليابانيالدوري الأمريكيدوري البطولة الإنجليزيةالدوري الاسكتلنديالدرجة الثانية الألمانيةالدوري النمساويالدوري البلجيكيالدرجة الثانية الإيطاليةالدرجة الثانية الإسبانيةالدرجة الثانية الفرنسية
البيانات في هذه الصفحة لأغراض إحصائية وتحليلية فقط.