ترتيب الدوري البرازيلي الدرجة الثانية 2026/27 — جدول المباريات والهدافين
يتنافس 20 فريقًا في موسم 2026/27 من الدوري البرازيلي الدرجة الثانية، ويتصدر نوفوريزونتينو الترتيب برصيد 67 نقطة. يتصدر Mikael Mikael قائمة الهدافين برصيد 14 أهداف. المباراة التالية: بوتافوغو اس بي – لوندرينا (6 نوفمبر).
البرازيلالموسم 2026/27آخر تحديث
ترتيب الدوري البرازيلي الدرجة الثانية لموسم 2026/27 والمباريات والهدافون. 20 فريقًا؛ 389 مباراة هذا الموسم، لُعبت منها 369.
جدول الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نوفوريزونتينو | 36 | 19 | 10 | 7 | 64 | 31 | +33 | 67 | ف ف ت ف ف |
| 2 | يوفنتودي | 36 | 18 | 11 | 7 | 47 | 25 | +22 | 65 | ت ف ت ت ف |
| 3 | فيلا نوفا | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 38 | +14 | 63 | ت خ ت ف ت |
| 4 | كريسيوما | 36 | 18 | 8 | 10 | 38 | 30 | +8 | 62 | ف خ ف ف خ |
| 5 | فورتاليزا | 36 | 16 | 14 | 6 | 43 | 31 | +12 | 62 | ت ت ف ت ف |
| 6 | سي آر بي | 36 | 16 | 7 | 13 | 54 | 51 | +3 | 55 | خ ف خ ت ف |
| 7 | غوياس | 36 | 16 | 7 | 13 | 38 | 41 | -3 | 55 | ف ف ت ف ف |
| 8 | سبورت ريسيفي | 36 | 14 | 13 | 9 | 48 | 39 | +9 | 55 | ت ف خ ت ف |
| 9 | أتلتيكو غوانينسي | 36 | 14 | 13 | 9 | 42 | 33 | +9 | 55 | ت خ ت ت خ |
| 10 | ساو برناردو | 36 | 14 | 10 | 12 | 51 | 40 | +11 | 52 | ف ف خ ت خ |
| 11 | أوبيراريو | 36 | 14 | 9 | 13 | 46 | 48 | -2 | 51 | خ ف خ خ خ |
| 12 | بوتافوغو اس بي | 36 | 13 | 9 | 14 | 41 | 39 | +2 | 48 | ت ف ف ف ف |
| 13 | كويابا | 36 | 11 | 14 | 11 | 33 | 30 | +3 | 47 | خ خ خ خ ت |
| 14 | أتلتيك كلوب | 36 | 11 | 14 | 11 | 42 | 41 | +1 | 47 | ف خ ت ت خ |
| 15 | ناوتيكو | 36 | 12 | 10 | 14 | 40 | 46 | -6 | 46 | ف خ ت خ خ |
| 16 | سيارا | 36 | 11 | 10 | 15 | 38 | 46 | -8 | 43 | خ خ ت خ ف |
| 17 | أفاي | 36 | 10 | 7 | 19 | 33 | 46 | -13 | 37 | خ خ ت ف ف |
| 18 | لوندرينا | 36 | 8 | 8 | 20 | 45 | 54 | -9 | 32 | خ خ ف ت خ |
| 19 | أمريكا مينيرو | 36 | 7 | 5 | 24 | 26 | 55 | -29 | 26 | ف ف ف خ خ |
| 20 | بونتي بريتا | 36 | 3 | 6 | 27 | 21 | 78 | -57 | 15 | خ ت ت خ خ |
الترتيب على أرضه
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيلا نوفا | 19 | 12 | 6 | 1 | 36 | 16 | +20 | 42 |
| 2 | نوفوريزونتينو | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 16 | +18 | 40 |
| 3 | يوفنتودي | 18 | 11 | 5 | 2 | 28 | 8 | +20 | 38 |
| 4 | كريسيوما | 18 | 11 | 4 | 3 | 21 | 10 | +11 | 37 |
| 5 | فورتاليزا | 18 | 9 | 8 | 1 | 27 | 16 | +11 | 35 |
| 6 | سبورت ريسيفي | 18 | 9 | 7 | 2 | 30 | 19 | +11 | 34 |
| 7 | سي آر بي | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 20 | +13 | 33 |
| 8 | أتلتيكو غوانينسي | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 15 | +12 | 33 |
| 9 | غوياس | 18 | 10 | 2 | 6 | 18 | 18 | 0 | 32 |
| 10 | ناوتيكو | 18 | 9 | 3 | 6 | 20 | 17 | +3 | 30 |
| 11 | كويابا | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 13 | +8 | 29 |
| 12 | أوبيراريو | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 22 | +2 | 29 |
| 13 | سيارا | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 | 28 |
| 14 | أتلتيك كلوب | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 19 | +4 | 27 |
| 15 | بوتافوغو اس بي | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 23 | +4 | 25 |
| 16 | أفاي | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 18 | -1 | 24 |
| 17 | ساو برناردو | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 21 | +1 | 21 |
| 18 | لوندرينا | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 26 | 0 | 21 |
| 19 | أمريكا مينيرو | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 | 22 | -8 | 18 |
| 20 | بونتي بريتا | 19 | 2 | 6 | 11 | 14 | 31 | -17 | 12 |
الترتيب خارج أرضه
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ساو برناردو | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 20 | +12 | 34 |
| 2 | نوفوريزونتينو | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 15 | +16 | 30 |
| 3 | يوفنتودي | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 17 | +2 | 29 |
| 4 | فورتاليزا | 19 | 7 | 7 | 5 | 16 | 15 | +1 | 28 |
| 5 | أتلتيكو غوانينسي | 19 | 6 | 8 | 5 | 16 | 18 | -2 | 26 |
| 6 | كريسيوما | 19 | 7 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 26 |
| 7 | سبورت ريسيفي | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 21 | 0 | 24 |
| 8 | غوياس | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 | 23 |
| 9 | بوتافوغو اس بي | 19 | 6 | 5 | 8 | 14 | 17 | -3 | 23 |
| 10 | أوبيراريو | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 | 22 |
| 11 | فيلا نوفا | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 22 |
| 12 | سي آر بي | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 31 | -10 | 22 |
| 13 | أتلتيك كلوب | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 23 | -3 | 21 |
| 14 | كويابا | 18 | 4 | 7 | 7 | 13 | 18 | -5 | 19 |
| 15 | ناوتيكو | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 | 29 | -9 | 16 |
| 16 | سيارا | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 25 | -9 | 15 |
| 17 | أفاي | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 28 | -12 | 14 |
| 18 | لوندرينا | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 31 | -11 | 12 |
| 19 | أمريكا مينيرو | 18 | 2 | 2 | 14 | 12 | 33 | -21 | 8 |
| 20 | بونتي بريتا | 18 | 1 | 0 | 17 | 8 | 50 | -42 | 3 |
متصدرو الدوري
المباريات القادمة
لا توجد بيانات لهذا القسم حتى الآن.
آخر النتائج
الهدافون
| # | اللاعب | الفريق | أهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Mikael | سي آر بي | 14 |
| 2 | Robson Robson | نوفوريزونتينو | 13 |
| 2 | Barletta Chrystian | سبورت ريسيفي | 13 |
| 4 | Boschilia Boschilia | أوبيراريو | 12 |
| 4 | Perotti Pedro | سبورت ريسيفي | 12 |
| 6 | Kadu Kadu | غوياس | 11 |
| 6 | Coutinho Gustavo | أتلتيكو غوانينسي | 11 |
| 8 | Santos Bruno | لوندرينا | 10 |
| 9 | Silva Rai | يوفنتودي | 9 |
| 9 | Hygor Hygor | بوتافوغو اس بي | 9 |
| 9 | Janderson Janderson | فيلا نوفا | 9 |
| 9 | Romulo Romulo | نوفوريزونتينو | 9 |
| 13 | Vinicius Vinicius | ناوتيكو | 8 |
| 13 | Luis Andre | فيلا نوفا | 8 |
| 15 | Diniz Vinicius | أوبيراريو | 7 |
الفرق
دوريات أخرى
دوري المحترفين السعوديالدوري المصري الممتازالدوري التركي الممتازدوري الدرجة الأولى التركيدوري الدرجة الثانية التركيدوري الدرجة الثالثة التركيالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسبانيالدوري الألمانيالدوري الإيطاليالدوري الفرنسيالدوري الهولنديدوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيدوري المؤتمر الأوروبيالدوري البرتغاليالدوري البرازيليالدوري الأرجنتينيكأس ليبرتادوريسكأس أمريكا الجنوبيةالدوري الكولومبيالدوري التشيليالدوري المكسيكيالدوري الصيني الممتازالدوري اليابانيالدوري الأمريكيدوري البطولة الإنجليزيةالدوري الاسكتلنديالدرجة الثانية الألمانيةالدوري النمساويالدوري البلجيكيالدرجة الثانية الإيطاليةالدرجة الثانية الإسبانيةالدرجة الثانية الفرنسية
البيانات في هذه الصفحة لأغراض إحصائية وتحليلية فقط.