Brezilya Serie B Puan Durumu 2026/27 — Fikstür, Sonuçlar ve Gol Krallığı
Brezilya Serie B 2026/27 sezonunda 20 takım mücadele ediyor; zirvede Novorizontino 67 puanla yer alıyor. Gol krallığı yarışında Mikael Mikael 14 golle ilk sırada. Sıradaki maç: Botafogo-SP – Londrina (6 Kas).
BrezilyaSezon 2026/27Güncellendi
Brezilya Serie B 2026/27 sezonu puan durumu, fikstür ve gol krallığı. 20 takım; bu sezon 389 maç, 369 maç oynandı.
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 36 | 19 | 10 | 7 | 64 | 31 | +33 | 67 | G G B G G |
| 2 | Juventude | 36 | 18 | 11 | 7 | 47 | 25 | +22 | 65 | B G B B G |
| 3 | Vila Nova | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 38 | +14 | 63 | B M B G B |
| 4 | Criciúma | 36 | 18 | 8 | 10 | 38 | 30 | +8 | 62 | G M G G M |
| 5 | Fortaleza | 36 | 16 | 14 | 6 | 43 | 31 | +12 | 62 | B B G B G |
| 6 | CRB | 36 | 16 | 7 | 13 | 54 | 51 | +3 | 55 | M G M B G |
| 7 | Goiás | 36 | 16 | 7 | 13 | 38 | 41 | -3 | 55 | G G B G G |
| 8 | Sport Recife | 36 | 14 | 13 | 9 | 48 | 39 | +9 | 55 | B G M B G |
| 9 | Atlético Goianiense | 36 | 14 | 13 | 9 | 42 | 33 | +9 | 55 | B M B B M |
| 10 | São Bernardo | 36 | 14 | 10 | 12 | 51 | 40 | +11 | 52 | G G M B M |
| 11 | Operário-PR | 36 | 14 | 9 | 13 | 46 | 48 | -2 | 51 | M G M M M |
| 12 | Botafogo-SP | 36 | 13 | 9 | 14 | 41 | 39 | +2 | 48 | B G G G G |
| 13 | Cuiabá | 36 | 11 | 14 | 11 | 33 | 30 | +3 | 47 | M M M M B |
| 14 | Athletic Club | 36 | 11 | 14 | 11 | 42 | 41 | +1 | 47 | G M B B M |
| 15 | Náutico | 36 | 12 | 10 | 14 | 40 | 46 | -6 | 46 | G M B M M |
| 16 | Ceará | 36 | 11 | 10 | 15 | 38 | 46 | -8 | 43 | M M B M G |
| 17 | Avaí | 36 | 10 | 7 | 19 | 33 | 46 | -13 | 37 | M M B G G |
| 18 | Londrina | 36 | 8 | 8 | 20 | 45 | 54 | -9 | 32 | M M G B M |
| 19 | América Mineiro | 36 | 7 | 5 | 24 | 26 | 55 | -29 | 26 | G G G M M |
| 20 | Ponte Preta | 36 | 3 | 6 | 27 | 21 | 78 | -57 | 15 | M B B M M |
İç saha puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova | 19 | 12 | 6 | 1 | 36 | 16 | +20 | 42 |
| 2 | Novorizontino | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 16 | +18 | 40 |
| 3 | Juventude | 18 | 11 | 5 | 2 | 28 | 8 | +20 | 38 |
| 4 | Criciúma | 18 | 11 | 4 | 3 | 21 | 10 | +11 | 37 |
| 5 | Fortaleza | 18 | 9 | 8 | 1 | 27 | 16 | +11 | 35 |
| 6 | Sport Recife | 18 | 9 | 7 | 2 | 30 | 19 | +11 | 34 |
| 7 | CRB | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 20 | +13 | 33 |
| 8 | Atlético Goianiense | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 15 | +12 | 33 |
| 9 | Goiás | 18 | 10 | 2 | 6 | 18 | 18 | 0 | 32 |
| 10 | Náutico | 18 | 9 | 3 | 6 | 20 | 17 | +3 | 30 |
| 11 | Cuiabá | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 13 | +8 | 29 |
| 12 | Operário-PR | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 22 | +2 | 29 |
| 13 | Ceará | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 | 28 |
| 14 | Athletic Club | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 19 | +4 | 27 |
| 15 | Botafogo-SP | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 23 | +4 | 25 |
| 16 | Avaí | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 18 | -1 | 24 |
| 17 | São Bernardo | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 21 | +1 | 21 |
| 18 | Londrina | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 26 | 0 | 21 |
| 19 | América Mineiro | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 | 22 | -8 | 18 |
| 20 | Ponte Preta | 19 | 2 | 6 | 11 | 14 | 31 | -17 | 12 |
Deplasman puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Bernardo | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 20 | +12 | 34 |
| 2 | Novorizontino | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 15 | +16 | 30 |
| 3 | Juventude | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 17 | +2 | 29 |
| 4 | Fortaleza | 19 | 7 | 7 | 5 | 16 | 15 | +1 | 28 |
| 5 | Atlético Goianiense | 19 | 6 | 8 | 5 | 16 | 18 | -2 | 26 |
| 6 | Criciúma | 19 | 7 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 26 |
| 7 | Sport Recife | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 21 | 0 | 24 |
| 8 | Goiás | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 | 23 |
| 9 | Botafogo-SP | 19 | 6 | 5 | 8 | 14 | 17 | -3 | 23 |
| 10 | Operário-PR | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 | 22 |
| 11 | Vila Nova | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 22 |
| 12 | CRB | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 31 | -10 | 22 |
| 13 | Athletic Club | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 23 | -3 | 21 |
| 14 | Cuiabá | 18 | 4 | 7 | 7 | 13 | 18 | -5 | 19 |
| 15 | Náutico | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 | 29 | -9 | 16 |
| 16 | Ceará | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 25 | -9 | 15 |
| 17 | Avaí | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 28 | -12 | 14 |
| 18 | Londrina | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 31 | -11 | 12 |
| 19 | América Mineiro | 18 | 2 | 2 | 14 | 12 | 33 | -21 | 8 |
| 20 | Ponte Preta | 18 | 1 | 0 | 17 | 8 | 50 | -42 | 3 |
Lig liderleri
Yaklaşan Maçlar
Bu bölüm için henüz veri yok.
Son Sonuçlar
Gol Krallığı
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Mikael | CRB | 14 |
| 2 | Robson Robson | Novorizontino | 13 |
| 2 | Barletta Chrystian | Sport Recife | 13 |
| 4 | Boschilia Boschilia | Operário-PR | 12 |
| 4 | Perotti Pedro | Sport Recife | 12 |
| 6 | Kadu Kadu | Goiás | 11 |
| 6 | Coutinho Gustavo | Atlético Goianiense | 11 |
| 8 | Santos Bruno | Londrina | 10 |
| 9 | Silva Rai | Juventude | 9 |
| 9 | Hygor Hygor | Botafogo-SP | 9 |
| 9 | Janderson Janderson | Vila Nova | 9 |
| 9 | Romulo Romulo | Novorizontino | 9 |
| 13 | Vinicius Vinicius | Náutico | 8 |
| 13 | Luis Andre | Vila Nova | 8 |
| 15 | Diniz Vinicius | Operário-PR | 7 |
Takımlar
Diğer ligler
Süper Lig1. Lig2. Lig3. LigPremier LigLa LigaBundesligaSerie ALigue 1EredivisieŞampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiPortekiz LigiBrezilya Serie AArjantin LigiCopa LibertadoresCopa SudamericanaKolombiya LigiŞili LigiLiga MXSuudi Arabistan Pro LigiMısır Premier LigiÇin Süper LigiJ1 LigiMLSChampionship (İngiltere)İskoçya Premiership2. BundesligaAvusturya BundesligaBelçika Pro LigiSerie BSegunda DivisiónLigue 2
Bu sayfadaki veriler istatistik ve analiz amaçlıdır; bilgilendirme niteliğindedir.