
Deportivo Cali: clasificación 2026/27, 3.º puesto, 33 puntos · forma y análisis IA
Deportivo Cali ocupa el puesto 3 de la clasificación de Primera A de Colombia con 33 puntos. En sus últimos 5 partidos suma 2 victorias, 3 empates y 0 derrotas. Último resultado: 2-0 ante Boyacá Chicó. Próximo rival: América de Cali (8 nov). Máximo goleador: Titi Titi, con 8 goles.
Posición en la clasificación
Deportivo Cali ocupa el puesto 3 de 20 en Primera A de Colombia con 33 puntos, a 3 del líder Atlético Nacional y a 1 de América de Cali, justo por encima.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 14 | +19 | 36 | E G G G P |
| 2 | América de Cali | 16 | 10 | 4 | 2 | 31 | 12 | +19 | 34 | G G E P G |
| 3 | Deportivo Cali | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 10 | +16 | 33 | G E G E E |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 | 17 | +9 | 29 | E G P P E |
| 5 | Independiente Santa Fe | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 17 | +6 | 28 | P G G P G |
| 6 | Millonarios | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 14 | +10 | 26 | E G E E E |
| 7 | Independiente Medellín | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 25 | 0 | 26 | G P P P G |
La temporada en resumen
Deportivo Cali es 3.º en Primera A de Colombia con 33 puntos, dentro de los cuatro primeros. Como local: 10 victorias, 7 empates y 1 derrota en 18 partidos (27-10); como visitante: 6 victorias, 5 empates y 7 derrotas en 18 (19-16). En los partidos de liga (26) los goles esperados suman 25,1 a favor y 21,9 en contra. Lleva 11 partidos sin perder. Último partido: 2-0 como local ante Boyacá Chicó el 1 nov (victoria).
Resumen de la temporada
| PJ / G / E / P | 17 / 9 / 6 / 2 |
| GF / GC / DG | 26 / 10 / +16 |
| Puntos por partido | 1,94 |
| Goles por partido | 1,53 |
| Goles en contra por partido | 0,59 |
| Porcentaje de victorias | 53% |
Deportivo Cali ha disputado 17 partidos esta temporada: 9 victorias, 6 empates y 2 derrotas, con 26 goles a favor y 10 en contra (diferencia +16). Promedia 1,94 puntos y 1,53 goles por partido.
Rendimiento de local / visitante
| PJ | G | E | P | GF | GC | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 18 | 10 | 7 | 1 | 27 | 10 | 37 | 5/20 |
| Visitante | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 16 | 23 | 6/20 |
Deportivo Cali suma 37 puntos en 18 partidos como local (5.º en la tabla de local) y 23 puntos en 18 partidos como visitante (6.º en la tabla de visitante).
Métricas de la temporada
| Métrica | Valor | Puesto en la liga |
|---|---|---|
| Goles por partido | 1,28 | 10.º de 20 equipos |
| Goles en contra por partido | 0,72 | 1.º de 20 equipos |
| Vallas invictas | 16 | 2.º de 20 equipos |
| Sin marcar | 9 | 9.º de 20 equipos |
| Partidos con más de 2.5 goles | 31% | 20.º de 20 equipos |
| Ambos marcan | 42% | 17.º de 20 equipos |
| Córners (por partido) | 4,4 (32 partidos) | 11.º de 20 equipos |
| Tiros (por partido) | 12,2 (32 partidos) | 12.º de 20 equipos |
| Tiros al arco (por partido) | 4,5 (32 partidos) | 8.º de 20 equipos |
| Posesión | 50% (32 partidos) | 10.º de 20 equipos |
| Amarillas (por partido) | 2,63 (32 partidos) | 6.º de 20 equipos |
| xG (por partido) | 0,96 (32 partidos) | 12.º de 20 equipos |
| xG en contra (por partido) | 0,84 (32 partidos) | 4.º de 20 equipos |
Forma y racha
| Fecha | Rival | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Local | Boyacá Chicó | 2-0 | G | |
| Visitante | Fortaleza | 1-1 | E | |
| Visitante | Llaneros | 3-0 | G | |
| Local | Junior | 0-0 | E | |
| Visitante | Deportivo Pereira | 0-0 | E |
Últimos 5 partidos: 2 victorias, 3 empates y 0 derrotas (9 puntos), 6 goles a favor y 1 en contra. Lleva 10 partidos sin perder.
Próximo partido
Deportivo Cali se enfrenta a América de Cali como visitante el 8 nov 2026, 02:15. América de Cali es 2.º en la liga con 34 puntos. Primer enfrentamiento de la temporada: Deportivo Cali 1-0 América de Cali (26 abr). En 12 enfrentamientos registrados, Deportivo Cali suma 3 victorias, 4 empates y 5 derrotas.
América de Cali – Deportivo Cali ·Próximos partidos
Todavía no hay datos para esta sección.
| Fecha | Partido | ||
|---|---|---|---|
| América de Cali | – | Deportivo Cali | |
| Deportivo Cali | – | Deportes Tolima | |
Últimos resultados
Deportivo Cali contra equipos españoles
Deportivo Cali ha disputado 1 partido registrados contra equipos españoles: 1 victoria, 0 empates y 0 derrotas, con 2 goles a favor y 1 en contra (1 rivales distintos, 2021).
| Visitante | Aguilas FCPrimera Division | 2-1 | G |
Jugadores destacados
- Máximo goleadorTiti8Goles22 PJ
- Más asistenciasAndres Martinez Johan5Asistencias24 PJ
- Más minutosPedro Gallese1890Minutos21 PJ
El máximo goleador del equipo esta temporada es Titi, con 8 goles en 22 partidos; Andres Martinez Johan lidera las asistencias (5).
Plantilla
| N.º | Jugador | Pos | Edad | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Andres Martinez Johan | A | 24 | 24 | 3 |
| 23 | Titi | A | 28 | 22 | 8 |
| 1 | Pedro Gallese | G | 36 | 21 | 0 |
| 27 | Fabian Viafara | D | 34 | 21 | 0 |
| 9 | Ignacio Dinenno De Cara Juan | A | 32 | 21 | 4 |
| 4 | Fernando Alvarez | D | 23 | 20 | 0 |
| 13 | Ronaldo Pajaro | M | 24 | 20 | 0 |
| 8 | Daniel Giraldo | M | 34 | 19 | 0 |
| 10 | Emanuel Reynoso | M | 30 | 18 | 0 |
| 18 | Aviles Hurtado | A | 39 | 18 | 6 |
| 12 | Carlos Caldera Alvis Jose | D | 24 | 12 | 1 |
| 5 | Gustavo Cuellar | M | 34 | 9 | 0 |
| 26 | Juan Tello | D | 24 | 7 | 0 |
| 16 | Keimer Sandoval | D | 21 | 6 | 0 |
| 14 | Alexis Manyoma | A | 23 | 6 | 1 |
| 28 | Edwin Velasco | D | 34 | 5 | 0 |
| 21 | Nicolas Benedetti | M | 29 | 5 | 2 |
| 20 | Eduard Bello | A | 31 | 5 | 0 |
| 38 | Alejandro Rodriguez | G | 25 | 4 | 0 |
| 15 | Leyser Chaverra | D | 29 | 4 | 0 |
| 70 | Carlos Bacca | A | 40 | 4 | 1 |
| 2 | Jose Moya | D | 34 | 3 | 0 |
| 36 | Miguel Correa | M | 18 | 1 | 0 |
| 32 | Santiago Mondragon | G | 18 | 0 | 0 |
| 41 | Mateo Benitez | D | 20 | 0 | 0 |
| 30 | Juan Gomez | D | 19 | 0 | 0 |
| 29 | Kalazan Suarez | D | 24 | 0 | 0 |
| 35 | Santiago Vallecilla | D | 17 | 0 | 0 |
| 29 | Kevin Caicedo | M | 19 | 0 | 0 |
| 18 | Joan Gomez | M | 21 | 0 | 0 |
Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Titi Titi | Deportivo Cali | 8 |
| 2 | Aviles Hurtado | Deportivo Cali | 6 |
| 3 | Ignacio Dinenno De Cara Juan | Deportivo Cali | 4 |
| 4 | Andres Martinez Johan | Deportivo Cali | 3 |
Resumen de la plantilla
| Jugadores | 32 |
| Minutos totales | 18.219 |
| Amarillas | 42 |
| Rojas | 5 |
| Más minutos | Pedro Gallese (1890) · Fabian Viafara (1690) · Andres Martinez Johan (1672) |
La plantilla tiene 32 jugadores; esta temporada se han jugado 18.219 minutos, con 42 amarillas y 5 rojas. Pedro Gallese acumula más minutos (1890).
Perfil del club
| Fundación | 1912 |
| Estadio | Estadio Deportivo Cali |
| Ciudad | Palmira |
| Aforo | 52.000 |
| Entrenador | Rafael Dudamel |
Deportivo Cali se fundó en 1912 y juega como local en Estadio Deportivo Cali, en Palmira (aforo 52.000). Su entrenador es Rafael Dudamel.
Últimos fichajes
| Altas | Procedencia | Tipo | Fecha |
|---|---|---|---|
| Miguel Correa | Dep. Cali | Traspaso | 21.08.2026 |
| Alexis Manyoma | Estudiantes L.P. | Cesión | 09.08.2026 |
| Eduard Bello | Atl. Nacional | Cesión | 06.08.2026 |
| Bajas | Destino | Tipo | Fecha |
|---|---|---|---|
| Matias Orozco | Brighton | Traspaso | 28.08.2026 |
| Juan Arango | Bogota | Traspaso | 26.08.2026 |
| Jean Galindo | Atletico F.C. | Cesión | 31.07.2026 |
Últimas altas: Miguel Correa (Dep. Cali, Traspaso), Alexis Manyoma (Estudiantes L.P., Cesión), Eduard Bello (Atl. Nacional, Cesión). Últimas salidas: Matias Orozco (Brighton, Traspaso), Juan Arango (Bogota, Traspaso), Jean Galindo (Atletico F.C., Cesión).
Palmarés
| Competición | Títulos | Último |
|---|---|---|
| Primera AColombia | 10 | 2021 |
| Copa ColombiaColombia | 1 | 2010 |
| SuperligaColombia | 1 | 2014 |
El club suma 12 títulos registrados; el más repetido es Primera A (10 veces, el último en 2021).
Calendario de la temporada
Calendario de Primera A de Colombia 2026/27: 38 partidos, 36 jugados.
| Fecha | Rival | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Visitante | Jaguares de Córdoba | 0-1 | P | |
| Local | Independiente Medellín | 3-1 | G | |
| Visitante | Águilas Doradas | 1-2 | P | |
| Local | Deportivo Pasto | 3-0 | G | |
| Local | Millonarios | 0-0 | E | |
| Visitante | Inter Bogotá | 2-3 | P | |
| Local | Atlético Nacional | 1-0 | G | |
| Visitante | Atlético Bucaramanga | 0-0 | E | |
| Local | Fortaleza | 1-1 | E | |
| Local | Once Caldas | 0-2 | P | |
| Visitante | Cúcuta Deportivo | 2-0 | G | |
| Local | Independiente Santa Fe | 1-1 | E | |
| Visitante | Alianza | 0-1 | P | |
| Local | Deportivo Pereira | 1-0 | G | |
| Visitante | Junior | 2-1 | G | |
| Local | Llaneros | 1-1 | E | |
| Visitante | Boyacá Chicó | 0-1 | P | |
| Local | América de Cali | 1-0 | G | |
| Visitante | Deportes Tolima | 1-1 | E | |
| Local | Jaguares de Córdoba | 2-0 | G | |
| Visitante | Independiente Medellín | 0-1 | P | |
| Visitante | Deportivo Pasto | 2-0 | G | |
| Local | Inter Bogotá | 2-2 | E | |
| Visitante | Atlético Nacional | 1-2 | P | |
| Local | Atlético Bucaramanga | 1-1 | E | |
| Visitante | Millonarios | 1-1 | E | |
| Visitante | Once Caldas | 2-1 | G | |
| Local | Cúcuta Deportivo | 3-0 | G | |
| Visitante | Independiente Santa Fe | 1-0 | G | |
| Local | Águilas Doradas | 2-0 | G | |
| Local | Alianza | 3-1 | G | |
| Visitante | Deportivo Pereira | 0-0 | E | |
| Local | Junior | 0-0 | E | |
| Visitante | Llaneros | 3-0 | G | |
| Visitante | Fortaleza | 1-1 | E | |
| Local | Boyacá Chicó | 2-0 | G | |
| Visitante | América de Cali | – | ||
| Local | Deportes Tolima | – |
Preguntas frecuentes
- ¿En qué puesto está Deportivo Cali en Primera A de Colombia?
- Deportivo Cali ocupa el puesto 3 de la clasificación de Primera A de Colombia con 33 puntos.
- ¿A cuántos puntos del líder está Deportivo Cali?
- Deportivo Cali está a 3 puntos del líder Atlético Nacional (3.º, 33 puntos).
- ¿Cuándo es el próximo partido de Deportivo Cali?
- Deportivo Cali se enfrenta a América de Cali como visitante el 8 nov 2026, 02:15.
- ¿Cuál fue el último resultado de Deportivo Cali?
- Último resultado: 2-0 ante Boyacá Chicó.
- ¿Cómo llega Deportivo Cali en sus últimos partidos?
- Últimos 5 partidos: 2 victorias, 3 empates y 0 derrotas (9 puntos), 6 goles a favor y 1 en contra. Lleva 10 partidos sin perder.
- ¿Deportivo Cali rinde mejor como local o como visitante?
- 37 puntos en 18 partidos como local (5.º en la tabla de local) y 23 puntos en 18 como visitante (6.º en la de visitante). Los puntos por partido son más altos como local.
- ¿Quién es el máximo goleador de Deportivo Cali esta temporada?
- El máximo goleador del equipo esta temporada es Titi, con 8 goles en 22 partidos; Andres Martinez Johan lidera las asistencias (5).
- ¿Quién es el entrenador de Deportivo Cali?
- El entrenador de Deportivo Cali es Rafael Dudamel.
- ¿En qué estadio juega Deportivo Cali como local?
- Deportivo Cali juega sus partidos como local en Estadio Deportivo Cali.