Copa Libertadores Table 2026/27 — Standings, Fixtures, Results and Top Scorers
Alex Arce tops the scoring chart with 8 goals. Next up: Estudiantes L.P. vs Palmeiras (28 Nov).
South AmericaSeason 2026/27Updated
Copa Libertadores 2026/27 season standings, fixtures and top scorers. 32 teams; 162 matches this season, 160 played.
Standings
CONMEBOL Libertadores: Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | W W W D W |
| 2 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | W L W D W |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | L L L W L |
| 4 | Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | L W L L L |
CONMEBOL Libertadores: Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 | W W D W W |
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | W W D L L |
| 3 | Bolivar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | L L D W D |
| 4 | La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | L L D L D |
CONMEBOL Libertadores: Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo RJ | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | W W W D W |
| 2 | Estudiantes L.P. | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | W L D D W |
| 3 | Ind. Medellin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | L W L W L |
| 4 | Cusco | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | L L D L L |
CONMEBOL Libertadores: Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | W W L W W |
| 2 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 13 | L W W W W |
| 3 | Universidad Central | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | W L W L L |
| 4 | Libertad Asuncion | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | L L L L L |
CONMEBOL Libertadores: Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Catolica | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | W W D W W |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | W D D W L |
| 3 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 7 | L D L L W |
| 4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | L L W L L |
CONMEBOL Libertadores: Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | W W L L W |
| 2 | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | L W W W L |
| 3 | Lanus | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | W L L W W |
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | L L W L L |
CONMEBOL Libertadores: Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | L D D W W |
| 2 | Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | W L D W W |
| 3 | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | W W D L L |
| 4 | Penarol | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | L D D L L |
CONMEBOL Libertadores: Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | L W W L W |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | D L W W L |
| 3 | Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | W D L L W |
| 4 | U. de Deportes | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | D D L W L |
League leaders
- Most goals scoredInd. Rivadavia16goals
- Fewest goals concededRosario Central1goals
- Most clean sheetsFlamengo RJ6matches
- Highest share of matches over 2.5 goalsDeportes Tolima67%
- Most corners per matchLanus8.0per match
- Highest possessionFluminense64%
Upcoming Fixtures
No data available for this section yet.
| Date | Match | ||
|---|---|---|---|
| Estudiantes L.P. | – | Palmeiras | |
Recent Results
Top Scorers
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Arce | Ind. Rivadavia | 8 |
| 2 | Carlos Gonzalez | Ind. del Valle | 6 |
| 3 | Henrique Bruno | Flamengo RJ | 4 |
| 3 | Lorenzo Melgarejo | Libertad Asuncion | 4 |
| 3 | Francisco Fydriszewski | Ind. Medellin | 4 |
| 3 | Fernando Zampedri | U. Catolica | 4 |
| 7 | Yoshimar Yotun | Sporting Cristal | 3 |
| 7 | Jhon Arias | Palmeiras | 3 |
| 7 | Paqueta Lucas | Flamengo RJ | 3 |
| 7 | Tiago Palacios | Estudiantes L.P. | 3 |
| 7 | Sebastian Villa Cano | Ind. Rivadavia | 3 |
| 7 | Pablo Vegetti | Cerro Porteno | 3 |
| 7 | Luis Muriel | Junior | 3 |
| 7 | Manuel Cuesta Baena Juan | Universidad Central | 3 |
| 7 | Federico Barrandeguy | Juventud | 3 |
Teams
Cerro PortenoInd. RivadaviaFlamengo RJInd. del ValleU. CatolicaLDU QuitoCorinthiansCoquimboPlatenseMirassolPalmeirasFluminenseEstudiantes L.P.Deportes TolimaCruzeiroRosario CentralLanusNacionalSporting CristalSanta FeBolivarUniversidad CentralBoca JuniorsInd. MedellinPenarolU. de DeportesJuniorCuscoBarcelona SCLa GuairaLibertad AsuncionAlways Ready
More leagues
Premier LeagueMLSEFL ChampionshipScottish PremiershipSüper LigTurkish First LeagueTurkish Second LeagueTurkish Third LeagueLa LigaBundesligaSerie ALigue 1EredivisieChampions LeagueEuropa LeagueConference LeaguePrimeira LigaBrasileirão Série AArgentine Primera DivisiónCopa SudamericanaBrasileirão Série BColombian Primera AChilean Liga de PrimeraLiga MXSaudi Pro LeagueEgyptian Premier LeagueChinese Super LeagueJ1 League2. BundesligaAustrian BundesligaBelgian Pro LeagueSerie BSegunda DivisiónLigue 2
Data on this page is for statistical and analytical information purposes only.