
托利马体育 积分榜 2026/27:第 11 名,20 分 · 近期状态与AI分析
托利马体育 目前在哥伦比亚甲级联赛积分榜排名第 11 位,积 20 分。 近 5 场比赛:0 胜 2 平 3 负。 最近一场比赛:对阵 帕斯托体育,比分 0-1。 下一个对手:佩雷拉体育(11月4日)。 队内最佳射手:Adrian Parra Osorio,进 7 球。
积分榜位置
托利马体育目前在哥伦比亚甲级联赛积分榜20支球队中排名第11,积20分,落后榜首国民竞技 16分,落后上一位的库库塔 1分。
赛季故事
托利马体育在哥伦比亚甲级联赛的20支球队中排名第11(20分)。主场20场11胜5平4负(29-16);客场19场4胜7平8负(20-24)。联赛30场比赛中,预期进球为36.2,预期失球为22.9。最近3场比赛全部告负。上一场:10月26日主场对阵帕斯托体育,0-1(负)。
赛季概览
| 赛 / 胜 / 平 / 负 | 16 / 5 / 5 / 6 |
| 进 / 失 / 净胜 | 18 / 19 / -1 |
| 场均积分 | 1.25 |
| 场均进球 | 1.13 |
| 场均失球 | 1.19 |
| 胜率 | 31% |
托利马体育本赛季已赛16场,5胜5平6负,进18球失19球(净胜球-1),场均1.25分、1.13个进球。
主场 / 客场表现
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 16 | 38 | 3/20 |
| 客场 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 24 | 19 | 12/20 |
托利马体育主场20场拿到38分(主场积分榜第3),客场19场拿到19分(客场积分榜第12)。
赛季数据
| 数据 | 数值 | 联赛排名 |
|---|---|---|
| 场均进球 | 1.26 | 20队中第11 |
| 场均失球 | 1.03 | 20队中第4 |
| 零封 | 12 | 20队中第4 |
| 未进球 | 12 | 20队中第16 |
| 大于2.5球的比赛 | 41% | 20队中第16 |
| 双方进球 | 51% | 20队中第12 |
| 角球 (场均) | 5.5 (37 场) | 20队中第2 |
| 射门 (场均) | 13.7 (37 场) | 20队中第4 |
| 射正 (场均) | 4.8 (37 场) | 20队中第6 |
| 控球率 | 56% (37 场) | 20队中第2 |
| 黄牌 (场均) | 2.67 (37 场) | 20队中第9 |
| xG (场均) | 1.21 (37 场) | 20队中第4 |
| 预期失球 (xGA) (场均) | 0.76 (37 场) | 20队中第1 |
近况与连续纪录
最近5场:0胜2平3负(2分),进3球失6球。最近3场比赛全部告负。
下一场比赛
托利马体育将于2026年11月4日 04:30客场迎战佩雷拉体育。佩雷拉体育目前联赛排名第15,积17分。本赛季首回合:托利马体育 2-0 佩雷拉体育(4月19日)。在有记录的9次交锋中,托利马体育取得4胜2平3负。
佩雷拉体育 – 托利马体育 ·近期赛程
最近赛果
核心球员
- 最佳射手Adrian Parra Osorio7进球23 出场
- 助攻最多Sebastian Guzman4助攻23 出场
- 出场时间最多Volpi Neto1800出场时间20 出场
本赛季队内最佳射手是Adrian Parra Osorio,23场打进7球;助攻最多的是Sebastian Guzman(4次)。
阵容
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jan Angulo | D | 25 | 23 | 0 |
| 32 | Sebastian Guzman | M | 29 | 23 | 0 |
| 24 | Adrian Parra Osorio | A | 29 | 23 | 7 |
| 1 | Volpi Neto | G | 34 | 20 | 0 |
| 80 | Brayan Rovira | M | 29 | 19 | 1 |
| 18 | Kelvin Florez | A | 22 | 19 | 4 |
| 28 | Edwar Lopez | A | 31 | 19 | 0 |
| 17 | Cristian Arrieta | D | 30 | 18 | 0 |
| 9 | Luis Sandoval | A | 27 | 18 | 4 |
| 20 | Junior Hernandez | D | 27 | 17 | 0 |
| 8 | Augusto Valencia Ruiz Ever | A | 29 | 17 | 3 |
| 33 | Jherson Mosquera | D | 27 | 16 | 0 |
| 2 | Anderson Angulo | D | 30 | 15 | 0 |
| 5 | Juan Mera | D | 24 | 14 | 0 |
| 6 | Cristian Trujillo | M | 28 | 13 | 0 |
| 11 | Andres Valencia Mena Jader | A | 26 | 13 | 0 |
| 34 | Yoimar Moreno | M | 19 | 10 | 1 |
| 30 | Paul Barbosa Gomez Shean | D | 22 | 8 | 0 |
| 4 | Daniel Pedrozo | D | 22 | 8 | 0 |
| 29 | Neifer Sanchez | A | 19 | 7 | 0 |
| 71 | Yordan Osorio | D | 32 | 4 | 0 |
| 10 | Luis Sanchez | D | 26 | 4 | 1 |
| 14 | Enrique Martinez Yepez Homer | M | 29 | 4 | 0 |
| 15 | Sergio Aguayo | A | 23 | 4 | 0 |
| 16 | Victor Reyes | M | 19 | 3 | 0 |
| 7 | Jorge Hurtado | A | 23 | 3 | 0 |
| 19 | Joven Santiago | A | 18 | 3 | 0 |
| 23 | Jose Balanta Carabali Gali | G | 24 | 0 | 0 |
| 13 | Rene Ortega Rodriguez Miguel | G | 31 | 0 | 0 |
| 25 | Santiago Cabezas | D | 19 | 0 | 0 |
射手榜
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Parra Osorio | 托利马体育 | 7 |
| 2 | Pablo Torres Patino Juan | 托利马体育 | 6 |
| 3 | Luis Sandoval | 托利马体育 | 4 |
| 7 | Jersson Gonzalez | 托利马体育 | 2 |
| 3 | Kelvin Florez | 托利马体育 | 4 |
| 7 | Luis Sandoval | 托利马体育 | 2 |
| 5 | Augusto Valencia Ruiz Ever | 托利马体育 | 3 |
| 5 | Jersson Gonzalez | 托利马体育 | 3 |
阵容概况
| 球员人数 | 33 |
| 总出场时间 | 21,918 |
| 黄牌 | 57 |
| 红牌 | 8 |
| 出场时间最多 | Volpi Neto (1,800) · Jan Angulo (1,796) · Adrian Parra Osorio (1,693) |
阵容共33名球员;本赛季累计出场21,918分钟,57张黄牌、8张红牌。出场时间最多的是Volpi Neto(1,800分钟)。
俱乐部档案
| 成立 | 1954 |
| 球场 | Estadio Manuel Murillo Toro |
| 城市 | Ibagué |
| 容量 | 38,000 |
| 主教练 | Fernando Suarez Luis |
托利马体育成立于1954年,主场为Ibagué的Estadio Manuel Murillo Toro(可容纳38,000人),主教练为Fernando Suarez Luis。
最近转会
| 加盟 | 来自 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|---|
| Sergio Aguayo | Tapatio | 租借 | 04.08.2026 |
| Anderson Ibarguen | Deportes Tolima | 转会 | 31.07.2026 |
| Enrique Martinez Yepez Homer | Juarez | 租借 | 22.07.2026 |
| 离队 | 去向 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|---|
| Elan Ricardo | Besiktas | 租借 | 29.06.2026 |
| Luis Marquinez | Atl. Nacional | 租借 | 29.06.2026 |
| Pablo Torres Patino Juan | Atl. Nacional | 租借 | 29.06.2026 |
最近加盟:Sergio Aguayo (Tapatio, 租借), Anderson Ibarguen (Deportes Tolima, 转会), Enrique Martinez Yepez Homer (Juarez, 租借)。最近离队:Elan Ricardo (Besiktas, 租借), Luis Marquinez (Atl. Nacional, 租借), Pablo Torres Patino Juan (Atl. Nacional, 租借)。
荣誉
| 赛事 | 次数 | 最近 |
|---|---|---|
| Primera AColombia | 3 | 2021 |
| Copa ColombiaColombia | 1 | 2014 |
| SuperligaColombia | 1 | 2022 |
俱乐部共有5项记录在案的荣誉,最多的是Primera A(3次,最近一次为2021)。
赛季赛程
哥伦比亚甲级联赛 2026/27赛程:共42场,已赛39场。
| 日期 | 对手 | 比分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 客 | 巴兰基亚青年 | 2-0 | 胜 | |
| 主 | 巴耶杜帕尔联盟 | 2-0 | 胜 | |
| 客 | 麦德林独立 | 2-2 | 平 | |
| 客 | 波哥大国际 | 0-0 | 平 | |
| 主 | 利亚内罗斯 | 0-1 | 负 | |
| 客 | 布卡拉曼格 | 0-0 | 平 | |
| 主 | 卡尔达斯 | 2-1 | 胜 | |
| 客 | 库库塔 | 2-3 | 负 | |
| 主 | 国民竞技 | 1-0 | 胜 | |
| 客 | 卡利美洲 | 1-1 | 平 | |
| 主 | 福塔莱萨CEIF | 2-0 | 胜 | |
| 客 | 博亚卡奇科 | 1-1 | 平 | |
| 主 | 科尔多瓦美洲虎 | 3-1 | 胜 | |
| 主 | 里奥内格罗金鹰 | 4-1 | 胜 | |
| 主 | 圣达菲独立 | 2-2 | 平 | |
| 客 | 帕斯托体育 | 0-1 | 负 | |
| 主 | 佩雷拉体育 | 2-0 | 胜 | |
| 客 | 百万富翁 | 0-2 | 负 | |
| 主 | 卡利体育 | 1-1 | 平 | |
| 主 | 帕斯托体育 | 1-0 | 胜 | |
| 客 | 帕斯托体育 | 2-0 | 胜 | |
| 主 | 国民竞技 | 0-1 | 负 | |
| 客 | 国民竞技 | 1-3 | 负 | |
| 主 | 巴兰基亚青年 | 2-1 | 胜 | |
| 客 | 巴耶杜帕尔联盟 | 2-1 | 胜 | |
| 主 | 麦德林独立 | 2-3 | 负 | |
| 主 | 波哥大国际 | 2-1 | 胜 | |
| 主 | 布卡拉曼格 | 0-0 | 平 | |
| 主 | 库库塔 | 2-1 | 胜 | |
| 客 | 利亚内罗斯 | 2-1 | 胜 | |
| 客 | 圣达菲独立 | 0-1 | 负 | |
| 客 | 卡尔达斯 | 0-1 | 负 | |
| 主 | 卡利美洲 | 1-1 | 平 | |
| 客 | 福塔莱萨CEIF | 2-2 | 平 | |
| 主 | 博亚卡奇科 | 0-0 | 平 | |
| 客 | 国民竞技 | 0-0 | 平 | |
| 客 | 科尔多瓦美洲虎 | 2-3 | 负 | |
| 客 | 里奥内格罗金鹰 | 1-2 | 负 | |
| 主 | 帕斯托体育 | 0-1 | 负 | |
| 客 | 佩雷拉体育 | – | ||
| 主 | 百万富翁 | – | ||
| 客 | 卡利体育 | – |
常见问题
- 托利马体育 在哥伦比亚甲级联赛积分榜排名第几?
- 托利马体育 目前在哥伦比亚甲级联赛积分榜排名第 11 位,积 20 分。
- 托利马体育落后榜首多少分?
- 托利马体育落后榜首国民竞技 16分(第11名,20分)。
- 托利马体育的下一场比赛是什么时候?
- 托利马体育将于2026年11月4日 04:30客场迎战佩雷拉体育。
- 托利马体育 最近一场比赛结果如何?
- 最近一场比赛:对阵 帕斯托体育,比分 0-1。
- 托利马体育近期状态如何?
- 最近5场:0胜2平3负(2分),进3球失6球。最近3场比赛全部告负。
- 托利马体育主场还是客场表现更好?
- 主场20场拿到38分(主场榜第3),客场19场拿到19分(客场榜第12)。场均积分主场更高。
- 托利马体育本赛季的最佳射手是谁?
- 本赛季队内最佳射手是Adrian Parra Osorio,23场打进7球;助攻最多的是Sebastian Guzman(4次)。
- 托利马体育的主教练是谁?
- 托利马体育的主教练是Fernando Suarez Luis。
- 托利马体育的主场球场是哪里?
- 托利马体育的主场比赛在Estadio Manuel Murillo Toro进行。