
Estudiantes de Río Cuarto: classifica 2026/27, 15° posto, 9 punti · forma e analisi AI
Estudiantes de Río Cuarto occupa il 15° posto nella classifica di Primera División argentina con 9 punti. Nelle ultime 5 partite: 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte. Ultimo risultato: 1-2 contro Gimnasia La Plata. Prossimo avversario: Rosario Central (8 nov).
Posizione in classifica
Estudiantes de Río Cuarto è 15° su 15 nella classifica di Primera División argentina con 9 punti, a 22 dalla capolista Rosario Central e a 2 da Aldosivi, che lo precede.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Huracán | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 | 19 | P P P P V |
| 10 | Atlético Tucumán | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 15 | -1 | 17 | P V P N P |
| 11 | Tigre | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 16 | -1 | 16 | V P N P P |
| 12 | Racing Club | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 | 15 | V P N P V |
| 13 | Banfield | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | 14 | P N P V N |
| 14 | Aldosivi | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 24 | -8 | 11 | P V P P P |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 21 | -11 | 9 | P P V P P |
Il racconto della stagione
Estudiantes de Río Cuarto è 15° su 15 in Primera División argentina con 9 punti, in zona retrocessione o appena sopra. In casa: 3 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte in 16 partite (9-18); in trasferta: 0 vittorie, 2 pareggi e 13 sconfitte in 15 (6-27). Nelle partite di campionato (15) i gol attesi sono 12,7 a favore e 19,5 contro. Ha perso le ultime 2 partite. Ultima partita: 1-2 in casa contro Gimnasia La Plata il 30 ott (sconfitta).
Riepilogo della stagione
| G / V / N / P | 15 / 2 / 3 / 10 |
| GF / GS / DR | 10 / 21 / -11 |
| Punti a partita | 0,60 |
| Gol a partita | 0,67 |
| Gol subiti a partita | 1,40 |
| Percentuale di vittorie | 13% |
Estudiantes de Río Cuarto ha giocato 15 partite in questa stagione: 2 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte, con 10 gol fatti e 21 subiti (differenza reti -11). Media di 0,60 punti e 0,67 gol a partita.
Rendimento casa / trasferta
| G | V | N | P | GF | GS | Pt | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 16 | 11 | 15/15 |
| Trasferta | 13 | 0 | 2 | 11 | 5 | 23 | 2 | 14/15 |
Estudiantes de Río Cuarto ha raccolto 11 punti in 14 partite in casa (15º nella classifica casalinga) e 2 punti in 13 partite in trasferta (14º in quella esterna).
Statistiche stagionali
| Statistica | Valore | Posizione |
|---|---|---|
| Gol a partita | 0,52 | 15º su 15 squadre |
| Gol subiti a partita | 1,44 | 15º su 15 squadre |
| Porta inviolata | 5 | 14º su 15 squadre |
| Senza segnare | 15 | 15º su 15 squadre |
| Partite con oltre 2,5 gol | 41% | 8º su 15 squadre |
| Entrambe segnano | 37% | 14º su 15 squadre |
| Calci d'angolo (a partita) | 4,8 (25 partite) | 5º su 15 squadre |
| Tiri (a partita) | 11,2 (25 partite) | 13º su 15 squadre |
| Tiri in porta (a partita) | 2,3 (25 partite) | 15º su 15 squadre |
| Possesso palla | 44% (25 partite) | 11º su 15 squadre |
| Cartellini gialli (a partita) | 2,24 (25 partite) | 7º su 15 squadre |
| xG (a partita) | 0,87 (25 partite) | 15º su 15 squadre |
| xG subiti (a partita) | 1,41 (25 partite) | 11º su 15 squadre |
Forma e serie
| Data | Avversario | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Gimnasia La Plata | 1-2 | P | |
| Trasf. | Barracas Central | 1-2 | P | |
| Casa | Aldosivi | 2-1 | V | |
| Trasf. | River Plate | 0-1 | P | |
| Casa | Racing Club | 1-2 | P |
Ultime 5 partite: 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte (3 punti), 5 gol fatti e 8 subiti. Ha perso le ultime 2 partite.
Prossima partita
Estudiantes de Río Cuarto affronta Rosario Central in trasferta il 8 nov 2026, 22:00. Rosario Central è 1° in campionato con 31 punti. Primo confronto stagionale: Estudiantes de Río Cuarto 1-2 Rosario Central (25 apr).
Rosario Central – Estudiantes de Río Cuarto ·Prossime partite
Non ci sono ancora dati per questa sezione.
| Data | Partita | ||
|---|---|---|---|
| Rosario Central | – | Estudiantes de Río Cuarto | |
Ultimi risultati
Giocatori chiave
- Miglior marcatoreMauro Valiente2Gol17 Pres.
- Più assistİbrahim Hesar1Assist7 Pres.
- Più minutiTomas Gonzalez1630Minuti22 Pres.
Il miglior marcatore stagionale della squadra è Mauro Valiente con 2 gol in 17 partite; İbrahim Hesar guida negli assist (1).
Rosa
| N. | Giocatore | Ruolo | Età | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Gabriel Alanis | M | 32 | 22 | 2 |
| 10 | Tomas Gonzalez | M | 28 | 22 | 0 |
| 11 | Martin Garnerone | A | 28 | 22 | 1 |
| 8 | Siro Rosane | M | 26 | 19 | 0 |
| 2 | Gonzalo Maffini | D | 33 | 18 | 0 |
| 31 | Matias Valenti | D | 24 | 18 | 0 |
| 5 | Alejandro Cabrera | M | 34 | 18 | 0 |
| 6 | Juan Antonini | D | 27 | 17 | 0 |
| 32 | Mateo Bajamich | A | 27 | 17 | 1 |
| 22 | Mauro Valiente | A | 26 | 17 | 2 |
| 19 | Nicolas Talpone | M | 30 | 15 | 0 |
| 9 | Javier Ferreira | A | 34 | 14 | 0 |
| 30 | Sergio Ojeda | D | 34 | 12 | 0 |
| 43 | Agustin Lastra | G | 25 | 11 | 0 |
| 28 | Facundo Cobos | D | 33 | 10 | 1 |
| 45 | Raul Lozano | D | 29 | 8 | 0 |
| 77 | İbrahim Hesar | M | 32 | 7 | 1 |
| 23 | Fernando Rodriguez | D | 26 | 6 | 0 |
| 14 | Gonzalo Gonzalez | D | 23 | 5 | 0 |
| 38 | Lautaro Herrera | G | 21 | 4 | 0 |
| 35 | Facundo Gallardo | A | 20 | 4 | 0 |
| 1 | Lucas Bruera | G | 29 | 3 | 0 |
| 29 | Agustin Quiroga | D | 24 | 3 | 0 |
| 16 | Daniel Moreno Murillo Yeison | A | 29 | 3 | 0 |
| 99 | Juan Chala | A | 22 | 2 | 0 |
| 27 | Juan Garro | A | 33 | 2 | 0 |
| 47 | Bautista Pieroni | D | 18 | 1 | 0 |
| 40 | Francesco Lo Celso | M | 26 | 1 | 0 |
| 99 | Francisco Galvan | A | 27 | 1 | 0 |
| 12 | Francisco Gualiteri | G | 23 | 0 | 0 |
Riepilogo della rosa
| Giocatori | 37 |
| Minuti totali | 15.822 |
| Cartellini gialli | 32 |
| Cartellini rossi | 3 |
| Più minuti | Tomas Gonzalez (1351) · Gonzalo Maffini (1350) · Gabriel Alanis (1183) |
La rosa conta 37 giocatori; in questa stagione sono stati giocati 15.822 minuti, con 32 cartellini gialli e 3 rossi. Tomas Gonzalez ha più minuti (1351).
Profilo del club
| Fondazione | 1912 |
| Stadio | Estadio Ciudad de Río Cuarto |
| Città | Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba |
| Capienza | 9000 |
| Allenatore | Ruben Dario Forestello |
Estudiantes de Río Cuarto è stato fondato nel 1912 e gioca le partite casalinghe allo Estadio Ciudad de Río Cuarto, a Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba (capienza 9000). L’allenatore è Ruben Dario Forestello.
Ultimi trasferimenti
| Arrivi | Provenienza | Tipo | Data |
|---|---|---|---|
| Juan Chala | Quindio | Trasferimento | 31.07.2026 |
| Joaquin Rivero | Estudiantes Rio Cuarto 2 | Trasferimento | 31.07.2026 |
| Lucas Banos | Newells Old Boys | Trasferimento | 26.07.2026 |
| Partenze | Destinazione | Tipo | Data |
|---|---|---|---|
| Francisco Romero | Atletico Atlanta | Trasferimento | 05.09.2026 |
| Ezequiel Forclaz | Tigre | Prestito | 09.08.2026 |
| Agustin Morales | Atletico Atlanta | Prestito | 07.07.2026 |
Ultimi arrivi: Juan Chala (Quindio, Trasferimento), Joaquin Rivero (Estudiantes Rio Cuarto 2, Trasferimento), Lucas Banos (Newells Old Boys, Trasferimento). Ultime partenze: Francisco Romero (Atletico Atlanta, Trasferimento), Ezequiel Forclaz (Tigre, Prestito), Agustin Morales (Atletico Atlanta, Prestito).
Palmarès
| Competizione | Titoli | Ultimo |
|---|---|---|
| Torneo Federal AArgentina | 1 | 2018/2019 |
Il club conta 1 titoli registrati; il più frequente è Torneo Federal A (1 volta, l’ultimo nel 2018/2019).
Calendario della stagione
Calendario di Primera División argentina 2026/27: 32 partite, 31 giocate.
| Data | Avversario | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|
| Trasf. | Tigre | 0-2 | P | |
| Casa | Argentinos Juniors | 0-0 | N | |
| Trasf. | Banfield | 1-2 | P | |
| Casa | Independiente Rivadavia | 0-1 | P | |
| Trasf. | Atlético Tucumán | 0-4 | P | |
| Trasf. | San Lorenzo | 0-2 | P | |
| Casa | Huracán | 2-0 | V | |
| Trasf. | Sarmiento | 0-1 | P | |
| Casa | Belgrano | 0-1 | P | |
| Trasf. | Racing Club | 0-2 | P | |
| Casa | River Plate | 0-2 | P | |
| Trasf. | Aldosivi | 0-0 | N | |
| Casa | Barracas Central | 1-2 | P | |
| Trasf. | Gimnasia La Plata | 0-1 | P | |
| Casa | Rosario Central | 1-2 | P | |
| Casa | Instituto | 0-2 | P | |
| Casa | Tigre | 1-0 | V | |
| Trasf. | Argentinos Juniors | 0-3 | P | |
| Casa | Banfield | 0-0 | N | |
| Trasf. | Independiente Rivadavia | 1-2 | P | |
| Casa | Atlético Tucumán | 0-1 | P | |
| Casa | San Lorenzo | 0-0 | N | |
| Trasf. | Huracán | 1-1 | N | |
| Casa | Sarmiento | 0-2 | P | |
| Trasf. | Instituto | 1-2 | P | |
| Trasf. | Belgrano | 1-2 | P | |
| Casa | Racing Club | 1-2 | P | |
| Trasf. | River Plate | 0-1 | P | |
| Casa | Aldosivi | 2-1 | V | |
| Trasf. | Barracas Central | 1-2 | P | |
| Casa | Gimnasia La Plata | 1-2 | P | |
| Trasf. | Rosario Central | – |
Domande frequenti
- In che posizione è Estudiantes de Río Cuarto nella classifica di Primera División argentina?
- Estudiantes de Río Cuarto occupa il 15° posto nella classifica di Primera División argentina con 9 punti.
- Quanti punti separano Estudiantes de Río Cuarto dalla vetta?
- Estudiantes de Río Cuarto è a 22 punti dalla capolista Rosario Central (15°, 9 punti).
- Quando gioca la prossima partita Estudiantes de Río Cuarto?
- Estudiantes de Río Cuarto affronta Rosario Central in trasferta il 8 nov 2026, 22:00.
- Com'è andata l'ultima partita di Estudiantes de Río Cuarto?
- Ultimo risultato: 1-2 contro Gimnasia La Plata.
- Qual è la forma recente di Estudiantes de Río Cuarto?
- Ultime 5 partite: 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte (3 punti), 5 gol fatti e 8 subiti. Ha perso le ultime 2 partite.
- Estudiantes de Río Cuarto rende meglio in casa o in trasferta?
- 11 punti in 14 partite in casa (15° nella classifica casalinga) e 2 punti in 13 partite in trasferta (14° in quella esterna). La media punti a partita è più alta in casa.
- Chi è il miglior marcatore di Estudiantes de Río Cuarto in questa stagione?
- Il miglior marcatore stagionale della squadra è Mauro Valiente con 2 gol in 17 partite; İbrahim Hesar guida negli assist (1).
- Chi è l’allenatore di Estudiantes de Río Cuarto?
- L’allenatore di Estudiantes de Río Cuarto è Ruben Forestello.
- In quale stadio gioca in casa Estudiantes de Río Cuarto?
- Estudiantes de Río Cuarto gioca le partite casalinghe allo Estadio Ciudad de Río Cuarto.