Classifica Liga de Primera cilena 2026/27 — Calendario, Risultati e Marcatori
Nella stagione 2026/27 di Liga de Primera cilena sono in gara 16 squadre; in testa alla classifica c'è Colo-Colo con 58 punti. Guida la classifica marcatori Fernando Zampedri con 23 gol. Prossima partita: Universidad de Concepción – O'Higgins (6 nov).
CileStagione 2026/27Aggiornato
Classifica, calendario e marcatori di Liga de Primera cilena 2026/27. 16 squadre; 244 partite in questa stagione, 211 giocate.
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 26 | 18 | 4 | 4 | 57 | 29 | +28 | 58 | V N P N N |
| 2 | Universidad de Chile | 26 | 14 | 6 | 6 | 45 | 21 | +24 | 48 | P V V V V |
| 3 | Universidad Católica | 26 | 14 | 4 | 8 | 53 | 37 | +16 | 46 | V N P V V |
| 4 | Limache | 26 | 12 | 4 | 10 | 48 | 37 | +11 | 40 | V V N P V |
| 5 | Everton | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 33 | +10 | 40 | N P V V P |
| 6 | Palestino | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 37 | +2 | 38 | P N N P V |
| 7 | Huachipato | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 | 40 | -5 | 36 | N N V V V |
| 8 | Coquimbo Unido | 26 | 10 | 5 | 11 | 38 | 36 | +2 | 35 | V P V P P |
| 9 | Deportes Concepción | 26 | 10 | 5 | 11 | 28 | 30 | -2 | 35 | V P N N P |
| 10 | Ñublense | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 39 | -9 | 35 | P V P P P |
| 11 | La Serena | 26 | 8 | 10 | 8 | 39 | 42 | -3 | 34 | N V P P V |
| 12 | O'Higgins | 26 | 9 | 4 | 13 | 30 | 39 | -9 | 31 | V N P P V |
| 13 | Audax Italiano | 26 | 7 | 9 | 10 | 28 | 35 | -7 | 30 | P N N V V |
| 14 | Cobresal | 26 | 7 | 6 | 13 | 38 | 48 | -10 | 27 | N N N V P |
| 15 | Universidad de Concepción | 26 | 6 | 5 | 15 | 19 | 47 | -28 | 23 | P P N P P |
| 16 | Unión La Calera | 26 | 5 | 6 | 15 | 23 | 43 | -20 | 21 | P V N V P |
Classifica in casa
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 14 | 10 | 2 | 2 | 37 | 12 | +25 | 32 |
| 2 | Universidad de Chile | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 10 | +21 | 30 |
| 3 | Limache | 14 | 9 | 1 | 4 | 29 | 15 | +14 | 28 |
| 4 | Palestino | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 14 | +13 | 25 |
| 5 | Universidad Católica | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 | 17 | +14 | 24 |
| 6 | Coquimbo Unido | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 12 | +8 | 24 |
| 7 | Deportes Concepción | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | +4 | 22 |
| 8 | Huachipato | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 22 | +1 | 21 |
| 9 | Audax Italiano | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 14 | +6 | 20 |
| 10 | Cobresal | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 19 | +2 | 20 |
| 11 | La Serena | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | 19 |
| 12 | Ñublense | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 19 |
| 13 | O'Higgins | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 19 |
| 14 | Unión La Calera | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 16 | +4 | 18 |
| 15 | Everton | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 16 |
| 16 | Universidad de Concepción | 12 | 5 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 | 16 |
Classifica in trasferta
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | 18 | +5 | 29 |
| 2 | Universidad Católica | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 20 | +2 | 22 |
| 3 | Everton | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 17 | +7 | 21 |
| 4 | Universidad de Chile | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 11 | +3 | 18 |
| 5 | Ñublense | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 24 | -11 | 16 |
| 6 | Limache | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 22 | -1 | 15 |
| 7 | La Serena | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 23 | -6 | 15 |
| 8 | Huachipato | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 15 |
| 9 | Coquimbo Unido | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 27 | -7 | 14 |
| 10 | Deportes Concepción | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 16 | -6 | 13 |
| 11 | Palestino | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 23 | -11 | 13 |
| 12 | O'Higgins | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 | 12 |
| 13 | Audax Italiano | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 21 | -13 | 10 |
| 14 | Unión La Calera | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 22 | -15 | 9 |
| 15 | Universidad de Concepción | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 35 | -24 | 7 |
| 16 | Cobresal | 13 | 0 | 4 | 9 | 15 | 32 | -17 | 4 |
Migliori del campionato
- Miglior attaccoColo-Colo60gol
- Miglior difesaUniversidad de Chile21gol
- Più porte inviolateUniversidad de Chile11partite
- Più partite con oltre 2,5 gol (%)Universidad Católica69%
- Più calci d'angolo a partitaColo-Colo6,3a partita
- Maggior possesso pallaColo-Colo62%
Prossime partite
Non ci sono ancora dati per questa sezione.
Ultimi risultati
Classifica marcatori
| # | Giocatore | Squadra | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Zampedri | Universidad Católica | 23 |
| 2 | Javier Correa Marcelo | Colo-Colo | 18 |
| 3 | Daniel Castro | Limache | 14 |
| 4 | Vargas Eduardo | Universidad de Chile | 12 |
| 4 | Alan Medina | Everton | 12 |
| 6 | Lionel Altamirano | Huachipato | 10 |
| 7 | Jorge Saez | Unión La Calera | 9 |
| 8 | Maximiliano Romero | Colo-Colo | 8 |
| 8 | Arnaldo Castillo | O'Higgins | 8 |
| 8 | Nelson Da Silva | Palestino | 8 |
| 8 | Steffan Pino | Cobresal | 8 |
| 12 | Leandro Aníbal Hernández Espinoza | Colo-Colo | 7 |
| 12 | Ariel Sosa Gonzalo | Limache | 7 |
| 12 | Felipe Chamorro | La Serena | 7 |
| 12 | Agustin Arce | Universidad de Chile | 7 |
Squadre
Altri campionati
Serie ASerie BSüper Lig1. Lig turca2. Lig turca3. Lig turcaPremier LeagueLa LigaBundesligaLigue 1EredivisieChampions LeagueEuropa LeagueConference LeaguePrimeira LigaBrasileirão Série APrimera División argentinaCopa LibertadoresCopa SudamericanaBrasileirão Série BPrimera A colombianaLiga MXSaudi Pro LeaguePremier League egizianaChinese Super LeagueJ1 LeagueMLSEFL ChampionshipScottish Premiership2. BundesligaBundesliga austriacaPro League belgaSegunda DivisiónLigue 2
I dati di questa pagina hanno esclusivamente scopo informativo, statistico e di analisi.