Classifica 2. Bundesliga 2026/27 — Calendario, Risultati e Marcatori
Nella stagione 2026/27 di 2. Bundesliga sono in gara 18 squadre; in testa alla classifica c'è Hertha Berlin con 28 punti. Guida la classifica marcatori Ali Zoma Mohamed con 7 gol. Prossima partita: Braunschweig – Cottbus (6 nov).
GermaniaStagione 2026/27Aggiornato
Classifica, calendario e marcatori di 2. Bundesliga 2026/27. 18 squadre; 306 partite in questa stagione, 90 giocate.
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha Berlin | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 8 | +15 | 28 | V V N V V |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 13 | +11 | 21 | V P N N V |
| 3 | Wolfsburg | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | 14 | +11 | 19 | V N V N V |
| 4 | Kaiserslautern | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 18 | P V V N V |
| 5 | Magdeburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 13 | +8 | 17 | N V P V N |
| 6 | Heidenheim | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 15 | P N P N N |
| 7 | Arminia Bielefeld | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | +1 | 14 | V P V V N |
| 8 | St. Pauli | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 | P N N V N |
| 9 | Greuther Fürth | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | V P V P N |
| 10 | VfL Osnabrück | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 11 | P V P N N |
| 11 | Bochum | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 11 | V N P P P |
| 12 | Hannover | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 11 | V P N P V |
| 13 | Karlsruher SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | 11 | V P V P P |
| 14 | Cottbus | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 | 10 | P N N P N |
| 15 | Braunschweig | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 18 | -2 | 10 | P V P V P |
| 16 | Darmstadt | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 9 | N N P V P |
| 17 | Holstein Kiel | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 8 | P V N P N |
| 18 | SG Dynamo Dresden | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 8 | P P V N P |
Classifica in casa
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdeburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | +8 | 12 |
| 2 | Hertha Berlin | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 |
| 3 | Wolfsburg | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 | 11 |
| 4 | Arminia Bielefeld | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 11 |
| 5 | Heidenheim | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | +4 | 11 |
| 6 | 1. FC Nürnberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 10 |
| 7 | Kaiserslautern | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 10 |
| 8 | Darmstadt | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 9 | Karlsruher SC | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
| 10 | Hannover | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 11 | Holstein Kiel | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 | +3 | 7 |
| 12 | VfL Osnabrück | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 13 | Braunschweig | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 14 | St. Pauli | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 15 | Greuther Fürth | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 16 | SG Dynamo Dresden | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 17 | Cottbus | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 |
| 18 | Bochum | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 |
Classifica in trasferta
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha Berlin | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 16 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 11 |
| 3 | Bochum | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 4 | Wolfsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 8 |
| 5 | Kaiserslautern | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 8 |
| 6 | Magdeburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 7 | St. Pauli | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 8 | Cottbus | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 5 |
| 9 | Greuther Fürth | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 10 | VfL Osnabrück | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 11 | Heidenheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 12 | Braunschweig | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| 13 | Arminia Bielefeld | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 14 | Hannover | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 15 | Karlsruher SC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 |
| 16 | SG Dynamo Dresden | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 2 |
| 17 | Holstein Kiel | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 18 | Darmstadt | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Migliori del campionato
- Miglior attaccoWolfsburg25gol
- Miglior difesaKaiserslautern7gol
- Più porte inviolateKaiserslautern7partite
- Più partite con oltre 2,5 gol (%)Arminia Bielefeld80%
- Più calci d'angolo a partitaWolfsburg6,8a partita
- Maggior possesso pallaWolfsburg58%
Prossime partite
Non ci sono ancora dati per questa sezione.
Ultimi risultati
Classifica marcatori
| # | Giocatore | Squadra | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Ali Zoma Mohamed | 1. FC Nürnberg | 7 |
| 1 | Joel Grodowski | Arminia Bielefeld | 7 |
| 1 | Felix Klaus | Greuther Fürth | 7 |
| 4 | Emmanuel Iyoha | Magdeburg | 6 |
| 5 | Tolcay Cigerci | Cottbus | 5 |
| 5 | Justin Butler | Cottbus | 5 |
| 5 | Piet Scobel | 1. FC Nürnberg | 5 |
| 5 | Fabian Reese | Wolfsburg | 5 |
| 5 | Robert Glatzel | Wolfsburg | 5 |
| 5 | Abdoulie Ceesay | St. Pauli | 5 |
| 5 | Josip Brekalo | Hertha Berlin | 5 |
| 12 | Alexander Bernhardsson | Wolfsburg | 4 |
| 12 | Muhammed Damar | Wolfsburg | 4 |
| 12 | Mateusz Zukowski | Magdeburg | 4 |
| 12 | Oluwaseun Adewumi | Hertha Berlin | 4 |
Squadre
Altri campionati
Serie ASerie BSüper Lig1. Lig turca2. Lig turca3. Lig turcaPremier LeagueLa LigaBundesligaLigue 1EredivisieChampions LeagueEuropa LeagueConference LeaguePrimeira LigaBrasileirão Série APrimera División argentinaCopa LibertadoresCopa SudamericanaBrasileirão Série BPrimera A colombianaLiga de Primera cilenaLiga MXSaudi Pro LeaguePremier League egizianaChinese Super LeagueJ1 LeagueMLSEFL ChampionshipScottish PremiershipBundesliga austriacaPro League belgaSegunda DivisiónLigue 2
I dati di questa pagina hanno esclusivamente scopo informativo, statistico e di analisi.