
Bolton: clasificación, calendario y resultados 2026/27: 14.º puesto, 13 puntos — EFL Championship
Bolton ocupa el puesto 14 de la clasificación de EFL Championship con 13 puntos. En sus últimos 5 partidos suma 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas. Último resultado: 1-3 ante Wolves. Próximo rival: Southampton (17 oct). Máximo goleador: Sam Dalby, con 4 goles.
14Posición
13Puntos
G P G G PÚltimos 5
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 23 | G G G G P |
| 2 | Middlesbrough | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 14 | +6 | 21 | G G E E G |
| 3 | West Ham | 10 | 5 | 4 | 1 | 29 | 12 | +17 | 19 | G E E G G |
| 4 | Birmingham | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 11 | +6 | 17 | G G E G P |
| 5 | QPR | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 9 | +6 | 17 | G E E E E |
| 6 | Wolves | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | +3 | 17 | G P P G G |
| 7 | West Brom | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 17 | G P P E G |
| 8 | Southampton | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 10 | +11 | 16 | G G P G G |
| 9 | Stoke | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | +1 | 16 | P G G G E |
| 10 | Blackburn | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 | 15 | G G E G P |
| 11 | Millwall | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 14 | P G E E P |
| 12 | Bristol City | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 | P E G P P |
| 13 | Charlton | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 13 | -3 | 14 | E E P E E |
| 14 | Bolton | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 | G P G G P |
| 15 | Sheffield Utd | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 12 | P G P P G |
| 16 | Portsmouth | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 11 | G P E E G |
| 17 | Wrexham | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 15 | -4 | 11 | P E G P E |
| 18 | Lincoln | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 11 | P P P G G |
| 19 | Cardiff | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 15 | +1 | 10 | G P G P E |
| 20 | Norwich | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 20 | -3 | 9 | P P P P G |
| 21 | Burnley | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 8 | P E G E P |
| 22 | Watford | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 8 | P P P P G |
| 23 | Derby | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 | P E E P P |
| 24 | Preston | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 | 4 | P P E P P |
Próximos partidos
Últimos resultados
Plantilla
| N.º | Jugador | Pos | Edad | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Max Conway | D | 23 | 42 | 0 |
| 10 | Sam Dalby | A | 26 | 42 | 11 |
| 8 | Josh Sheehan | M | 31 | 40 | 3 |
| 18 | Eoin Toal | D | 27 | 38 | 3 |
| 11 | Thierry Gale | A | 24 | 37 | 5 |
| 4 | Xavier Simons | M | 23 | 34 | 2 |
| 21 | Ethan Erhahon | M | 25 | 32 | 0 |
| 3 | Chris Forino-Joseph | D | 26 | 29 | 1 |
| 45 | John McAtee | A | 27 | 24 | 2 |
| 1 | Jack Bonham | G | 33 | 23 | 0 |
| 20 | Ruben Rodrigues | A | 30 | 14 | 4 |
| 31 | Gavin Bazunu | G | 24 | 0 | 0 |
| 13 | Nathan Broome | G | 24 | 0 | 0 |
| 42 | David Harrington | G | 26 | 0 | 0 |
| 5 | Lewis Brunt | D | 25 | 0 | 0 |
| 6 | Ben Davies | D | 31 | 0 | 0 |
| 14 | Akın Famewo | D | 27 | 0 | 0 |
| 22 | Gaizka Larrazabal | D | 28 | 0 | 0 |
| 40 | Harley Irwin | M | 19 | 0 | 0 |
| 17 | Atsuki Ito | M | 28 | 0 | 0 |
| 35 | Max Lott | M | 19 | 0 | 0 |
| 27 | Luca Stephenson | M | 23 | 0 | 0 |
| 12 | David Watson | M | 21 | 0 | 0 |
| 9 | Theo Bair | A | 27 | 0 | 0 |
| 7 | Kyliane Dong | A | 22 | 0 | 0 |
| 39 | Ryan Hardie | A | 29 | 0 | 0 |
| 16 | Samuel Iling Junior | A | 23 | 0 | 0 |
| 36 | Daeshon Lawrence | A | 20 | 0 | 0 |
| 26 | Jayden Nelson | A | 24 | 0 | 0 |
Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Dalby | Bolton | 4 |
| 2 | Thierry Gale | Bolton | 3 |
| 3 | Atsuki Ito | Bolton | 2 |
| 4 | X. Simons | Bolton | 1 |
| 4 | Ruben Rodrigues | Bolton | 1 |
Preguntas frecuentes
- ¿En qué puesto está Bolton en EFL Championship?
- Bolton ocupa el puesto 14 de la clasificación de EFL Championship con 13 puntos.
- ¿Cuándo juega Bolton su próximo partido?
- Próximo rival: Southampton (17 oct).
- ¿Cuál fue el último resultado de Bolton?
- Último resultado: 1-3 ante Wolves.
Más ligas
LaLigaLiga Profesional ArgentinaLiga MXMLSSegunda DivisiónSuperliga de Turquía1. Lig de Turquía2. Lig de Turquía3. Lig de TurquíaPremier LeagueBundesligaSerie ALigue 1EredivisieLiga de CampeonesEuropa LeagueConference LeaguePrimeira LigaBrasileirãoLiga Profesional SaudíLiga Premier de EgiptoSuperliga ChinaJ1 LeaguePremiership escocesa2. BundesligaBundesliga de AustriaPro League de BélgicaSerie BLigue 2
Los datos de esta página tienen fines exclusivamente estadísticos e informativos.