
博尔顿 积分榜、赛程与比赛结果 2026/27:第 14 名,13 分 — 英冠
博尔顿 目前在英冠积分榜排名第 14 位,积 13 分。 近 5 场比赛:3 胜 0 平 2 负。 最近一场比赛:对阵 狼队,比分 1-3。 下一个对手:南安普顿(10月17日)。 队内最佳射手:Sam Dalby,进 4 球。
14排名
13积分
胜 负 胜 胜 负近5场
积分榜
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯旺西 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 23 | 胜 胜 胜 胜 负 |
| 2 | 米德尔斯堡 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 14 | +6 | 21 | 胜 胜 平 平 胜 |
| 3 | 西汉姆联 | 10 | 5 | 4 | 1 | 29 | 12 | +17 | 19 | 胜 平 平 胜 胜 |
| 4 | 伯明翰 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 11 | +6 | 17 | 胜 胜 平 胜 负 |
| 5 | 女王公园巡游者 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 9 | +6 | 17 | 胜 平 平 平 平 |
| 6 | 狼队 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | +3 | 17 | 胜 负 负 胜 胜 |
| 7 | 西布罗姆维奇 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 17 | 胜 负 负 平 胜 |
| 8 | 南安普顿 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 10 | +11 | 16 | 胜 胜 负 胜 胜 |
| 9 | 斯托克城 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | +1 | 16 | 负 胜 胜 胜 平 |
| 10 | 布莱克本 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 | 15 | 胜 胜 平 胜 负 |
| 11 | 米尔沃尔 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 14 | 负 胜 平 平 负 |
| 12 | 布里斯托尔城 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 | 负 平 胜 负 负 |
| 13 | 查尔顿 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 13 | -3 | 14 | 平 平 负 平 平 |
| 14 | 博尔顿 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 | 胜 负 胜 胜 负 |
| 15 | 谢菲尔德联 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 12 | 负 胜 负 负 胜 |
| 16 | 朴茨茅斯 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 11 | 胜 负 平 平 胜 |
| 17 | 雷克瑟姆 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 15 | -4 | 11 | 负 平 胜 负 平 |
| 18 | 林肯城 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 11 | 负 负 负 胜 胜 |
| 19 | 卡迪夫城 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 15 | +1 | 10 | 胜 负 胜 负 平 |
| 20 | 诺维奇 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 20 | -3 | 9 | 负 负 负 负 胜 |
| 21 | 伯恩利 | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 8 | 负 平 胜 平 负 |
| 22 | 沃特福德 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 8 | 负 负 负 负 胜 |
| 23 | 德比郡 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 | 负 平 平 负 负 |
| 24 | 普雷斯顿 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 | 4 | 负 负 平 负 负 |
近期赛程
最近赛果
阵容
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Max Conway | D | 23 | 42 | 0 |
| 10 | Sam Dalby | A | 26 | 42 | 11 |
| 8 | Josh Sheehan | M | 31 | 40 | 3 |
| 18 | Eoin Toal | D | 27 | 38 | 3 |
| 11 | Thierry Gale | A | 24 | 37 | 5 |
| 4 | Xavier Simons | M | 23 | 34 | 2 |
| 21 | Ethan Erhahon | M | 25 | 32 | 0 |
| 3 | Chris Forino-Joseph | D | 26 | 29 | 1 |
| 45 | John McAtee | A | 27 | 24 | 2 |
| 1 | Jack Bonham | G | 33 | 23 | 0 |
| 20 | Ruben Rodrigues | A | 30 | 14 | 4 |
| 31 | Gavin Bazunu | G | 24 | 0 | 0 |
| 13 | Nathan Broome | G | 24 | 0 | 0 |
| 42 | David Harrington | G | 26 | 0 | 0 |
| 5 | Lewis Brunt | D | 25 | 0 | 0 |
| 6 | Ben Davies | D | 31 | 0 | 0 |
| 14 | Akın Famewo | D | 27 | 0 | 0 |
| 22 | Gaizka Larrazabal | D | 28 | 0 | 0 |
| 40 | Harley Irwin | M | 19 | 0 | 0 |
| 17 | Atsuki Ito | M | 28 | 0 | 0 |
| 35 | Max Lott | M | 19 | 0 | 0 |
| 27 | Luca Stephenson | M | 23 | 0 | 0 |
| 12 | David Watson | M | 21 | 0 | 0 |
| 9 | Theo Bair | A | 27 | 0 | 0 |
| 7 | Kyliane Dong | A | 22 | 0 | 0 |
| 39 | Ryan Hardie | A | 29 | 0 | 0 |
| 16 | Samuel Iling Junior | A | 23 | 0 | 0 |
| 36 | Daeshon Lawrence | A | 20 | 0 | 0 |
| 26 | Jayden Nelson | A | 24 | 0 | 0 |
射手榜
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Dalby | 博尔顿 | 4 |
| 2 | Thierry Gale | 博尔顿 | 3 |
| 3 | Atsuki Ito | 博尔顿 | 2 |
| 4 | X. Simons | 博尔顿 | 1 |
| 4 | Ruben Rodrigues | 博尔顿 | 1 |
常见问题
- 博尔顿 在英冠积分榜排名第几?
- 博尔顿 目前在英冠积分榜排名第 14 位,积 13 分。
- 博尔顿 的下一场比赛是什么时候?
- 下一个对手:南安普顿(10月17日)。
- 博尔顿 最近一场比赛结果如何?
- 最近一场比赛:对阵 狼队,比分 1-3。
更多联赛
本页数据仅供统计与分析参考。