
西汉姆联 积分榜、赛程与比赛结果 2026/27:第 3 名,19 分 — 英冠
西汉姆联 目前在英冠积分榜排名第 3 位,积 19 分。 近 5 场比赛:3 胜 2 平 0 负。 最近一场比赛:对阵 林肯城,比分 0-6。 下一个对手:斯旺西(10月17日)。 队内最佳射手:Jarrod Bowen,进 6 球。
3排名
19积分
胜 平 平 胜 胜近5场
积分榜
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯旺西 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 23 | 胜 胜 胜 胜 负 |
| 2 | 米德尔斯堡 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 14 | +6 | 21 | 胜 胜 平 平 胜 |
| 3 | 西汉姆联 | 10 | 5 | 4 | 1 | 29 | 12 | +17 | 19 | 胜 平 平 胜 胜 |
| 4 | 伯明翰 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 11 | +6 | 17 | 胜 胜 平 胜 负 |
| 5 | 女王公园巡游者 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 9 | +6 | 17 | 胜 平 平 平 平 |
| 6 | 狼队 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | +3 | 17 | 胜 负 负 胜 胜 |
| 7 | 西布罗姆维奇 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 17 | 胜 负 负 平 胜 |
| 8 | 南安普顿 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 10 | +11 | 16 | 胜 胜 负 胜 胜 |
| 9 | 斯托克城 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | +1 | 16 | 负 胜 胜 胜 平 |
| 10 | 布莱克本 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 | 15 | 胜 胜 平 胜 负 |
| 11 | 米尔沃尔 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 14 | 负 胜 平 平 负 |
| 12 | 布里斯托尔城 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 | 负 平 胜 负 负 |
| 13 | 查尔顿 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 13 | -3 | 14 | 平 平 负 平 平 |
| 14 | 博尔顿 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 | 胜 负 胜 胜 负 |
| 15 | 谢菲尔德联 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 12 | 负 胜 负 负 胜 |
| 16 | 朴茨茅斯 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 11 | 胜 负 平 平 胜 |
| 17 | 雷克瑟姆 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 15 | -4 | 11 | 负 平 胜 负 平 |
| 18 | 林肯城 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 11 | 负 负 负 胜 胜 |
| 19 | 卡迪夫城 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 15 | +1 | 10 | 胜 负 胜 负 平 |
| 20 | 诺维奇 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 20 | -3 | 9 | 负 负 负 负 胜 |
| 21 | 伯恩利 | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 8 | 负 平 胜 平 负 |
| 22 | 沃特福德 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 8 | 负 负 负 负 胜 |
| 23 | 德比郡 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 | 负 平 平 负 负 |
| 24 | 普雷斯顿 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 | 4 | 负 负 平 负 负 |
近期赛程
最近赛果
阵容
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Ezra Mayers | D | 19 | 4 | 0 |
| 30 | Oliver Scarles | D | 20 | 4 | 0 |
| 2 | Kyle Walker-Peters | D | 29 | 4 | 0 |
| 27 | Soungoutou Magassa | M | 23 | 4 | 0 |
| 11 | Taty Castellanos | A | 28 | 4 | 1 |
| 23 | Alphonse Areola | G | 33 | 3 | 0 |
| 3 | Max Kilman | D | 29 | 3 | 0 |
| 15 | Konstantinos Mavropanos | D | 28 | 3 | 0 |
| 17 | Mohamadou Kante | M | 21 | 3 | 0 |
| 28 | Tomas Soucek | M | 31 | 3 | 0 |
| 20 | Jarrod Bowen | A | 29 | 3 | 2 |
| 19 | Pablo | A | 22 | 3 | 0 |
| 1 | Mads Hermansen | G | 26 | 1 | 0 |
| 49 | Finley Herrick | G | 20 | 1 | 0 |
| 21 | Keiber Lamadrid | M | 22 | 1 | 0 |
| 61 | Lewis Orford | M | 20 | 1 | 0 |
| 2 | Ryan Battrum | D | 21 | 0 | 0 |
| 18 | Adama Boiro | D | 24 | 0 | 0 |
| 58 | Airidas Golambeckis | D | 18 | 0 | 0 |
| 5 | Morato | D | 25 | 0 | 0 |
| 2 | Junior Robinson | D | 22 | 0 | 0 |
| 34 | Joel Veltman | D | 34 | 0 | 0 |
| 4 | Edson Alvarez | M | 28 | 0 | 0 |
| 7 | Arne Engels | M | 23 | 0 | 0 |
| 66 | Joshua Ajala | A | 19 | 0 | 0 |
| 35 | Edvin Austbo | A | 21 | 0 | 0 |
| 70 | Maxwel Cornet | A | 30 | 0 | 0 |
| 14 | Divine Mukasa | A | 19 | 0 | 0 |
| 9 | Joel Piroe | A | 27 | 0 | 0 |
| 10 | Manor Solomon | A | 27 | 0 | 0 |
射手榜
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarrod Bowen | 西汉姆联 | 6 |
| 2 | Konstantinos Mavropanos | 西汉姆联 | 5 |
| 3 | Joel Piroe | 西汉姆联 | 3 |
| 3 | Mohamadou Kante | 西汉姆联 | 3 |
| 5 | Divine Mukasa | 西汉姆联 | 2 |
| 5 | Manor Solomon | 西汉姆联 | 2 |
| 7 | Max Kilman | 西汉姆联 | 1 |
| 7 | E. Austbo | 西汉姆联 | 1 |
常见问题
- 西汉姆联 在英冠积分榜排名第几?
- 西汉姆联 目前在英冠积分榜排名第 3 位,积 19 分。
- 西汉姆联 的下一场比赛是什么时候?
- 下一个对手:斯旺西(10月17日)。
- 西汉姆联 最近一场比赛结果如何?
- 最近一场比赛:对阵 林肯城,比分 0-6。
更多联赛
本页数据仅供统计与分析参考。