
伯恩利 积分榜、赛程与比赛结果 2026/27:第 21 名,8 分 — 英冠
伯恩利 目前在英冠积分榜排名第 21 位,积 8 分。 近 5 场比赛:1 胜 2 平 2 负。 最近一场比赛:对阵 狼队,比分 1-2。 下一个对手:林肯城(10月24日)。 队内最佳射手:Zeki Amdouni,进 3 球。
21排名
8积分
负 平 胜 平 负近5场
积分榜
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯旺西 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 23 | 胜 胜 胜 胜 负 |
| 2 | 米德尔斯堡 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 14 | +6 | 21 | 胜 胜 平 平 胜 |
| 3 | 西汉姆联 | 10 | 5 | 4 | 1 | 29 | 12 | +17 | 19 | 胜 平 平 胜 胜 |
| 4 | 伯明翰 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 11 | +6 | 17 | 胜 胜 平 胜 负 |
| 5 | 女王公园巡游者 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 9 | +6 | 17 | 胜 平 平 平 平 |
| 6 | 狼队 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | +3 | 17 | 胜 负 负 胜 胜 |
| 7 | 西布罗姆维奇 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 17 | 胜 负 负 平 胜 |
| 8 | 南安普顿 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 10 | +11 | 16 | 胜 胜 负 胜 胜 |
| 9 | 斯托克城 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | +1 | 16 | 负 胜 胜 胜 平 |
| 10 | 布莱克本 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 | 15 | 胜 胜 平 胜 负 |
| 11 | 米尔沃尔 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 14 | 负 胜 平 平 负 |
| 12 | 布里斯托尔城 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 | 负 平 胜 负 负 |
| 13 | 查尔顿 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 13 | -3 | 14 | 平 平 负 平 平 |
| 14 | 博尔顿 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 | 胜 负 胜 胜 负 |
| 15 | 谢菲尔德联 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 12 | 负 胜 负 负 胜 |
| 16 | 朴茨茅斯 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 11 | 胜 负 平 平 胜 |
| 17 | 雷克瑟姆 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 15 | -4 | 11 | 负 平 胜 负 平 |
| 18 | 林肯城 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 11 | 负 负 负 胜 胜 |
| 19 | 卡迪夫城 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 15 | +1 | 10 | 胜 负 胜 负 平 |
| 20 | 诺维奇 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 20 | -3 | 9 | 负 负 负 负 胜 |
| 21 | 伯恩利 | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 8 | 负 平 胜 平 负 |
| 22 | 沃特福德 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 8 | 负 负 负 负 胜 |
| 23 | 德比郡 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 | 负 平 平 负 负 |
| 24 | 普雷斯顿 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 | 4 | 负 负 平 负 负 |
近期赛程
最近赛果
阵容
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Weiss | G | 22 | 2 | 0 |
| 18 | Hjalmar Ekdal | D | 27 | 2 | 0 |
| 7 | Jacob Bruun Larsen | M | 28 | 2 | 0 |
| 29 | Josh Laurent | M | 31 | 2 | 1 |
| 28 | Hannibal Mejbri | M | 23 | 2 | 0 |
| 35 | Ashley Barnes | A | 36 | 2 | 2 |
| 23 | Pires Lucas | D | 25 | 1 | 0 |
| 22 | Oliver Sonne | D | 25 | 1 | 0 |
| 34 | Jaydon Banel | A | 21 | 1 | 1 |
| 10 | Marcus Edwards | A | 27 | 1 | 0 |
| 13 | Ben Amos | G | 36 | 0 | 0 |
| 37 | Gregoire Coudert | G | 27 | 0 | 0 |
| 1 | Connor Edwards | G | 19 | 0 | 0 |
| 15 | Anel Ahmedhodzic | D | 27 | 0 | 0 |
| 3 | Max Alleyne | D | 21 | 0 | 0 |
| 5 | Murray Campbell | D | 20 | 0 | 0 |
| 6 | Bashir Humphreys | D | 23 | 0 | 0 |
| 44 | Igor | D | 28 | 0 | 0 |
| 14 | Connor Roberts | D | 31 | 0 | 0 |
| 20 | Shurandy Sambo | D | 25 | 0 | 0 |
| 2 | Kyle Walker | D | 36 | 0 | 0 |
| 16 | George Brierley | M | 18 | 0 | 0 |
| 6 | Ellis Clark | M | 19 | 0 | 0 |
| 5 | Reo Hatate | M | 28 | 0 | 0 |
| 22 | Oliver Pimlott | M | 19 | 0 | 0 |
| 8 | Ugo Raghouber | M | 23 | 0 | 0 |
| 21 | Aaron Ramsey | M | 23 | 0 | 0 |
| 11 | Zeki Amdouni | A | 25 | 0 | 0 |
| 27 | Armando Broja | A | 25 | 0 | 0 |
| 30 | Lluc Castell | A | 20 | 0 | 0 |
射手榜
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | Zeki Amdouni | 伯恩利 | 3 |
| 2 | Zian Flemming | 伯恩利 | 2 |
| 2 | Jacob Bruun Larsen | 伯恩利 | 2 |
常见问题
- 伯恩利 在英冠积分榜排名第几?
- 伯恩利 目前在英冠积分榜排名第 21 位,积 8 分。
- 伯恩利 的下一场比赛是什么时候?
- 下一个对手:林肯城(10月24日)。
- 伯恩利 最近一场比赛结果如何?
- 最近一场比赛:对阵 狼队,比分 1-2。
更多联赛
本页数据仅供统计与分析参考。