
Union Berlin: clasificación, calendario y resultados 2026/27: 16.º puesto, 4 puntos — Bundesliga
Union Berlin ocupa el puesto 16 de la clasificación de Bundesliga con 4 puntos. En sus últimos 5 partidos suma 1 victorias, 1 empates y 3 derrotas. Último resultado: 1-0 ante Elversberg. Próximo rival: Dortmund (17 oct). Máximo goleador: Tim Skarke, con 2 goles.
16Posición
4Puntos
G P P P EÚltimos 5
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 13 | G E G G G |
| 2 | Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 13 | E G G G G |
| 3 | Bayern Munich | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 11 | E G G E G |
| 4 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 10 | G G E G P |
| 5 | RB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 5 | +10 | 9 | G P G P G |
| 6 | Augsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 8 | E P E G G |
| 7 | Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 | E G E G P |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 8 | G P E G P |
| 9 | Mainz | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 7 | P G P G E |
| 10 | Elversberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | P E P G G |
| 11 | FC Koln | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | P G P E P |
| 12 | Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | G P P G P |
| 13 | Hamburger SV | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 6 | G G P P P |
| 14 | Schalke | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | P E G E P |
| 15 | Paderborn | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 | P G P P E |
| 16 | Union Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 | 4 | G P P P E |
| 17 | Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 | P P G P P |
| 18 | B. Monchengladbach | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0 | P P P P P |
Próximos partidos
Últimos resultados
Plantilla
| N.º | Jugador | Pos | Edad | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Ronnow | G | 34 | 3 | 0 |
| 14 | Leopold Querfeld | D | 22 | 3 | 4 |
| 15 | Tom Rothe | D | 21 | 3 | 0 |
| 19 | Janik Haberer | M | 32 | 3 | 0 |
| 11 | Woo-Yeong Jeong | M | 27 | 3 | 1 |
| 8 | Rani Khedira | M | 32 | 3 | 1 |
| 13 | Andras Schafer | M | 27 | 3 | 0 |
| 21 | Tim Skarke | A | 30 | 3 | 0 |
| 28 | Christopher Trimmel | D | 39 | 2 | 0 |
| 6 | Aljoscha Kemlein | M | 22 | 2 | 0 |
| 7 | Oliver Burke | A | 29 | 2 | 0 |
| 23 | Andrej Ilic | A | 26 | 2 | 1 |
| 31 | Matheo Raab | G | 27 | 1 | 0 |
| 34 | Stanley Nsoki | D | 27 | 1 | 0 |
| 9 | Livan Burcu | A | 22 | 1 | 0 |
| 24 | Robert Skov | A | 30 | 1 | 1 |
| Fritz Gagzow | G | 17 | 0 | 0 | |
| 25 | Carl Klaus | G | 32 | 0 | 0 |
| Sadou Barry | D | 18 | 0 | 0 | |
| 5 | Marvin Friedrich | D | 30 | 0 | 0 |
| 18 | Josip Juranovic | D | 31 | 0 | 0 |
| 17 | Derrick Kohn | D | 27 | 0 | 0 |
| 3 | Andrik Markgraf | D | 20 | 0 | 0 |
| 2 | Felix Uduokhai | D | 29 | 0 | 0 |
| 20 | Michel Aebischer | M | 29 | 0 | 0 |
| 6 | Michael Etobe | M | 17 | 0 | 0 |
| 30 | Kastriot Imeri | M | 26 | 0 | 0 |
| 19 | Tom Kannegieser | M | 18 | 0 | 0 |
| 87 | Damir Kreilach | M | 37 | 0 | 0 |
| 4 | Zeno Van Den Bosch | M | 23 | 0 | 0 |
Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Skarke | Union Berlin | 2 |
| 2 | Leopold Querfeld | Union Berlin | 1 |
| 2 | Leopold Querfeld | Union Berlin | 1 |
| 2 | Emmanuel Latte Lath | Union Berlin | 1 |
Preguntas frecuentes
- ¿En qué puesto está Union Berlin en Bundesliga?
- Union Berlin ocupa el puesto 16 de la clasificación de Bundesliga con 4 puntos.
- ¿Cuándo juega Union Berlin su próximo partido?
- Próximo rival: Dortmund (17 oct).
- ¿Cuál fue el último resultado de Union Berlin?
- Último resultado: 1-0 ante Elversberg.
Más ligas
LaLigaLiga Profesional ArgentinaLiga MXMLSSegunda DivisiónSuperliga de Turquía1. Lig de Turquía2. Lig de Turquía3. Lig de TurquíaPremier LeagueSerie ALigue 1EredivisieLiga de CampeonesEuropa LeagueConference LeaguePrimeira LigaBrasileirãoLiga Profesional SaudíLiga Premier de EgiptoSuperliga ChinaJ1 LeagueEFL ChampionshipPremiership escocesa2. BundesligaBundesliga de AustriaPro League de BélgicaSerie BLigue 2
Los datos de esta página tienen fines exclusivamente estadísticos e informativos.