
Panathinaikos: clasificación, calendario y resultados 2026/27: 11.º puesto, 3 puntos — Conference League
Panathinaikos ocupa el puesto 11 de la clasificación de Conference League con 3 puntos. En sus últimos 5 partidos suma 2 victorias, 3 empates y 0 derrotas. Último resultado: 2-1 ante Borac Banja Luka. Próximo rival: Kairat Almaty (22 oct). Máximo goleador: Cyriel Dessers, con 2 goles.
11Posición
3Puntos
GÚltimos 5
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | G |
| 2 | FC Copenhagen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | G |
| 3 | Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | G |
| 4 | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | G |
| 5 | Mjallby | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | G |
| 6 | St. Truiden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | G |
| 7 | Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | G |
| 8 | Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | G |
| 9 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | G |
| 10 | Hajduk Split | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | G |
| 11 | Panathinaikos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | G |
| 12 | Brann | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | G |
| 13 | Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | G |
| 14 | Twente | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | G |
| 15 | Getafe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | E |
| 16 | Midtjylland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | E |
| 17 | Nordsjaelland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | E |
| 18 | Kairat Almaty | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | E |
| 19 | Hearts | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | E |
| 20 | Egnatia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | E |
| 21 | Univ. Craiova | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | E |
| 22 | Riga FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | E |
| 23 | Jablonec | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | P |
| 24 | Crvena zvezda | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | P |
| 25 | Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | P |
| 26 | Borac Banja Luka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | P |
| 27 | Lincoln Red Imps | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | P |
| 28 | CSKA Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | P |
| 29 | Aarhus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | P |
| 30 | Thun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | P |
| 31 | KuPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | P |
| 32 | Pafos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | P |
| 33 | Inter Escaldes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | P |
| 34 | Iberia 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | P |
| 35 | Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | P |
| 36 | Kauno Zalgiris | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | P |
Próximos partidos
Últimos resultados
| Fecha | Partido | ||
|---|---|---|---|
| Panathinaikos | 2-1 | Borac Banja Luka | |
| Hradec Kralove | 1-1 | Panathinaikos | |
| Panathinaikos | 2-2 | Hradec Kralove | |
| CSKA 1948 Sofia | 1-2 | Panathinaikos | |
| Panathinaikos | 1-1 | CSKA 1948 Sofia | |
| Panathinaikos | 2-2 | Paks | |
| Paks | 1-2 | Panathinaikos | |
| Betis | 4-0 | Panathinaikos | |
| Panathinaikos | 1-0 | Betis | |
| Plzen | 1-1 | Panathinaikos | |
Plantilla
| N.º | Jugador | Pos | Edad | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Georgios Kyriakopoulos | D | 30 | 2 | 0 |
| 14 | Erik Palmer-Brown | D | 29 | 2 | 0 |
| 4 | Pedro Chirivella | M | 29 | 2 | 0 |
| 28 | Facundo Pellistri | A | 24 | 2 | 0 |
| 12 | Lucas Chaves | G | 31 | 0 | 0 |
| 71 | Christos Gitonas | G | 17 | 0 | 0 |
| 70 | Konstantinos Kotsaris | G | 30 | 0 | 0 |
| 1 | Inaki Pena | G | 27 | 0 | 0 |
| 2 | Davide Calabria | D | 29 | 0 | 0 |
| 15 | Ingi Ingason Sverrir | D | 33 | 0 | 0 |
| 3 | Georgios Katris | D | 20 | 0 | 0 |
| 16 | Victor Kristiansen | D | 23 | 0 | 0 |
| 56 | Vasilios Lavdas | D | 17 | 0 | 0 |
| 5 | Anass Salah-Eddine | D | 24 | 0 | 0 |
| 19 | Triantafyllos Tsapras | D | 24 | 0 | 0 |
| 55 | Rick Van Drongelen | D | 27 | 0 | 0 |
| 6 | Stefan de Vrij | D | 34 | 0 | 0 |
| 44 | Panagiotis Biniaris | M | 17 | 0 | 0 |
| 22 | Etienne Camara | M | 23 | 0 | 0 |
| 8 | Adriano Jagusic | M | 21 | 0 | 0 |
| 42 | Kings Kangwa | M | 27 | 0 | 0 |
| 18 | Sotiris Kontouris | M | 21 | 0 | 0 |
| 26 | Imran Louza | M | 27 | 0 | 0 |
| 21 | Azzedine Ounahi | M | 26 | 0 | 0 |
| 17 | Moussa Sissoko | M | 37 | 0 | 0 |
| 20 | Vicente Taborda | M | 25 | 0 | 0 |
| 10 | Santino Andino | A | 20 | 0 | 0 |
| 9 | Cyriel Dessers | A | 31 | 0 | 0 |
| 99 | Levi Garcia | A | 28 | 0 | 0 |
| 53 | Iason Nebis | A | 17 | 0 | 0 |
Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Cyriel Dessers | Panathinaikos | 2 |
Preguntas frecuentes
- ¿En qué puesto está Panathinaikos en Conference League?
- Panathinaikos ocupa el puesto 11 de la clasificación de Conference League con 3 puntos.
- ¿Cuándo juega Panathinaikos su próximo partido?
- Próximo rival: Kairat Almaty (22 oct).
- ¿Cuál fue el último resultado de Panathinaikos?
- Último resultado: 2-1 ante Borac Banja Luka.
Más ligas
LaLigaLiga Profesional ArgentinaLiga MXMLSSegunda DivisiónSuperliga de Turquía1. Lig de Turquía2. Lig de Turquía3. Lig de TurquíaPremier LeagueBundesligaSerie ALigue 1EredivisieLiga de CampeonesEuropa LeaguePrimeira LigaBrasileirãoLiga Profesional SaudíLiga Premier de EgiptoSuperliga ChinaJ1 LeagueEFL ChampionshipPremiership escocesa2. BundesligaBundesliga de AustriaPro League de BélgicaSerie BLigue 2
Los datos de esta página tienen fines exclusivamente estadísticos e informativos.