
Okayama: clasificación, calendario y resultados 2026/27: 9.º puesto, 13 puntos — J1 League
Okayama ocupa el puesto 9 de la clasificación de J1 League con 13 puntos. En sus últimos 5 partidos suma 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas. Último resultado: 2-1 ante Avispa Fukuoka. Próximo rival: Vissel Kobe (18 oct). Máximo goleador: K. Kawano, con 3 goles.
9Posición
13Puntos
P P G G GÚltimos 5
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashiwa Reysol | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 14 | +7 | 21 | G G G P P |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 6 | +16 | 20 | G G G P G |
| 3 | Machida | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 10 | +12 | 20 | G P E G G |
| 4 | FC Tokyo | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 20 | G G G G E |
| 5 | Vissel Kobe | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 19 | P G G G G |
| 6 | Kashima Antlers | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 16 | +3 | 16 | G E P P P |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | 15 | E G E G E |
| 8 | Kawasaki Frontale | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 14 | +3 | 13 | P E G G P |
| 9 | Okayama | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 13 | P P G G G |
| 10 | Shimizu S-Pulse | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 13 | G G G P E |
| 11 | Urawa Reds | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 21 | -5 | 12 | P G P G G |
| 12 | Cerezo Osaka | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 12 | E E P E G |
| 13 | Mito | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 9 | P P P E G |
| 14 | V-Varen Nagasaki | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 | E E G P E |
| 15 | Nagoya Grampus | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | 9 | G P P P P |
| 16 | Kyoto | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 | P G P P E |
| 17 | Avispa Fukuoka | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 13 | -2 | 7 | G P P E P |
| 18 | Gamba Osaka | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 | P P P P E |
| 19 | Chiba | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 5 | E P E G P |
| 20 | Verdy | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 14 | -10 | 4 | P P E E P |
Próximos partidos
Últimos resultados
Plantilla
| N.º | Jugador | Pos | Edad | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Yugo Tatsuta | D | 28 | 19 | 0 |
| 8 | Ataru Esaka | M | 34 | 19 | 2 |
| 88 | Towa Yamane | M | 27 | 18 | 2 |
| 99 | Lucao | A | 31 | 18 | 2 |
| 27 | Takaya Kimura | M | 28 | 17 | 3 |
| 41 | Eiji Miyamoto | M | 28 | 16 | 0 |
| 51 | Kosuke Shirai | M | 32 | 16 | 2 |
| 28 | Masaya Matsumoto | M | 31 | 15 | 2 |
| 5 | Kosei Ogura | M | 21 | 15 | 0 |
| 6 | Hiroshi Omori | M | 24 | 13 | 1 |
| 20 | Kota Kawano | A | 23 | 13 | 2 |
| 1 | Lennart Moser | G | 26 | 11 | 0 |
| 18 | Daichi Tagami | D | 33 | 9 | 1 |
| 33 | Yuta Kamiya | M | 29 | 9 | 0 |
| 43 | Yoshitake Suzuki | M | 28 | 9 | 1 |
| 52 | Taro Hamada | G | 26 | 8 | 0 |
| 26 | Haruka Motoyama | D | 27 | 8 | 0 |
| 66 | Jun Nishikawa | A | 24 | 7 | 0 |
| 7 | Ryo Takeuchi | M | 35 | 3 | 0 |
| 17 | Rui Sueyoshi | M | 30 | 2 | 0 |
| 24 | Ibuki Fujita | M | 35 | 1 | 0 |
| 77 | Goro Kawanami | G | 35 | 0 | 0 |
| 1 | Kewin | G | 31 | 0 | 0 |
| 13 | Shun Matsuda | G | 19 | 0 | 0 |
| 55 | Yota Fujii | D | 20 | 0 | 0 |
| 44 | Soichiro Mori | D | 19 | 0 | 0 |
| 31 | Ryo Senda | D | 19 | 0 | 0 |
| 5 | Ikedo Shu | D | 20 | 0 | 0 |
| 80 | Oberdan | M | 31 | 0 | 0 |
| 14 | Ryo Tabei | M | 27 | 0 | 0 |
Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Kawano | Okayama | 3 |
| 2 | Hiroshi Omori | Okayama | 1 |
Preguntas frecuentes
- ¿En qué puesto está Okayama en J1 League?
- Okayama ocupa el puesto 9 de la clasificación de J1 League con 13 puntos.
- ¿Cuándo juega Okayama su próximo partido?
- Próximo rival: Vissel Kobe (18 oct).
- ¿Cuál fue el último resultado de Okayama?
- Último resultado: 2-1 ante Avispa Fukuoka.
Más ligas
LaLigaLiga Profesional ArgentinaLiga MXMLSSegunda DivisiónSuperliga de Turquía1. Lig de Turquía2. Lig de Turquía3. Lig de TurquíaPremier LeagueBundesligaSerie ALigue 1EredivisieLiga de CampeonesEuropa LeagueConference LeaguePrimeira LigaBrasileirãoLiga Profesional SaudíLiga Premier de EgiptoSuperliga ChinaEFL ChampionshipPremiership escocesa2. BundesligaBundesliga de AustriaPro League de BélgicaSerie BLigue 2
Los datos de esta página tienen fines exclusivamente estadísticos e informativos.