
Greuther Furth: clasificación, calendario y resultados 2026/27: 15.º puesto, 6 puntos — 2. Bundesliga
Greuther Furth ocupa el puesto 15 de la clasificación de 2. Bundesliga con 6 puntos. En sus últimos 5 partidos suma 1 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Último resultado: 2-0 ante Braunschweig. Próximo rival: VfL Osnabruck (25 oct). Máximo goleador: Felix Klaus, con 5 goles.
15Posición
6Puntos
P E E P GÚltimos 5
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha Berlin | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 8 | +11 | 22 | E G G G G |
| 2 | Nurnberg | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 11 | +10 | 18 | E E G G E |
| 3 | Heidenheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 12 | +2 | 14 | E E G G G |
| 4 | Magdeburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 13 | G E G P G |
| 5 | Wolfsburg | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 12 | +7 | 12 | E G P E G |
| 6 | Kaiserslautern | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 12 | E G P G G |
| 7 | St. Pauli | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 | G E G E P |
| 8 | Cottbus | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 9 | E P E G E |
| 9 | Arminia Bielefeld | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 | G E P E P |
| 10 | VfL Osnabruck | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 | E E P G G |
| 11 | Braunschweig | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 7 | G P E P P |
| 12 | Bochum | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 7 | P P E G P |
| 13 | Hannover | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 | P G P E G |
| 14 | Darmstadt | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 | G P G P P |
| 15 | Greuther Furth | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 | P E E P G |
| 16 | Holstein Kiel | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | E P E P E |
| 17 | SG Dynamo Dresden | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 5 | E P E P P |
| 18 | Karlsruher SC | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 5 | P P P E P |
Próximos partidos
Últimos resultados
Plantilla
| N.º | Jugador | Pos | Edad | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Jannik Dehm | D | 30 | 32 | 2 |
| 11 | Aaron Keller | M | 22 | 32 | 2 |
| 30 | Felix Klaus | M | 34 | 29 | 8 |
| 7 | Dennis Srbeny | A | 32 | 22 | 3 |
| 27 | Luca Itter | D | 27 | 21 | 0 |
| 43 | Silas Prufrock | G | 21 | 17 | 0 |
| 2 | Lukas Reich | D | 19 | 17 | 1 |
| 13 | Paul Will | M | 27 | 17 | 0 |
| 28 | Doni Arifi | M | 24 | 14 | 1 |
| 42 | Omar Sillah | A | 23 | 12 | 1 |
| 38 | Raul Marita | D | 20 | 5 | 0 |
| 44 | Mehmet Avlayici | M | 20 | 2 | 0 |
| 6 | Sacha Banse | M | 25 | 2 | 0 |
| 1 | Florian Hellstern | G | 18 | 0 | 0 |
| 39 | Christian Ortag | G | 31 | 0 | 0 |
| 4 | Elias Benkara | D | 19 | 0 | 0 |
| 34 | Hendry Blank | D | 22 | 0 | 0 |
| 5 | Maxim Dal | D | 20 | 0 | 0 |
| 51 | Loris Giandomenico | D | 21 | 0 | 0 |
| 22 | Jannis Heuer | D | 27 | 0 | 0 |
| 29 | Krisztian Keresztes | D | 26 | 0 | 0 |
| 48 | Jacob Krautkramer | D | 21 | 0 | 0 |
| 37 | Faton Ademi | M | 20 | 0 | 0 |
| 8 | Shinta Appelkamp | M | 25 | 0 | 0 |
| 45 | Olgherto Balliu | M | 20 | 0 | 0 |
| 39 | Omar Megeed | M | 21 | 0 | 0 |
| 5 | Philipp Muller | M | 22 | 0 | 0 |
| 10 | Ole Pohlmann | M | 25 | 0 | 0 |
| 21 | Mika Wallentowitz | M | 18 | 0 | 0 |
| 9 | Jordan | A | 30 | 0 | 0 |
Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Klaus | Greuther Furth | 5 |
| 2 | Omar Sillah | Greuther Furth | 2 |
| 3 | Ole Pohlmann | Greuther Furth | 1 |
Preguntas frecuentes
- ¿En qué puesto está Greuther Furth en 2. Bundesliga?
- Greuther Furth ocupa el puesto 15 de la clasificación de 2. Bundesliga con 6 puntos.
- ¿Cuándo juega Greuther Furth su próximo partido?
- Próximo rival: VfL Osnabruck (25 oct).
- ¿Cuál fue el último resultado de Greuther Furth?
- Último resultado: 2-0 ante Braunschweig.
Más ligas
LaLigaLiga Profesional ArgentinaLiga MXMLSSegunda DivisiónSuperliga de Turquía1. Lig de Turquía2. Lig de Turquía3. Lig de TurquíaPremier LeagueBundesligaSerie ALigue 1EredivisieLiga de CampeonesEuropa LeagueConference LeaguePrimeira LigaBrasileirãoLiga Profesional SaudíLiga Premier de EgiptoSuperliga ChinaJ1 LeagueEFL ChampionshipPremiership escocesaBundesliga de AustriaPro League de BélgicaSerie BLigue 2
Los datos de esta página tienen fines exclusivamente estadísticos e informativos.