
Oviedo: classificação, jogos e resultados 2026/27: 9º lugar, 14 pontos — Segunda División
Oviedo ocupa a 9ª posição na classificação de Segunda División com 14 pontos. Nos últimos 5 jogos: 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas. Último resultado: 3-1 contra Eibar. Próximo adversário: Ceuta (18 de out.). Artilheiro: Carlos Dominguez, com 3 gols.
9Posição
14Pontos
V D V D VÚltimos 5
Classificação
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almeria | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 5 | +11 | 21 | V V V V V |
| 2 | Eibar | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 10 | +9 | 21 | D V V V V |
| 3 | Castellon | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 4 | +11 | 20 | D E V V V |
| 4 | Mallorca | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | +7 | 17 | V E D V V |
| 5 | Sabadell | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 16 | V E E V D |
| 6 | Gijon | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 16 | V V D V D |
| 7 | Girona | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 15 | E E V V D |
| 8 | Burgos CF | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 14 | D D V V V |
| 9 | Oviedo | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | 14 | V D V D V |
| 10 | Granada CF | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 | 14 | V V D D E |
| 11 | Valladolid | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 12 | V E V E D |
| 12 | Tenerife | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 12 | E D E D V |
| 13 | Cordoba | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 20 | -5 | 12 | V D V D V |
| 14 | Celta Vigo B | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 11 | V D E D D |
| 15 | Eldense | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 11 | V V D D V |
| 16 | Las Palmas | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 11 | D E D D V |
| 17 | Leganes | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 11 | D D D D V |
| 18 | Andorra | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 10 | V E V D D |
| 19 | Real Sociedad B | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 8 | D D D D V |
| 20 | Cadiz CF | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 7 | D V E D D |
| 21 | Ceuta | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 5 | D E V E D |
| 22 | Albacete | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 20 | -15 | 1 | D D D D E |
Próximos jogos
Últimos resultados
Elenco
| Nº | Jogador | Pos | Idade | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Aaron Escandell | G | 31 | 0 | 0 |
| 27 | Samuel Franganillo | G | 23 | 0 | 0 |
| 1 | Miguel Narvaez | G | 24 | 0 | 0 |
| 12 | Dani Calvo | D | 32 | 0 | 0 |
| 4 | David Costas | D | 31 | 0 | 0 |
| 3 | Juan Cruz | D | 34 | 0 | 0 |
| 23 | Carlos Dominguez | D | 25 | 0 | 0 |
| 21 | David Jimenez | D | 22 | 0 | 0 |
| 30 | Esteban Marco | D | 20 | 0 | 0 |
| 15 | Samuel Rodriguez | D | 21 | 0 | 0 |
| 22 | Nacho Vidal | D | 31 | 0 | 0 |
| 2 | Aisar Ahmed | M | 25 | 0 | 0 |
| 16 | Aritz Aldasoro | M | 27 | 0 | 0 |
| 11 | Jacobo Gonzalez | M | 29 | 0 | 0 |
| 8 | Mikel Goti Lopez | M | 24 | 0 | 0 |
| 5 | Youness Lachhab | M | 27 | 0 | 0 |
| 28 | Diego Menendez | M | 21 | 0 | 0 |
| 32 | Enzo Perez | M | 17 | 0 | 0 |
| 10 | Alberto Reina | M | 28 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Villahermosa | M | 25 | 0 | 0 |
| 7 | İlyas Chaira | A | 25 | 0 | 0 |
| 14 | Carlos Fernandez | A | 30 | 0 | 0 |
| 24 | Alexandru Isfan | A | 26 | 0 | 0 |
| 18 | Victor Mingo | A | 23 | 0 | 0 |
| 25 | Jose Morales | A | 39 | 0 | 0 |
| 17 | Estanis Pedrola | A | 23 | 0 | 0 |
| 9 | Chris Ramos | A | 29 | 0 | 0 |
| 20 | Pablo Saenz | A | 25 | 0 | 0 |
| 33 | Oscar de la Hera | A | 21 | 0 | 0 |
Artilharia
| # | Jogador | Equipe | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Dominguez | Oviedo | 3 |
| 3 | Alberto Reina | Oviedo | 1 |
| 2 | Pablo Saenz | Oviedo | 2 |
Perguntas frequentes
- Em que posição está o Oviedo na Segunda División?
- Oviedo ocupa a 9ª posição na classificação de Segunda División com 14 pontos.
- Quando é o próximo jogo do Oviedo?
- Próximo adversário: Ceuta (18 de out.).
- Qual foi o último resultado do Oviedo?
- Último resultado: 3-1 contra Eibar.
Mais ligas
Liga PortugalBrasileirão Série ASüper Lig1. Lig da Turquia2. Lig da Turquia3. Lig da TurquiaPremier LeagueLa LigaBundesligaSerie ALigue 1EredivisieLiga dos CampeõesLiga EuropaLiga ConferênciaCampeonato ArgentinoLiga MXLiga SauditaLiga EgípciaSuperliga ChinesaJ1 LeagueMLSEFL ChampionshipPremiership Escocesa2. BundesligaBundesliga AustríacaLiga BelgaSerie BLigue 2
Os dados desta página têm finalidade exclusivamente estatística e informativa.