
Ceuta: classificação, jogos e resultados 2026/27: 21º lugar, 5 pontos — Segunda División
Ceuta ocupa a 21ª posição na classificação de Segunda División com 5 pontos. Nos últimos 5 jogos: 1 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Último resultado: 1-2 contra Sabadell. Próximo adversário: Oviedo (18 de out.). Artilheiro: Jordi Escobar, com 4 gols.
21Posição
5Pontos
D E V E DÚltimos 5
Classificação
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almeria | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 5 | +11 | 21 | V V V V V |
| 2 | Eibar | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 10 | +9 | 21 | D V V V V |
| 3 | Castellon | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 4 | +11 | 20 | D E V V V |
| 4 | Mallorca | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | +7 | 17 | V E D V V |
| 5 | Sabadell | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 16 | V E E V D |
| 6 | Gijon | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 16 | V V D V D |
| 7 | Girona | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 15 | E E V V D |
| 8 | Burgos CF | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 14 | D D V V V |
| 9 | Oviedo | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | 14 | V D V D V |
| 10 | Granada CF | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 | 14 | V V D D E |
| 11 | Valladolid | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 12 | V E V E D |
| 12 | Tenerife | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 12 | E D E D V |
| 13 | Cordoba | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 20 | -5 | 12 | V D V D V |
| 14 | Celta Vigo B | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 11 | V D E D D |
| 15 | Eldense | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 11 | V V D D V |
| 16 | Las Palmas | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 11 | D E D D V |
| 17 | Leganes | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 11 | D D D D V |
| 18 | Andorra | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 10 | V E V D D |
| 19 | Real Sociedad B | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 8 | D D D D V |
| 20 | Cadiz CF | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 7 | D V E D D |
| 21 | Ceuta | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 5 | D E V E D |
| 22 | Albacete | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 20 | -15 | 1 | D D D D E |
Próximos jogos
Últimos resultados
Elenco
| Nº | Jogador | Pos | Idade | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Lopez | G | 31 | 0 | 0 |
| 13 | Guillermo Vallejo | G | 31 | 0 | 0 |
| 4 | Albert Caparros | D | 27 | 0 | 0 |
| 6 | Carlos Hernandez | D | 36 | 0 | 0 |
| 30 | Josema | D | 23 | 0 | 0 |
| 5 | Adrian Lapena | D | 30 | 0 | 0 |
| 3 | Joaquin Matos Garcia Jose | D | 31 | 0 | 0 |
| 18 | Alex Petxa | D | 29 | 0 | 0 |
| 16 | Carlos Redruello Nimo | D | 29 | 0 | 0 |
| 2 | Abad Toni | D | 29 | 0 | 0 |
| 23 | Anuar | M | 31 | 0 | 0 |
| 26 | Arick Betancourt | M | 22 | 0 | 0 |
| 14 | Yann Bodiger | M | 31 | 0 | 0 |
| 7 | Alejandro Camacho | M | 28 | 0 | 0 |
| 36 | Jose Gomez | M | 18 | 0 | 0 |
| 31 | Romero Gonzalez Adrian | M | 20 | 0 | 0 |
| 15 | Joaquin Gonzalez | M | 25 | 0 | 0 |
| 10 | Marino Illescas | M | 25 | 0 | 0 |
| 34 | Dani Mas | M | 21 | 0 | 0 |
| 20 | Alejandro Melendez | M | 27 | 0 | 0 |
| 17 | Mawuli Mensah | M | 22 | 0 | 0 |
| 32 | Chidiebere Okoro | M | 19 | 0 | 0 |
| 32 | Alberto Osoro | M | 27 | 0 | 0 |
| 37 | Adrian Rueda | M | 22 | 0 | 0 |
| 9 | Jordi Escobar | A | 24 | 0 | 0 |
| 27 | Umaru Konare | A | 22 | 0 | 0 |
| 22 | Kialy Kone | A | 29 | 0 | 0 |
| 21 | Kenneth Mamah | A | 28 | 0 | 0 |
| Pepe | A | 20 | 0 | 0 | |
| 29 | Omar Sadik | A | 22 | 0 | 0 |
Artilharia
| # | Jogador | Equipe | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Escobar | Ceuta | 4 |
| 1 | Carlos Hernandez | Ceuta | 4 |
Perguntas frequentes
- Em que posição está o Ceuta na Segunda División?
- Ceuta ocupa a 21ª posição na classificação de Segunda División com 5 pontos.
- Quando é o próximo jogo do Ceuta?
- Próximo adversário: Oviedo (18 de out.).
- Qual foi o último resultado do Ceuta?
- Último resultado: 1-2 contra Sabadell.
Mais ligas
Liga PortugalBrasileirão Série ASüper Lig1. Lig da Turquia2. Lig da Turquia3. Lig da TurquiaPremier LeagueLa LigaBundesligaSerie ALigue 1EredivisieLiga dos CampeõesLiga EuropaLiga ConferênciaCampeonato ArgentinoLiga MXLiga SauditaLiga EgípciaSuperliga ChinesaJ1 LeagueMLSEFL ChampionshipPremiership Escocesa2. BundesligaBundesliga AustríacaLiga BelgaSerie BLigue 2
Os dados desta página têm finalidade exclusivamente estatística e informativa.