
Vissel Kobe : classement, calendrier et résultats 2026/27 : 5e place, 19 points — J1 League
Vissel Kobe occupe la 5e place du classement de J1 League avec 19 points. Sur ses 5 derniers matchs : 4 victoires, 0 nuls et 1 défaites. Dernier résultat : 4-2 face à Kashiwa Reysol. Prochain adversaire : Okayama (18 oct.). Meilleur buteur : Yuta Goke avec 2 buts.
5Rang
19Points
D V V V V5 derniers
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashiwa Reysol | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 14 | +7 | 21 | V V V D D |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 6 | +16 | 20 | V V V D V |
| 3 | Machida | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 10 | +12 | 20 | V D N V V |
| 4 | FC Tokyo | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 20 | V V V V N |
| 5 | Vissel Kobe | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 19 | D V V V V |
| 6 | Kashima Antlers | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 16 | +3 | 16 | V N D D D |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | 15 | N V N V N |
| 8 | Kawasaki Frontale | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 14 | +3 | 13 | D N V V D |
| 9 | Okayama | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 13 | D D V V V |
| 10 | Shimizu S-Pulse | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 13 | V V V D N |
| 11 | Urawa Reds | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 21 | -5 | 12 | D V D V V |
| 12 | Cerezo Osaka | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 12 | N N D N V |
| 13 | Mito | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 9 | D D D N V |
| 14 | V-Varen Nagasaki | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 | N N V D N |
| 15 | Nagoya Grampus | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | 9 | V D D D D |
| 16 | Kyoto | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 | D V D D N |
| 17 | Avispa Fukuoka | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 13 | -2 | 7 | V D D N D |
| 18 | Gamba Osaka | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 | D D D D N |
| 19 | Chiba | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 5 | N D N V D |
| 20 | Verdy | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 14 | -10 | 4 | D D N N D |
Prochains matchs
Derniers résultats
Effectif
| N° | Joueur | Poste | Âge | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Katsuya Nagato | D | 31 | 9 | 0 |
| 4 | Tetsushi Yamakawa | D | 29 | 9 | 1 |
| 7 | Yosuke Ideguchi | M | 30 | 9 | 3 |
| 13 | Daiju Sasaki | M | 27 | 9 | 1 |
| 29 | Ren Komatsu | A | 28 | 9 | 0 |
| 3 | Matheus Thuler | D | 27 | 8 | 1 |
| 28 | Kento Hamasaki | M | 19 | 8 | 0 |
| 25 | Yuya Kuwasaki | M | 28 | 8 | 0 |
| 26 | Patric Jean | A | 29 | 8 | 2 |
| 11 | Yoshinori Muto | A | 34 | 8 | 4 |
| 10 | Yuya Osako | A | 36 | 8 | 3 |
| 71 | Shuichi Gonda | G | 37 | 6 | 0 |
| 1 | Daiya Maekawa | G | 32 | 6 | 0 |
| 24 | Gotoku Sakai | D | 35 | 6 | 1 |
| 5 | Yuta Goke | M | 27 | 6 | 0 |
| 6 | Takahiro Ogihara | M | 35 | 6 | 0 |
| 2 | Nanasei Iino | D | 30 | 5 | 0 |
| 16 | Caetano | D | 27 | 4 | 0 |
| 18 | Haruya Ide | M | 32 | 4 | 0 |
| 31 | Takuya Iwanami | D | 32 | 3 | 0 |
| 44 | Mitsuki Hidaka | M | 23 | 3 | 0 |
| 94 | Erik | A | 32 | 3 | 1 |
| 15 | Diego | D | 31 | 2 | 0 |
| 43 | Kaito Yamada | D | 20 | 2 | 0 |
| 21 | Shota Arai | G | 37 | 0 | 0 |
| 17 | Issei Takahashi | D | 28 | 0 | 0 |
| 61 | Ryotaro Iuchi | M | 17 | 0 | 0 |
| 23 | Yuan Iwamoto | M | 20 | 0 | 0 |
| 20 | Kota Watanabe | M | 27 | 0 | 0 |
| 62 | Hyoei Kawabata | A | 18 | 0 | 0 |
Buteurs
| # | Joueur | Équipe | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Yuta Goke | Vissel Kobe | 2 |
| 1 | Katsuya Nagato | Vissel Kobe | 2 |
| 1 | Ren Komatsu | Vissel Kobe | 2 |
| 1 | Yuya Osako | Vissel Kobe | 2 |
| 5 | Erik Erik | Vissel Kobe | 1 |
| 5 | Yoshinori Muto | Vissel Kobe | 1 |
Questions fréquentes
- À quelle place est Vissel Kobe au classement de J1 League ?
- Vissel Kobe occupe la 5e place du classement de J1 League avec 19 points.
- Quand Vissel Kobe joue-t-il son prochain match ?
- Prochain adversaire : Okayama (18 oct.).
- Quel a été le dernier résultat de Vissel Kobe ?
- Dernier résultat : 4-2 face à Kashiwa Reysol.
Autres championnats
Ligue 1Pro League belgeLigue 2Süper Lig1. Lig (Turquie)2. Lig (Turquie)3. Lig (Turquie)Premier LeagueLa LigaBundesligaSerie AEredivisieLigue des championsLigue EuropaLigue Europa ConférenceLiga PortugalBrasileirãoChampionnat d'ArgentineLiga MXSaudi Pro LeagueChampionnat d'ÉgypteSuper League chinoiseMLSEFL ChampionshipPremiership écossaise2. BundesligaBundesliga autrichienneSerie BSegunda División
Les données de cette page sont fournies uniquement à des fins statistiques et informatives.