
Urawa Reds : classement, calendrier et résultats 2026/27 : 11e place, 12 points — J1 League
Urawa Reds occupe la 11e place du classement de J1 League avec 12 points. Sur ses 5 derniers matchs : 3 victoires, 0 nuls et 2 défaites. Dernier résultat : 3-0 face à FC Tokyo. Prochain adversaire : Mito (17 oct.). Meilleur buteur : Savio Matheus avec 4 buts.
11Rang
12Points
D V D V V5 derniers
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashiwa Reysol | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 14 | +7 | 21 | V V V D D |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 6 | +16 | 20 | V V V D V |
| 3 | Machida | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 10 | +12 | 20 | V D N V V |
| 4 | FC Tokyo | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 20 | V V V V N |
| 5 | Vissel Kobe | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 19 | D V V V V |
| 6 | Kashima Antlers | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 16 | +3 | 16 | V N D D D |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | 15 | N V N V N |
| 8 | Kawasaki Frontale | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 14 | +3 | 13 | D N V V D |
| 9 | Okayama | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 13 | D D V V V |
| 10 | Shimizu S-Pulse | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 13 | V V V D N |
| 11 | Urawa Reds | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 21 | -5 | 12 | D V D V V |
| 12 | Cerezo Osaka | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 12 | N N D N V |
| 13 | Mito | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 9 | D D D N V |
| 14 | V-Varen Nagasaki | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 | N N V D N |
| 15 | Nagoya Grampus | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | 9 | V D D D D |
| 16 | Kyoto | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 | D V D D N |
| 17 | Avispa Fukuoka | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 13 | -2 | 7 | V D D N D |
| 18 | Gamba Osaka | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 | D D D D N |
| 19 | Chiba | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 5 | N D N V D |
| 20 | Verdy | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 14 | -10 | 4 | D D N N D |
Prochains matchs
Derniers résultats
Effectif
| N° | Joueur | Poste | Âge | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shusaku Nishikawa | G | 40 | 20 | 0 |
| 5 | Kenta Nemoto | D | 23 | 20 | 2 |
| 7 | Takuro Kaneko | A | 29 | 20 | 2 |
| 10 | Savio Matheus | M | 29 | 19 | 2 |
| 13 | Ryoma Watanabe | M | 30 | 19 | 3 |
| 25 | Kaito Yasui | M | 26 | 18 | 2 |
| 2 | Yuta Miyamoto | D | 26 | 16 | 0 |
| 36 | Renji Hidano | M | 22 | 16 | 4 |
| 45 | Ado Onaiwu | A | 30 | 15 | 0 |
| 88 | Yoichi Naganuma | M | 29 | 14 | 0 |
| 39 | Junpei Hayakawa | M | 20 | 10 | 1 |
| 17 | Hiiro Komori | A | 26 | 9 | 3 |
| 3 | Boza Danilo | D | 28 | 6 | 1 |
| 11 | Samuel Gustafson | M | 31 | 6 | 0 |
| 37 | Hayate Ueki | M | 23 | 6 | 0 |
| 44 | Yoshiaki Arai | G | 31 | 0 | 0 |
| 23 | Koki Fukui | G | 30 | 0 | 0 |
| 18 | Kotaro Hayashi | D | 25 | 0 | 0 |
| 31 | Atsushi Inagaki | D | 21 | 0 | 0 |
| 32 | Eiichi Katayama | D | 34 | 0 | 0 |
| 15 | Kota Kudo | D | 23 | 0 | 0 |
| 47 | Atsuro Takahashi | D | 17 | 0 | 0 |
| 34 | Reon Tanaka | D | 19 | 0 | 0 |
| 6 | Miki Yamane | D | 32 | 0 | 0 |
| 8 | Kota Mizunuma | M | 36 | 0 | 0 |
| 33 | Shuta Sasa | M | 20 | 0 | 0 |
| 12 | Tatsuki Seko | M | 28 | 0 | 0 |
| 43 | Takeshi Wada | M | 17 | 0 | 0 |
| 42 | Harumi Minamino | A | 22 | 0 | 0 |
Buteurs
| # | Joueur | Équipe | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Savio Matheus | Urawa Reds | 4 |
| 2 | Harumi Minamino | Urawa Reds | 3 |
| 3 | Ado Onaiwu | Urawa Reds | 1 |
| 3 | Kenta Nemoto | Urawa Reds | 1 |
| 3 | Ryoma Watanabe | Urawa Reds | 1 |
Questions fréquentes
- À quelle place est Urawa Reds au classement de J1 League ?
- Urawa Reds occupe la 11e place du classement de J1 League avec 12 points.
- Quand Urawa Reds joue-t-il son prochain match ?
- Prochain adversaire : Mito (17 oct.).
- Quel a été le dernier résultat de Urawa Reds ?
- Dernier résultat : 3-0 face à FC Tokyo.
Autres championnats
Ligue 1Pro League belgeLigue 2Süper Lig1. Lig (Turquie)2. Lig (Turquie)3. Lig (Turquie)Premier LeagueLa LigaBundesligaSerie AEredivisieLigue des championsLigue EuropaLigue Europa ConférenceLiga PortugalBrasileirãoChampionnat d'ArgentineLiga MXSaudi Pro LeagueChampionnat d'ÉgypteSuper League chinoiseMLSEFL ChampionshipPremiership écossaise2. BundesligaBundesliga autrichienneSerie BSegunda División
Les données de cette page sont fournies uniquement à des fins statistiques et informatives.