
FC Tokyo : classement, calendrier et résultats 2026/27 : 4e place, 20 points — J1 League
FC Tokyo occupe la 4e place du classement de J1 League avec 20 points. Sur ses 5 derniers matchs : 4 victoires, 1 nuls et 0 défaites. Dernier résultat : 3-0 face à Urawa Reds. Prochain adversaire : Verdy (17 oct.). Meilleur buteur : Motoki Nagakura avec 6 buts.
4Rang
20Points
V V V V N5 derniers
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashiwa Reysol | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 14 | +7 | 21 | V V V D D |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 6 | +16 | 20 | V V V D V |
| 3 | Machida | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 10 | +12 | 20 | V D N V V |
| 4 | FC Tokyo | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 20 | V V V V N |
| 5 | Vissel Kobe | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 19 | D V V V V |
| 6 | Kashima Antlers | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 16 | +3 | 16 | V N D D D |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | 15 | N V N V N |
| 8 | Kawasaki Frontale | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 14 | +3 | 13 | D N V V D |
| 9 | Okayama | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 13 | D D V V V |
| 10 | Shimizu S-Pulse | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 13 | V V V D N |
| 11 | Urawa Reds | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 21 | -5 | 12 | D V D V V |
| 12 | Cerezo Osaka | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 12 | N N D N V |
| 13 | Mito | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 9 | D D D N V |
| 14 | V-Varen Nagasaki | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 | N N V D N |
| 15 | Nagoya Grampus | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | 9 | V D D D D |
| 16 | Kyoto | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 | D V D D N |
| 17 | Avispa Fukuoka | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 13 | -2 | 7 | V D D N D |
| 18 | Gamba Osaka | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 | D D D D N |
| 19 | Chiba | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 5 | N D N V D |
| 20 | Verdy | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 14 | -10 | 4 | D D N N D |
Prochains matchs
Derniers résultats
Effectif
| N° | Joueur | Poste | Âge | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sei Muroya | D | 32 | 19 | 4 |
| 27 | Kyota Tokiwa | M | 24 | 19 | 0 |
| 10 | Kein Sato | A | 25 | 19 | 3 |
| 71 | Fuki Yamada | A | 25 | 19 | 1 |
| 42 | Kento Hashimoto | D | 26 | 18 | 0 |
| 9 | Ryan Marcelo | A | 24 | 17 | 6 |
| 81 | Seung-Gyu Kim | G | 36 | 16 | 0 |
| 18 | Kento Hashimoto | D | 33 | 16 | 0 |
| 4 | Hayato Inamura | D | 24 | 16 | 0 |
| 24 | Alexander Scholz | D | 33 | 16 | 1 |
| 39 | Teruhito Nakagawa | A | 34 | 16 | 0 |
| 26 | Motoki Nagakura | A | 27 | 10 | 2 |
| 8 | Takahiro Ko | M | 28 | 9 | 0 |
| 5 | Yuto Nagatomo | D | 40 | 8 | 0 |
| 15 | Rio Omori | D | 24 | 7 | 0 |
| 33 | Kota Tawaratsumida | M | 22 | 4 | 0 |
| 55 | Chinedu Otani Divine | A | 19 | 4 | 0 |
| 1 | Hayate Tanaka | G | 27 | 3 | 0 |
| 6 | Kashif Bangnagande | D | 25 | 3 | 0 |
| 3 | Masato Morishige | D | 39 | 3 | 0 |
| 44 | Kaede Suzuki | M | 19 | 1 | 0 |
| 58 | Wataru Goto | G | 20 | 0 | 0 |
| 22 | Hirokazu Ishihara | D | 27 | 0 | 0 |
| 20 | Shuto Nagano | D | 20 | 0 | 0 |
| 7 | Soma Anzai | M | 24 | 0 | 0 |
| 19 | Shion Homma | M | 26 | 0 | 0 |
| 38 | Kio Tanaka | M | 19 | 0 | 0 |
| 99 | Dani Gomez | A | 28 | 0 | 0 |
| 25 | Tsuna Kominato | A | 21 | 0 | 0 |
| 7 | Nicolai Vallys | A | 30 | 0 | 0 |
Buteurs
| # | Joueur | Équipe | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Motoki Nagakura | FC Tokyo | 6 |
| 2 | Soma Anzai | FC Tokyo | 4 |
| 3 | Ryan Marcelo | FC Tokyo | 2 |
Questions fréquentes
- À quelle place est FC Tokyo au classement de J1 League ?
- FC Tokyo occupe la 4e place du classement de J1 League avec 20 points.
- Quand FC Tokyo joue-t-il son prochain match ?
- Prochain adversaire : Verdy (17 oct.).
- Quel a été le dernier résultat de FC Tokyo ?
- Dernier résultat : 3-0 face à Urawa Reds.
Autres championnats
Ligue 1Pro League belgeLigue 2Süper Lig1. Lig (Turquie)2. Lig (Turquie)3. Lig (Turquie)Premier LeagueLa LigaBundesligaSerie AEredivisieLigue des championsLigue EuropaLigue Europa ConférenceLiga PortugalBrasileirãoChampionnat d'ArgentineLiga MXSaudi Pro LeagueChampionnat d'ÉgypteSuper League chinoiseMLSEFL ChampionshipPremiership écossaise2. BundesligaBundesliga autrichienneSerie BSegunda División
Les données de cette page sont fournies uniquement à des fins statistiques et informatives.