
Nagoya Grampus Tabelle, Spielplan & Ergebnisse 2026/27: Platz 15, 9 Punkte – J1 League
Nagoya Grampus steht in der Tabelle der J1 League auf Platz 15 mit 9 Punkten. Bilanz der letzten 5 Spiele: 1 Siege, 0 Unentschieden, 4 Niederlagen. Letztes Ergebnis: 1-2 gegen Kawasaki Frontale. Nächster Gegner: Kashiwa Reysol (17. Okt.).
15Platz
9Punkte
S N N N NLetzte 5
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashiwa Reysol | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 14 | +7 | 21 | S S S N N |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 6 | +16 | 20 | S S S N S |
| 3 | Machida | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 10 | +12 | 20 | S N U S S |
| 4 | FC Tokyo | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 20 | S S S S U |
| 5 | Vissel Kobe | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 19 | N S S S S |
| 6 | Kashima Antlers | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 16 | +3 | 16 | S U N N N |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | 15 | U S U S U |
| 8 | Kawasaki Frontale | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 14 | +3 | 13 | N U S S N |
| 9 | Okayama | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 13 | N N S S S |
| 10 | Shimizu S-Pulse | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 13 | S S S N U |
| 11 | Urawa Reds | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 21 | -5 | 12 | N S N S S |
| 12 | Cerezo Osaka | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 12 | U U N U S |
| 13 | Mito | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 9 | N N N U S |
| 14 | V-Varen Nagasaki | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 | U U S N U |
| 15 | Nagoya Grampus | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | 9 | S N N N N |
| 16 | Kyoto | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 | N S N N U |
| 17 | Avispa Fukuoka | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 13 | -2 | 7 | S N N U N |
| 18 | Gamba Osaka | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 | N N N N U |
| 19 | Chiba | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 5 | U N U S N |
| 20 | Verdy | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 14 | -10 | 4 | N N U U N |
Nächste Spiele
Letzte Ergebnisse
Kader
| Nr | Spieler | Pos | Alter | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Yudai Kimura | A | 25 | 19 | 8 |
| 13 | Haruya Fujii | D | 25 | 18 | 0 |
| 27 | Katsuhiro Nakayama | M | 30 | 18 | 0 |
| 31 | Tomoki Takamine | M | 28 | 18 | 1 |
| 11 | Yuya Yamagishi | A | 33 | 18 | 10 |
| 2 | Yuki Nogami | D | 35 | 17 | 0 |
| 19 | Hidemasa Koda | M | 23 | 17 | 2 |
| 1 | Daniel Schmidt | G | 34 | 15 | 0 |
| 9 | Yuya Asano | M | 29 | 14 | 1 |
| 15 | Sho Inagaki | M | 34 | 14 | 2 |
| 7 | Ryuji Izumi | M | 32 | 14 | 1 |
| 18 | Kensuke Nagai | A | 37 | 12 | 3 |
| 70 | Teruki Hara | D | 28 | 11 | 0 |
| 14 | Tsukasa Morishima | M | 29 | 10 | 2 |
| 55 | Shuhei Tokumoto | D | 31 | 9 | 0 |
| 41 | Masahito Ono | M | 30 | 9 | 0 |
| 3 | Yota Sato | D | 28 | 7 | 0 |
| 30 | Shungo Sugiura | M | 20 | 7 | 1 |
| 17 | Takuya Uchida | M | 28 | 7 | 0 |
| 33 | Taichi Kikuchi | M | 27 | 5 | 0 |
| 35 | Alexandre Pisano | G | 20 | 4 | 0 |
| 36 | Hiroaki Hagi | G | 19 | 0 | 0 |
| 16 | Yohei Takeda | G | 39 | 0 | 0 |
| 37 | Harumu Kubo | D | 19 | 0 | 0 |
| 4 | Taichi Odike Chisom | D | 18 | 0 | 0 |
| 44 | Rekuto Shiraogawa | D | 17 | 0 | 0 |
| 47 | Yuzo Takeuchi | D | 16 | 0 | 0 |
| 49 | Sakuto Fukaya | M | 16 | 0 | 0 |
| 67 | Ayumu Ikeda | M | 16 | 0 | 0 |
| 58 | Tomoya Koyamatsu | M | 31 | 0 | 0 |
Häufige Fragen
- Auf welchem Platz steht Nagoya Grampus in der J1 League?
- Nagoya Grampus steht in der Tabelle der J1 League auf Platz 15 mit 9 Punkten.
- Wann spielt Nagoya Grampus das nächste Spiel?
- Nächster Gegner: Kashiwa Reysol (17. Okt.).
- Wie lautete das letzte Ergebnis von Nagoya Grampus?
- Letztes Ergebnis: 1-2 gegen Kawasaki Frontale.
Weitere Ligen
Bundesliga2. BundesligaÖsterreichische BundesligaSüper Lig1. Lig (Türkei)2. Lig (Türkei)3. Lig (Türkei)Premier LeagueLa LigaSerie ALigue 1EredivisieChampions LeagueEuropa LeagueConference LeaguePrimeira LigaBrasileirão Série APrimera División (Argentinien)Liga MXSaudi Pro LeagueEgyptian Premier LeagueChinese Super LeagueMLSEFL ChampionshipScottish PremiershipBelgische Pro LeagueSerie BSegunda DivisiónLigue 2
Die Daten auf dieser Seite dienen ausschließlich statistischen und analytischen Informationszwecken.