
Kashiwa Reysol Tabelle, Spielplan & Ergebnisse 2026/27: Platz 1, 21 Punkte – J1 League
Kashiwa Reysol steht in der Tabelle der J1 League auf Platz 1 mit 21 Punkten. Bilanz der letzten 5 Spiele: 3 Siege, 0 Unentschieden, 2 Niederlagen. Letztes Ergebnis: 4-2 gegen Vissel Kobe. Nächster Gegner: Nagoya Grampus (17. Okt.). Bester Torschütze: Yusuke Segawa mit 6 Toren.
1Platz
21Punkte
S S S N NLetzte 5
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashiwa Reysol | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 14 | +7 | 21 | S S S N N |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 6 | +16 | 20 | S S S N S |
| 3 | Machida | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 10 | +12 | 20 | S N U S S |
| 4 | FC Tokyo | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 20 | S S S S U |
| 5 | Vissel Kobe | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 19 | N S S S S |
| 6 | Kashima Antlers | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 16 | +3 | 16 | S U N N N |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | 15 | U S U S U |
| 8 | Kawasaki Frontale | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 14 | +3 | 13 | N U S S N |
| 9 | Okayama | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 13 | N N S S S |
| 10 | Shimizu S-Pulse | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 13 | S S S N U |
| 11 | Urawa Reds | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 21 | -5 | 12 | N S N S S |
| 12 | Cerezo Osaka | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 12 | U U N U S |
| 13 | Mito | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 9 | N N N U S |
| 14 | V-Varen Nagasaki | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 | U U S N U |
| 15 | Nagoya Grampus | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | 9 | S N N N N |
| 16 | Kyoto | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 | N S N N U |
| 17 | Avispa Fukuoka | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 13 | -2 | 7 | S N N U N |
| 18 | Gamba Osaka | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 | N N N N U |
| 19 | Chiba | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 5 | U N U S N |
| 20 | Verdy | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 14 | -10 | 4 | N N U U N |
Nächste Spiele
Letzte Ergebnisse
Kader
| Nr | Spieler | Pos | Alter | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Taiyo Koga | D | 27 | 19 | 1 |
| 39 | Nobuteru Nakagawa | M | 24 | 19 | 2 |
| 9 | Mao Hosoya | A | 25 | 19 | 3 |
| 20 | Yusuke Segawa | A | 32 | 19 | 4 |
| 8 | Yoshio Koizumi | M | 30 | 18 | 3 |
| 2 | Hiromu Mitsumaru | D | 33 | 17 | 0 |
| 25 | Ryosuke Kojima | G | 29 | 16 | 0 |
| 26 | Daiki Sugioka | D | 28 | 16 | 1 |
| 24 | Tojiro Kubo | M | 27 | 16 | 2 |
| 18 | Yuki Kakita | A | 29 | 16 | 3 |
| 32 | Yusei Yamanouchi | D | 23 | 15 | 0 |
| 87 | Hinata Yamauchi | M | 25 | 14 | 1 |
| 21 | Yudai Konishi | M | 28 | 13 | 0 |
| 88 | Seiya Baba | D | 24 | 12 | 0 |
| 42 | Wataru Harada | D | 30 | 12 | 0 |
| 16 | Koya Yuruki | A | 31 | 10 | 1 |
| 40 | Riki Harakawa | M | 33 | 9 | 0 |
| 28 | Sachiro Toshima | M | 31 | 7 | 0 |
| 14 | Tomoaki Okubo | A | 28 | 6 | 0 |
| 19 | Hayato Nakama | M | 34 | 5 | 1 |
| 29 | Kengo Nagai | G | 31 | 3 | 0 |
| 13 | Tomoya Inukai | D | 33 | 1 | 0 |
| 27 | Koki Kumasaka | M | 25 | 1 | 0 |
| 46 | Kenta Matsumoto | G | 29 | 0 | 0 |
| 77 | Tomoya Wakahara | G | 26 | 0 | 0 |
| 3 | Shogo Asada | D | 28 | 0 | 0 |
| 23 | Kaiji Chonan | M | 17 | 0 | 0 |
| 64 | Ryo Igarashi | M | 0 | 0 | |
| 43 | Yuito Kamo | M | 17 | 0 | 0 |
| 51 | Makoto Mitsuta | M | 27 | 0 | 0 |
Torschützenliste
| # | Spieler | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Yusuke Segawa | Kashiwa Reysol | 6 |
| 2 | Yoshio Koizumi | Kashiwa Reysol | 2 |
| 2 | Tojiro Kubo | Kashiwa Reysol | 2 |
| 4 | Keita Endo | Kashiwa Reysol | 1 |
Häufige Fragen
- Auf welchem Platz steht Kashiwa Reysol in der J1 League?
- Kashiwa Reysol steht in der Tabelle der J1 League auf Platz 1 mit 21 Punkten.
- Wann spielt Kashiwa Reysol das nächste Spiel?
- Nächster Gegner: Nagoya Grampus (17. Okt.).
- Wie lautete das letzte Ergebnis von Kashiwa Reysol?
- Letztes Ergebnis: 4-2 gegen Vissel Kobe.
Weitere Ligen
Bundesliga2. BundesligaÖsterreichische BundesligaSüper Lig1. Lig (Türkei)2. Lig (Türkei)3. Lig (Türkei)Premier LeagueLa LigaSerie ALigue 1EredivisieChampions LeagueEuropa LeagueConference LeaguePrimeira LigaBrasileirão Série APrimera División (Argentinien)Liga MXSaudi Pro LeagueEgyptian Premier LeagueChinese Super LeagueMLSEFL ChampionshipScottish PremiershipBelgische Pro LeagueSerie BSegunda DivisiónLigue 2
Die Daten auf dieser Seite dienen ausschließlich statistischen und analytischen Informationszwecken.