
流浪者 积分榜、赛程与比赛结果 2026/27:第 2 名,19 分 — 苏超
流浪者 目前在苏超积分榜排名第 2 位,积 19 分。 近 5 场比赛:5 胜 0 平 0 负。 最近一场比赛:对阵 基尔马诺克,比分 3-1。 下一个对手:邓迪(10月17日)。 队内最佳射手:Ryan Naderi,进 4 球。
2排名
19积分
胜 胜 胜 胜 胜近5场
积分榜
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 21 | 胜 负 胜 胜 胜 |
| 2 | 流浪者 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 19 | 胜 胜 胜 胜 胜 |
| 3 | 哈茨 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 | 16 | 胜 平 负 胜 胜 |
| 4 | 邓迪 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | +3 | 13 | 胜 胜 负 平 负 |
| 5 | 圣约翰斯顿 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | 胜 平 负 胜 平 |
| 6 | 邓迪联 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | 胜 胜 平 负 胜 |
| 7 | 圣米伦 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 | 负 负 负 负 胜 |
| 8 | 阿伯丁 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 8 | 负 平 胜 平 负 |
| 9 | 马瑟韦尔 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | 负 负 负 负 胜 |
| 10 | 希伯尼安 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 7 | 负 平 负 负 负 |
| 11 | 法尔科克 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | 负 平 胜 平 负 |
| 12 | 基尔马诺克 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 5 | 负 平 胜 平 负 |
近期赛程
最近赛果
阵容
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | John Souttar | D | 30 | 5 | 0 |
| 43 | Nicolas Raskin | M | 25 | 5 | 0 |
| 23 | Djeidi Gassama | A | 23 | 5 | 2 |
| 52 | Findlay Curtis | M | 20 | 3 | 1 |
| 31 | Liam Kelly | G | 30 | 0 | 0 |
| 51 | Rydnn McGuire | G | 18 | 0 | 0 |
| 1 | Ivor Pandur | G | 26 | 0 | 0 |
| 37 | Emmanuel Fernandez | D | 24 | 0 | 0 |
| 4 | Ben Godfrey | D | 28 | 0 | 0 |
| 24 | Olwethu Makhanya | D | 22 | 0 | 0 |
| 2 | Ross McCrorie | D | 28 | 0 | 0 |
| 18 | Kosta Nedeljkovic | D | 20 | 0 | 0 |
| 29 | James Penrice | D | 27 | 0 | 0 |
| 25 | Tuur Rommens | D | 23 | 0 | 0 |
| 82 | Ashton Scally | D | 16 | 0 | 0 |
| 21 | Dujon Sterling | D | 26 | 0 | 0 |
| 42 | Tochi Chukwuani | M | 23 | 0 | 0 |
| 14 | Cameron Devlin | M | 28 | 0 | 0 |
| 22 | Vanja Dragojevic | M | 20 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Neil | M | 24 | 0 | 0 |
| 26 | Badredine Bouanani | A | 21 | 0 | 0 |
| 9 | Chermiti | A | 22 | 0 | 0 |
| 7 | Kyle Glasgow | A | 16 | 0 | 0 |
| 19 | Kevin Kelsy | A | 22 | 0 | 0 |
| 10 | Minsu Kim | A | 20 | 0 | 0 |
| 45 | Ross McCausland | A | 23 | 0 | 0 |
| 28 | Bojan Miovski | A | 27 | 0 | 0 |
| 20 | Ryan Naderi | A | 23 | 0 | 0 |
| 7 | Lawrence Shankland | A | 31 | 0 | 0 |
| 17 | Daisuke Yokota | A | 26 | 0 | 0 |
射手榜
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Naderi | 流浪者 | 4 |
| 2 | Lawrence Shankland | 流浪者 | 3 |
| 3 | Bojan Miovski | 流浪者 | 1 |
| 3 | Thelo Aasgaard | 流浪者 | 1 |
常见问题
- 流浪者 在苏超积分榜排名第几?
- 流浪者 目前在苏超积分榜排名第 2 位,积 19 分。
- 流浪者 的下一场比赛是什么时候?
- 下一个对手:邓迪(10月17日)。
- 流浪者 最近一场比赛结果如何?
- 最近一场比赛:对阵 基尔马诺克,比分 3-1。
更多联赛
本页数据仅供统计与分析参考。