
Girona Puan Durumu, Fikstür ve Maç Sonuçları 2026/27: 7. sıra, 15 puan — Segunda División
Girona, Segunda División puan durumunda 7. sırada ve 15 puanda. Son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Son maçında Tenerife karşısında skor 1-1 oldu. Sıradaki rakibi Andorra (18 Eki). Takımın en golcü oyuncusu Yaser Asprilla (5 gol).
7Sıra
15Puan
B B G G MSon 5 maç
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almeria | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 5 | +11 | 21 | G G G G G |
| 2 | Eibar | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 10 | +9 | 21 | M G G G G |
| 3 | Castellon | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 4 | +11 | 20 | M B G G G |
| 4 | Mallorca | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | +7 | 17 | G B M G G |
| 5 | Sabadell | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 16 | G B B G M |
| 6 | Gijon | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 16 | G G M G M |
| 7 | Girona | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 15 | B B G G M |
| 8 | Burgos CF | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 14 | M M G G G |
| 9 | Oviedo | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | 14 | G M G M G |
| 10 | Granada CF | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 | 14 | G G M M B |
| 11 | Valladolid | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 12 | G B G B M |
| 12 | Tenerife | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 12 | B M B M G |
| 13 | Cordoba | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 20 | -5 | 12 | G M G M G |
| 14 | Celta Vigo B | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 11 | G M B M M |
| 15 | Eldense | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 11 | G G M M G |
| 16 | Las Palmas | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 11 | M B M M G |
| 17 | Leganes | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 11 | M M M M G |
| 18 | Andorra | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 10 | G B G M M |
| 19 | Real Sociedad B | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 8 | M M M M G |
| 20 | Cadiz CF | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 7 | M G B M M |
| 21 | Ceuta | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 5 | M B G B M |
| 22 | Albacete | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 20 | -15 | 1 | M M M M B |
Yaklaşan Maçlar
Son Sonuçlar
Kadro
| No | Oyuncu | Poz | Yaş | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Jordi Danso | G | 19 | 0 | 0 |
| 13 | Paulo Gazzaniga | G | 34 | 0 | 0 |
| 25 | Vladyslav Krapyvtsov | G | 21 | 0 | 0 |
| 1 | Sergi Puig | G | 27 | 0 | 0 |
| 4 | Javier Bonar | D | 21 | 0 | 0 |
| 16 | Alejandro Frances | D | 24 | 0 | 0 |
| 33 | Mauro Furtado | D | 18 | 0 | 0 |
| 28 | Gibert Jordana | D | 19 | 0 | 0 |
| 5 | David Lopez | D | 37 | 0 | 0 |
| 11 | Alex Moreno | D | 33 | 0 | 0 |
| 3 | Mateu Morey | D | 26 | 0 | 0 |
| 2 | Abdul Mumin | D | 28 | 0 | 0 |
| 38 | Holmes Zamorano | D | 17 | 0 | 0 |
| 8 | Fran Beltran | M | 27 | 0 | 0 |
| 24 | Izan Gonzalez | M | 21 | 0 | 0 |
| 36 | Diaz Gonzalez Javier | M | 20 | 0 | 0 |
| 35 | Mohammed Hamony | M | 20 | 0 | 0 |
| 30 | Unai Hernandez | M | 21 | 0 | 0 |
| 29 | Lass Kourouma | M | 22 | 0 | 0 |
| 14 | Ivan Morante | M | 25 | 0 | 0 |
| 36 | Javier Sarasa | M | 21 | 0 | 0 |
| 6 | Donny van de Beek | M | 29 | 0 | 0 |
| 32 | Juan Arango | A | 20 | 0 | 0 |
| 22 | Yaser Asprilla | A | 22 | 0 | 0 |
| 21 | Jastin Garcia | A | 22 | 0 | 0 |
| 17 | Bryan Gil | A | 25 | 0 | 0 |
| 23 | Carles Perez | A | 28 | 0 | 0 |
| 10 | Portu | A | 34 | 0 | 0 |
| 15 | Oleksandr Pyshchur | A | 21 | 0 | 0 |
| 9 | Abel Ruiz | A | 26 | 0 | 0 |
Gol Krallığı
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Yaser Asprilla | Girona | 5 |
| 4 | García Jastin | Girona | 1 |
| 4 | González Izan | Girona | 1 |
| 2 | Abel Ruiz | Girona | 2 |
| 2 | Carles Perez | Girona | 2 |
| 4 | Fran Beltran | Girona | 1 |
| 4 | Vladyslav Vanat | Girona | 1 |
Sık Sorulan Sorular
- Girona puan durumunda kaçıncı sırada?
- Girona, Segunda División puan durumunda 7. sırada ve 15 puanda.
- Girona bir sonraki maçını ne zaman oynayacak?
- Sıradaki rakibi Andorra (18 Eki).
- Girona son maçında ne yaptı?
- Son maçında Tenerife karşısında skor 1-1 oldu.
İlgili Analizler
Diğer ligler
Süper Lig1. Lig2. Lig3. LigPremier LigLa LigaBundesligaSerie ALigue 1EredivisieŞampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiPortekiz LigiBrezilya Serie AArjantin LigiLiga MXSuudi Arabistan Pro LigiMısır Premier LigiÇin Süper LigiJ1 LigiMLSChampionship (İngiltere)İskoçya Premiership2. BundesligaAvusturya BundesligaBelçika Pro LigiSerie BLigue 2
Bu sayfadaki veriler istatistik ve analiz amaçlıdır; bilgilendirme niteliğindedir.