
Nurnberg: classificação, jogos e resultados 2026/27: 2º lugar, 18 pontos — 2. Bundesliga
Nurnberg ocupa a 2ª posição na classificação de 2. Bundesliga com 18 pontos. Nos últimos 5 jogos: 2 vitórias, 3 empates e 0 derrotas. Último resultado: 1-1 contra Cottbus. Próximo adversário: Kaiserslautern (24 de out.). Artilheiro: Ali Zoma Mohamed, com 7 gols.
2Posição
18Pontos
E E V V EÚltimos 5
Classificação
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha Berlin | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 8 | +11 | 22 | E V V V V |
| 2 | Nurnberg | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 11 | +10 | 18 | E E V V E |
| 3 | Heidenheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 12 | +2 | 14 | E E V V V |
| 4 | Magdeburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 13 | V E V D V |
| 5 | Wolfsburg | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 12 | +7 | 12 | E V D E V |
| 6 | Kaiserslautern | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 12 | E V D V V |
| 7 | St. Pauli | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 | V E V E D |
| 8 | Cottbus | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 9 | E D E V E |
| 9 | Arminia Bielefeld | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 | V E D E D |
| 10 | VfL Osnabruck | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 | E E D V V |
| 11 | Braunschweig | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 7 | V D E D D |
| 12 | Bochum | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 7 | D D E V D |
| 13 | Hannover | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 | D V D E V |
| 14 | Darmstadt | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 | V D V D D |
| 15 | Greuther Furth | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 | D E E D V |
| 16 | Holstein Kiel | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | E D E D E |
| 17 | SG Dynamo Dresden | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 5 | E D E D D |
| 18 | Karlsruher SC | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 5 | D D D E D |
Próximos jogos
Últimos resultados
Elenco
| Nº | Jogador | Pos | Idade | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Reichert | G | 25 | 33 | 0 |
| 10 | Julian Justvan | M | 28 | 33 | 7 |
| 22 | Finn Becker | M | 26 | 30 | 3 |
| 23 | Ali Zoma Mohamed | A | 22 | 29 | 14 |
| 6 | Adam Markhiev | M | 24 | 26 | 1 |
| 39 | Adriano Grimaldi | A | 35 | 26 | 1 |
| 18 | Rafael Lubach | M | 21 | 21 | 4 |
| 19 | Piet Scobel | A | 21 | 21 | 2 |
| 32 | Tim Janisch | D | 21 | 19 | 1 |
| 8 | Javier Fernandez | M | 19 | 8 | 0 |
| 16 | Marko Soldic | M | 16 | 7 | 0 |
| 41 | Eric Porstner | D | 19 | 5 | 0 |
| 44 | Styopa Mkrtchyan | D | 23 | 3 | 0 |
| 26 | Christian Mathenia | G | 34 | 1 | 0 |
| 16 | Winners Osawe | M | 19 | 1 | 0 |
| 13 | Robin Lisewski | G | 20 | 0 | 0 |
| 1 | Nicolas Ortegel | G | 22 | 0 | 0 |
| 14 | Andrea Ceresoli | D | 23 | 0 | 0 |
| 44 | Khalid El Haija | D | 20 | 0 | 0 |
| 30 | Mikayil Faye | D | 22 | 0 | 0 |
| 43 | Tobias Hess | D | 20 | 0 | 0 |
| 4 | Alexis Kalogeropoulos | D | 22 | 0 | 0 |
| 36 | Kristian Mandic | D | 19 | 0 | 0 |
| 21 | Giannis Masouras | D | 30 | 0 | 0 |
| 20 | Fynn Otto | D | 24 | 0 | 0 |
| 35 | Marc Kornwachs Barjuan | M | 17 | 0 | 0 |
| 28 | Yahya Moustfa Can | M | 21 | 0 | 0 |
| 11 | William Boving | A | 23 | 0 | 0 |
| 7 | Rayan Ghrieb | A | 27 | 0 | 0 |
| 9 | Sigurd Haugen | A | 29 | 0 | 0 |
Artilharia
| # | Jogador | Equipe | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Ali Zoma Mohamed | Nurnberg | 7 |
| 2 | Piet Scobel | Nurnberg | 5 |
| 3 | Julian Justvan | Nurnberg | 3 |
| 3 | Adam Markhiev | Nurnberg | 3 |
| 5 | T. Janisch | Nurnberg | 1 |
Perguntas frequentes
- Em que posição está o Nurnberg na 2. Bundesliga?
- Nurnberg ocupa a 2ª posição na classificação de 2. Bundesliga com 18 pontos.
- Quando é o próximo jogo do Nurnberg?
- Próximo adversário: Kaiserslautern (24 de out.).
- Qual foi o último resultado do Nurnberg?
- Último resultado: 1-1 contra Cottbus.
Mais ligas
Liga PortugalBrasileirão Série ASüper Lig1. Lig da Turquia2. Lig da Turquia3. Lig da TurquiaPremier LeagueLa LigaBundesligaSerie ALigue 1EredivisieLiga dos CampeõesLiga EuropaLiga ConferênciaCampeonato ArgentinoLiga MXLiga SauditaLiga EgípciaSuperliga ChinesaJ1 LeagueMLSEFL ChampionshipPremiership EscocesaBundesliga AustríacaLiga BelgaSerie BSegunda DivisiónLigue 2
Os dados desta página têm finalidade exclusivamente estatística e informativa.