
LDU Quito: classificação 2026/27, 1º lugar, 12 pontos · forma e análise IA
LDU Quito ocupa a 1ª posição na classificação de Copa Libertadores com 12 pontos. Nos últimos 5 jogos: 2 vitórias, 2 empates e 1 derrotas. Último resultado: 3-2 contra Palmeiras. Artilheiro: Deyverson Deyverson, com 2 gols.
Posição na classificação
LDU Quito lidera a classificação de Copa Libertadores (4 equipes) com 12 pontos, 0 à frente do segundo colocado, Mirassol.
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | V V D D V |
| 2 | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | D V V V D |
| 3 | Lanús | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | V D D V V |
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | D D V D D |
A temporada até aqui
LDU Quito é o 5º de 6 em Copa Libertadores com 53 pontos. Em casa: 10 vitórias, 5 empates e 5 derrotas em 20 jogos (21-16); fora: 7 vitórias, 3 empates e 7 derrotas em 17 (19-16). Nos jogos da liga (9), os gols esperados somam 8,6 a favor e 9,9 contra. Está há 4 jogos sem vencer. Último jogo: 0-2 fora contra Ind. del Valle em 1 de nov. (derrota). Para este jogo entre Ind.
Resumo da temporada
| J / V / E / D | 6 / 4 / 0 / 2 |
| GP / GC / SG | 8 / 5 / +3 |
| Pontos por jogo | 2,00 |
| Gols por jogo | 1,33 |
| Gols sofridos por jogo | 0,83 |
| Aproveitamento em vitórias | 67% |
LDU Quito disputou 6 jogos nesta temporada: 4 vitórias, 0 empates e 2 derrotas, com 8 gols marcados e 5 sofridos (saldo +3). Média de 2,00 pontos e 1,33 gols por jogo.
Desempenho como mandante / visitante
| J | V | E | D | GP | GC | Pts | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 | 2/4 |
| Visitante | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2/4 |
LDU Quito somou 10 pontos em 4 jogos como mandante (2º na classificação de mandantes) e 4 pontos em 5 jogos como visitante (2º na de visitantes).
Métricas da temporada
| Métrica | Valor | Posição na liga |
|---|---|---|
| Gols por jogo | 1,00 | 3º de 4 times |
| Gols sofridos por jogo | 0,89 | 2º de 4 times |
| Sem sofrer gols | 4 | 2º de 4 times |
| Sem marcar | 4 | 4º de 4 times |
| Jogos com mais de 2,5 gols | 11% | 3º de 4 times |
| Ambos marcam | 22% | 2º de 4 times |
| Escanteios (por jogo) | 3,3 (6 jogos) | 4º de 4 times |
| Finalizações (por jogo) | 10,8 (6 jogos) | 4º de 4 times |
| Chutes no gol (por jogo) | 3,0 (6 jogos) | 4º de 4 times |
| Posse de bola | 51% (6 jogos) | 2º de 4 times |
| Cartões amarelos (por jogo) | 2,17 (6 jogos) | 3º de 4 times |
| xG (por jogo) | 1,21 (6 jogos) | 2º de 4 times |
| xG sofrido (por jogo) | 1,38 (6 jogos) | 3º de 4 times |
Forma e sequência
| Data | Adversário | Placar | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Palmeiras | 3-2 | V | |
| Fora | Palmeiras | 0-1 | D | |
| Casa | Mirassol | 0-0 | E | |
| Fora | Mirassol | 1-1 | E | |
| Casa | Always Ready | 3-2 | V |
Últimos 5 jogos: 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota (8 pontos), 7 gols marcados e 6 sofridos.
Próximos jogos
Ainda não há dados para esta seção.
Últimos resultados
LDU Quito contra clubes brasileiros
LDU Quito disputou 37 jogos registrados contra clubes brasileiros: 15 vitórias, 6 empates e 16 derrotas, com 40 gols marcados e 49 sofridos (12 adversários diferentes, 2016–2026).
Jogadores em destaque
- ArtilheiroDeyverson4Gols24 Jogos
- Mais assistênciasGeovanny Segovia Vega Luis2Assistências18 Jogos
- Mais minutosFranco Allala Menendez Gian2004Minutos23 Jogos
O artilheiro da equipe nesta temporada é Deyverson, com 4 gols em 24 jogos; Geovanny Segovia Vega Luis lidera em assistências (2).
Elenco
| Nº | Jogador | Pos | Idade | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jesus Pretell | M | 27 | 25 | 1 |
| 16 | Deyverson | A | 35 | 24 | 4 |
| 23 | Yerlin Quinonez | A | 25 | 24 | 3 |
| 30 | Franco Allala Menendez Gian | D | 29 | 23 | 0 |
| 1 | Gonzalo Valle | G | 30 | 20 | 0 |
| 4 | Ricardo Ade | D | 36 | 20 | 1 |
| 33 | Leonel Quinonez | D | 33 | 20 | 0 |
| 99 | Cristian Luna Tobar | M | 26 | 19 | 0 |
| 10 | Alexander Alvarado | A | 27 | 19 | 1 |
| 11 | Michael Estrada | A | 30 | 19 | 3 |
| 44 | Geovanny Segovia Vega Luis | D | 29 | 18 | 2 |
| 13 | Hitcler Corozo Alman Janner | A | 31 | 18 | 2 |
| 20 | Fernando Cornejo | M | 30 | 17 | 2 |
| 15 | Gabriel Villamil | M | 25 | 15 | 0 |
| 67 | Jose Carabali | D | 29 | 13 | 0 |
| 3 | Richard Mina | D | 27 | 12 | 0 |
| 28 | William Cuero Mercado Josue | D | 25 | 10 | 0 |
| 14 | Jose Quintero | D | 36 | 9 | 0 |
| 5 | Sebastian Gonzalez Baquero | M | 23 | 9 | 0 |
| 26 | Ivan Zambrano | M | 29 | 8 | 0 |
| 22 | Alexander Dominguez | G | 39 | 7 | 0 |
| 57 | Marcelo Weigandt | D | 26 | 6 | 0 |
| 7 | Lucas Rodriguez | A | 29 | 6 | 1 |
| 31 | Juan Rodriguez | M | 20 | 4 | 1 |
| 21 | Ederson Castillo | M | 17 | 3 | 0 |
| 12 | Alexis Villa | G | 25 | 0 | 0 |
| 24 | Jandry Calle | M | 17 | 0 | 0 |
| 32 | Andres Gomez | M | 19 | 0 | 0 |
| 27 | Ruddy Mina | M | 19 | 0 | 0 |
| 25 | Patrick Ortiz | M | 21 | 0 | 0 |
Artilharia
| # | Jogador | Equipe | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Deyverson Deyverson | LDU Quito | 2 |
| 1 | Yerlin Quinonez | LDU Quito | 2 |
Resumo do elenco
| Jogadores | 31 |
| Minutos totais | 22.073 |
| Cartões amarelos | 52 |
| Cartões vermelhos | 4 |
| Mais minutos | Franco Allala Menendez Gian (1.824) · Gonzalo Valle (1.620) · Jesus Pretell (1.584) |
O elenco tem 31 jogadores; nesta temporada foram jogados 22.073 minutos, com 52 cartões amarelos e 4 vermelhos. Franco Allala Menendez Gian acumula mais minutos (1.824).
Perfil do clube
| Fundação | 1930 |
| Estádio | Estadio Rodrigo Paz Delgado |
| Cidade | Quito |
| Capacidade | 55.104 |
| Técnico | Gustavo Alvarez |
LDU Quito foi fundado em 1930 e manda seus jogos no Estadio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (capacidade 55.104). O técnico é Gustavo Alvarez.
Últimas transferências
| Chegadas | Origem | Tipo | Data |
|---|---|---|---|
| Lucas Rodriguez | Queretaro | Livre | 23.08.2026 |
| Marcelo Weigandt | Boca Juniors | Empréstimo | 21.08.2026 |
| Sebastian Gonzalez Baquero | Shabab Al-Ahli Dubai | Transferência | 16.07.2026 |
| Saídas | Destino | Tipo | Data |
|---|---|---|---|
| Rodney Redes | Olimpia Asuncion | Empréstimo | 26.08.2026 |
| Maikel Caicedo | Huntsville | Livre | 22.07.2026 |
| Jeison Medina Escobar | Ind. Medellin | Empréstimo | 14.07.2026 |
Últimas chegadas: Lucas Rodriguez (Queretaro, Livre), Marcelo Weigandt (Boca Juniors, Empréstimo), Sebastian Gonzalez Baquero (Shabab Al-Ahli Dubai, Transferência). Últimas saídas: Rodney Redes (Olimpia Asuncion, Empréstimo), Maikel Caicedo (Huntsville, Livre), Jeison Medina Escobar (Ind. Medellin, Empréstimo).
Títulos
| Competição | Títulos | Último |
|---|---|---|
| Liga ProEcuador | 13 | 2024 |
| Supercopa de EcuadorEcuador | 3 | 2025 |
| CONMEBOL SudamericanaSouth America | 2 | 2023 |
| CONMEBOL RecopaSouth America | 2 | 2011 |
| Copa EcuadorEcuador | 1 | 2019 |
| CONMEBOL LibertadoresSouth America | 1 | 2008 |
O clube tem 22 títulos registrados; o mais frequente é Liga Pro (13 vezes, o último em 2024).
Calendário da temporada
Calendário de Copa Libertadores 2026/27: 42 jogos, 37 disputados.
| Data | Adversário | Placar | ||
|---|---|---|---|---|
| Fora | Orense | 2-1 | V | |
| Casa | Macará | 0-2 | D | |
| Fora | Libertad | 1-2 | D | |
| Casa | U. Catolica | 1-1 | E | |
| Fora | Leones del Norte | 2-0 | V | |
| Casa | Manta | 1-0 | V | |
| Casa | Barcelona SC | 0-2 | D | |
| Fora | Delfin | 0-1 | D | |
| Fora | Ind. del Valle | 2-0 | V | |
| Casa | Aucas | 0-0 | E | |
| Fora | Emelec | 0-1 | D | |
| Casa | Guayaquil City | 1-0 | V | |
| Casa | Guayaquil City | 1-0 | V | |
| Fora | Mushuc Runa | 3-1 | V | |
| Casa | Tecnico U. | 2-1 | V | |
| Fora | Dep. Cuenca | 1-1 | E | |
| Casa | Orense | 3-0 | V | |
| Fora | Macará | 0-1 | D | |
| Casa | Libertad | 0-0 | E | |
| Fora | U. Catolica | 0-1 | D | |
| Casa | Leones del Norte | 0-1 | D | |
| Fora | Manta | 1-1 | E | |
| Fora | Barcelona SC | 1-0 | V | |
| Casa | Delfin | 2-1 | V | |
| Casa | Delfin | 2-1 | V | |
| Casa | Ind. del Valle | 0-2 | D | |
| Fora | Aucas | 1-0 | V | |
| Casa | Emelec | 2-0 | V | |
| Fora | Guayaquil City | 1-2 | D | |
| Casa | Mushuc Runa | 0-0 | E | |
| Fora | Tecnico U. | 3-1 | V | |
| Casa | Dep. Cuenca | 1-1 | E | |
| Casa | U. Catolica | 2-1 | V | |
| Casa | Barcelona SC | 2-1 | V | |
| Fora | Aucas | 1-1 | E | |
| Casa | Macará | 1-2 | D | |
| Fora | Ind. del Valle | 0-2 | D | |
| Fora | Barcelona SC | – | ||
| Casa | Aucas | – | ||
| Fora | Macará | – | ||
| Casa | Ind. del Valle | – | ||
| Fora | U. Catolica | – |
Perguntas frequentes
- Em que posição está o LDU Quito na Copa Libertadores?
- LDU Quito ocupa a 1ª posição na classificação de Copa Libertadores com 12 pontos.
- LDU Quito é o líder da liga?
- Sim. LDU Quito lidera Copa Libertadores com 12 pontos, 0 à frente do segundo colocado, Mirassol.
- Qual foi o último resultado do LDU Quito?
- Último resultado: 3-2 contra Palmeiras.
- Como está a forma recente de LDU Quito?
- Últimos 5 jogos: 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota (8 pontos), 7 gols marcados e 6 sofridos.
- LDU Quito rende mais em casa ou fora?
- 10 pontos em 4 jogos em casa (2º na classificação de mandantes) e 4 pontos em 5 jogos fora (2º na de visitantes). A média de pontos por jogo é maior em casa.
- Quem é o artilheiro de LDU Quito nesta temporada?
- O artilheiro da equipe nesta temporada é Deyverson, com 4 gols em 24 jogos; Geovanny Segovia Vega Luis lidera em assistências (2).
- Quem é o técnico de LDU Quito?
- O técnico de LDU Quito é Gustavo Alvarez.
- Em que estádio LDU Quito joga como mandante?
- LDU Quito manda seus jogos no Estadio Rodrigo Paz Delgado.