
Dep. La Coruna: classificação, jogos e resultados 2026/27: 8º lugar, 11 pontos — La Liga
Dep. La Coruna ocupa a 8ª posição na classificação de La Liga com 11 pontos. Nos últimos 5 jogos: 0 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Último resultado: 1-1 contra Levante. Próximo adversário: Atl. Madrid (24 de out.). Artilheiro: Pierre-Emerick Aubameyang, com 5 gols.
8Posição
11Pontos
E D E D EÚltimos 5
Classificação
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 7 | +27 | 24 | V V V V V |
| 2 | Atl. Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | V V V V D |
| 3 | Betis | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 19 | V E V V V |
| 4 | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 18 | V D V V D |
| 5 | Sevilla | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | 14 | E D V V E |
| 6 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 13 | V V D V E |
| 7 | Alaves | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 | 11 | D E D D V |
| 8 | Dep. La Coruna | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | +1 | 11 | E D E D E |
| 9 | Celta Vigo | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | +2 | 8 | E V E E E |
| 10 | Ath Bilbao | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | E E V V |
| 11 | Villarreal | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 8 | D V V D D |
| 12 | Espanyol | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | E D D V E |
| 13 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 | E V D V |
| 14 | Getafe | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 8 | D V D E E |
| 15 | Racing Santander | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 23 | -10 | 8 | E D D V D |
| 16 | Osasuna | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 8 | D E D D D |
| 17 | Levante | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 7 | E E D D E |
| 18 | Elche | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 6 | E V D E D |
| 19 | Valencia | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 5 | E D V D D |
| 20 | Malaga | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | E D D E E |
Próximos jogos
Últimos resultados
Elenco
| Nº | Jogador | Pos | Idade | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dani Barcia | D | 23 | 3 | 0 |
| 4 | Lucas Noubi | D | 21 | 3 | 0 |
| 21 | Mario Soriano | M | 24 | 3 | 0 |
| 11 | David Mella | A | 21 | 3 | 0 |
| 32 | Bil Nsongo | A | 22 | 3 | 0 |
| 12 | Giacomo Quagliata | D | 26 | 2 | 0 |
| 37 | Noe Carrillo | M | 19 | 2 | 1 |
| 19 | Luismi Cruz | A | 25 | 2 | 0 |
| 9 | Zakaria Eddahchouri | A | 26 | 2 | 0 |
| 1 | German Parreno | G | 33 | 1 | 0 |
| 2 | Adria Altimira | D | 25 | 1 | 0 |
| 3 | Arnau Comas | D | 26 | 1 | 0 |
| 4 | Samu Fernandez | D | 19 | 1 | 0 |
| 15 | Miguel Loureiro | D | 29 | 1 | 0 |
| 10 | Yeremay Hernandez | A | 23 | 1 | 0 |
| 25 | Alvaro Fernandez | G | 28 | 0 | 0 |
| 13 | Leo Roman | G | 26 | 0 | 0 |
| 17 | Angelino | D | 29 | 0 | 0 |
| 22 | Bright Ede | D | 19 | 0 | 0 |
| 15 | Ferran Fons | D | 19 | 0 | 0 |
| 20 | Jose Gimenez | D | 31 | 0 | 0 |
| 23 | Ximo Navarro | D | 36 | 0 | 0 |
| 2 | Quique Teijo | D | 23 | 0 | 0 |
| 16 | Lorenzo Amatucci | M | 22 | 0 | 0 |
| 18 | Jonathan Asp Jensen | M | 20 | 0 | 0 |
| 6 | Marc Casado | M | 23 | 0 | 0 |
| 14 | Riki Rodriguez | M | 29 | 0 | 0 |
| 8 | Diego Villares Yanez | M | 30 | 0 | 0 |
| 7 | Pierre-Emerick Aubameyang | A | 37 | 0 | 0 |
| 25 | Alvaro Fraga Mesia | A | 19 | 0 | 0 |
Artilharia
| # | Jogador | Equipe | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre-Emerick Aubameyang | Dep. La Coruna | 5 |
| 2 | Cruz Luismi | Dep. La Coruna | 1 |
| 2 | Z. Eddahchouri | Dep. La Coruna | 1 |
Perguntas frequentes
- Em que posição está o Dep. La Coruna na La Liga?
- Dep. La Coruna ocupa a 8ª posição na classificação de La Liga com 11 pontos.
- Quando é o próximo jogo do Dep. La Coruna?
- Próximo adversário: Atl. Madrid (24 de out.).
- Qual foi o último resultado do Dep. La Coruna?
- Último resultado: 1-1 contra Levante.
Mais ligas
Liga PortugalBrasileirão Série ASüper Lig1. Lig da Turquia2. Lig da Turquia3. Lig da TurquiaPremier LeagueBundesligaSerie ALigue 1EredivisieLiga dos CampeõesLiga EuropaLiga ConferênciaCampeonato ArgentinoLiga MXLiga SauditaLiga EgípciaSuperliga ChinesaJ1 LeagueMLSEFL ChampionshipPremiership Escocesa2. BundesligaBundesliga AustríacaLiga BelgaSerie BSegunda DivisiónLigue 2
Os dados desta página têm finalidade exclusivamente estatística e informativa.