
Bristol City: classificação, jogos e resultados 2026/27: 12º lugar, 14 pontos — EFL Championship
Bristol City ocupa a 12ª posição na classificação de EFL Championship com 14 pontos. Nos últimos 5 jogos: 1 vitórias, 1 empates e 3 derrotas. Último resultado: 0-1 contra Sheffield Utd. Próximo adversário: Stoke (24 de out.). Artilheiro: Scott Twine, com 3 gols.
12Posição
14Pontos
D E V D DÚltimos 5
Classificação
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 23 | V V V V D |
| 2 | Middlesbrough | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 14 | +6 | 21 | V V E E V |
| 3 | West Ham | 10 | 5 | 4 | 1 | 29 | 12 | +17 | 19 | V E E V V |
| 4 | Birmingham | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 11 | +6 | 17 | V V E V D |
| 5 | QPR | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 9 | +6 | 17 | V E E E E |
| 6 | Wolves | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | +3 | 17 | V D D V V |
| 7 | West Brom | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 17 | V D D E V |
| 8 | Southampton | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 10 | +11 | 16 | V V D V V |
| 9 | Stoke | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | +1 | 16 | D V V V E |
| 10 | Blackburn | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 | 15 | V V E V D |
| 11 | Millwall | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 14 | D V E E D |
| 12 | Bristol City | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 | D E V D D |
| 13 | Charlton | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 13 | -3 | 14 | E E D E E |
| 14 | Bolton | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 | V D V V D |
| 15 | Sheffield Utd | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 12 | D V D D V |
| 16 | Portsmouth | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 11 | V D E E V |
| 17 | Wrexham | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 15 | -4 | 11 | D E V D E |
| 18 | Lincoln | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 11 | D D D V V |
| 19 | Cardiff | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 15 | +1 | 10 | V D V D E |
| 20 | Norwich | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 20 | -3 | 9 | D D D D V |
| 21 | Burnley | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 8 | D E V E D |
| 22 | Watford | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 8 | D D D D V |
| 23 | Derby | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 | D E E D D |
| 24 | Preston | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 | 4 | D D E D D |
Próximos jogos
Últimos resultados
Elenco
| Nº | Jogador | Pos | Idade | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | George Tanner | D | 26 | 2 | 0 |
| 12 | Jason Knight | M | 25 | 2 | 0 |
| 10 | Scott Twine | M | 27 | 2 | 0 |
| 11 | Samuel Bell | A | 24 | 2 | 0 |
| 5 | Robert Atkinson | D | 28 | 1 | 1 |
| 16 | Robert Dickie | D | 30 | 1 | 0 |
| 38 | Noah Eile | D | 24 | 1 | 0 |
| 24 | Sebastian Naylor | D | 21 | 1 | 0 |
| 3 | Cameron Pring | D | 28 | 1 | 0 |
| 14 | Tomi Horvat | M | 27 | 1 | 0 |
| 4 | Adam Randell | M | 26 | 1 | 0 |
| 7 | Yu Hirakawa | A | 25 | 1 | 0 |
| 40 | Bradley Collins | G | 29 | 0 | 0 |
| 32 | Lewis Thomas | G | 29 | 0 | 0 |
| 1 | Sam Tickle | G | 24 | 0 | 0 |
| 21 | Rio Cardines | D | 20 | 0 | 0 |
| 2 | Lisav Eissat | D | 21 | 0 | 0 |
| 15 | Luke McNally | D | 27 | 0 | 0 |
| 46 | Marley Thelwell | D | 18 | 0 | 0 |
| 6 | Brian De Keersmaecker | M | 26 | 0 | 0 |
| 42 | Daniel Ezendu | M | 17 | 0 | 0 |
| 20 | Sam Greenwood | M | 24 | 0 | 0 |
| 17 | Elijah Morrison | M | 20 | 0 | 0 |
| 8 | Joe Williams | M | 29 | 0 | 0 |
| 27 | Gibson Yah | M | 23 | 0 | 0 |
| 45 | Elijah Adebayo | A | 28 | 0 | 0 |
| 23 | Dominic Ballard | A | 21 | 0 | 0 |
| 29 | Leo Pecover | A | 18 | 0 | 0 |
| 9 | Lorent Tolaj | A | 24 | 0 | 0 |
| 17 | Jed Wallace | A | 32 | 0 | 0 |
Artilharia
| # | Jogador | Equipe | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott Twine | Bristol City | 3 |
| 1 | Dominic Ballard | Bristol City | 3 |
| 3 | Lorent Tolaj | Bristol City | 2 |
Perguntas frequentes
- Em que posição está o Bristol City na EFL Championship?
- Bristol City ocupa a 12ª posição na classificação de EFL Championship com 14 pontos.
- Quando é o próximo jogo do Bristol City?
- Próximo adversário: Stoke (24 de out.).
- Qual foi o último resultado do Bristol City?
- Último resultado: 0-1 contra Sheffield Utd.
Mais ligas
Liga PortugalBrasileirão Série ASüper Lig1. Lig da Turquia2. Lig da Turquia3. Lig da TurquiaPremier LeagueLa LigaBundesligaSerie ALigue 1EredivisieLiga dos CampeõesLiga EuropaLiga ConferênciaCampeonato ArgentinoLiga MXLiga SauditaLiga EgípciaSuperliga ChinesaJ1 LeagueMLSPremiership Escocesa2. BundesligaBundesliga AustríacaLiga BelgaSerie BSegunda DivisiónLigue 2
Os dados desta página têm finalidade exclusivamente estatística e informativa.