
Cruzeiro : classement, calendrier et résultats 2026/27 : 6e place, 48 points — Brasileirão
Cruzeiro occupe la 6e place du classement de Brasileirão avec 48 points. Sur ses 5 derniers matchs : 3 victoires, 0 nuls et 2 défaites. Dernier résultat : 2-0 face à Sao Paulo. Prochain adversaire : Gremio (18 oct.). Meilleur buteur : Pereira Matheus avec 9 buts.
6Rang
48Points
D V V D V5 derniers
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo RJ | 30 | 19 | 7 | 4 | 58 | 25 | +33 | 64 | V N V V V |
| 2 | Palmeiras | 30 | 18 | 9 | 3 | 52 | 22 | +30 | 63 | V V N V N |
| 3 | Athletico-PR | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 35 | +14 | 53 | V N V N D |
| 4 | Fluminense | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 37 | +11 | 51 | D V V D V |
| 5 | Bahia | 30 | 13 | 10 | 7 | 44 | 36 | +8 | 49 | V D D V V |
| 6 | Cruzeiro | 30 | 14 | 6 | 10 | 46 | 44 | +2 | 48 | D V V D V |
| 7 | Atletico-MG | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 35 | +6 | 47 | V N V N V |
| 8 | Santos | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 45 | +1 | 42 | D N V V V |
| 9 | Bragantino | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 35 | +3 | 40 | V N D D N |
| 10 | Sao Paulo | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 35 | 0 | 39 | V D D V D |
| 11 | Coritiba | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 48 | -10 | 39 | N D D N D |
| 12 | Vitoria | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 44 | -11 | 36 | D V D N V |
| 13 | Botafogo RJ | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 | 48 | -5 | 36 | N D D V N |
| 14 | Mirassol | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 | 44 | -8 | 36 | V D N V N |
| 15 | Vasco | 29 | 9 | 8 | 12 | 36 | 42 | -6 | 35 | N V V V D |
| 16 | Corinthians | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 38 | -7 | 32 | D D D D D |
| 17 | Internacional | 31 | 7 | 11 | 13 | 33 | 40 | -7 | 32 | D N V D V |
| 18 | Gremio | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 40 | -8 | 31 | N N N D D |
| 19 | Remo | 30 | 5 | 10 | 15 | 33 | 48 | -15 | 25 | N N D D D |
| 20 | Chapecoense-SC | 29 | 3 | 9 | 17 | 30 | 61 | -31 | 18 | D D N D V |
Prochains matchs
Derniers résultats
Effectif
| N° | Joueur | Poste | Âge | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Bruno Fabricio | D | 30 | 7 | 0 |
| 8 | Gerson | M | 29 | 7 | 0 |
| 10 | Pereira Matheus | M | 30 | 7 | 2 |
| 34 | Jesus Jonathan | D | 22 | 6 | 0 |
| 99 | Keny Arroyo | A | 20 | 6 | 1 |
| 19 | Jorge Kaio | A | 24 | 6 | 0 |
| 81 | Costa Otavio | G | 20 | 5 | 0 |
| 23 | Fagner | D | 37 | 5 | 1 |
| 7 | Henrique Matheus | M | 28 | 4 | 0 |
| 29 | Lucas Romero | M | 32 | 4 | 1 |
| 9 | Rodrigues Bruno | A | 29 | 4 | 0 |
| 2 | Moraes Kaua | D | 20 | 3 | 0 |
| 12 | Furtado William | D | 31 | 3 | 0 |
| 22 | Neyser Villarreal | A | 21 | 3 | 1 |
| 43 | Marcelo Joao | D | 26 | 2 | 0 |
| 27 | Gabriel Rojas | D | 29 | 2 | 0 |
| 25 | Lucas Villalba | D | 32 | 2 | 0 |
| 16 | Silva Lucas | M | 33 | 2 | 0 |
| 67 | Joao Costa | A | 21 | 2 | 0 |
| 70 | Kenji | A | 20 | 2 | 0 |
| 94 | Wanderson | A | 32 | 2 | 0 |
| 20 | Wesley | A | 21 | 2 | 0 |
| 5 | Lucas Ze | M | 18 | 1 | 0 |
| 97 | Luciano Rodriguez | A | 23 | 1 | 0 |
| 17 | Luis Sinisterra | A | 27 | 1 | 0 |
| 1 | Cassio | G | 39 | 0 | 0 |
| 51 | Vitor Lamounier | G | 18 | 0 | 0 |
| 41 | Aragao Leo | G | 24 | 0 | 0 |
| 12 | Eraclito Marcelo | G | 20 | 0 | 0 |
| 84 | Kelvin Barbosa | D | 20 | 0 | 0 |
Buteurs
| # | Joueur | Équipe | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Pereira Matheus | Cruzeiro | 9 |
| 2 | Jorge Kaio | Cruzeiro | 7 |
| 3 | Christian Christian | Cruzeiro | 4 |
| 5 | Neiser Villarreal | Cruzeiro | 3 |
| 3 | Keny Arroyo | Cruzeiro | 4 |
Questions fréquentes
- À quelle place est Cruzeiro au classement de Brasileirão ?
- Cruzeiro occupe la 6e place du classement de Brasileirão avec 48 points.
- Quand Cruzeiro joue-t-il son prochain match ?
- Prochain adversaire : Gremio (18 oct.).
- Quel a été le dernier résultat de Cruzeiro ?
- Dernier résultat : 2-0 face à Sao Paulo.
Analyses associées
Autres championnats
Ligue 1Pro League belgeLigue 2Süper Lig1. Lig (Turquie)2. Lig (Turquie)3. Lig (Turquie)Premier LeagueLa LigaBundesligaSerie AEredivisieLigue des championsLigue EuropaLigue Europa ConférenceLiga PortugalChampionnat d'ArgentineLiga MXSaudi Pro LeagueChampionnat d'ÉgypteSuper League chinoiseJ1 LeagueMLSEFL ChampionshipPremiership écossaise2. BundesligaBundesliga autrichienneSerie BSegunda División
Les données de cette page sont fournies uniquement à des fins statistiques et informatives.